チタン
ニッケル合金
アルミ
ステンレス
2輪・4輪パーツ部品
自転車チタン部品(オリジナル”ULTIMO”)
オーファ セール品
営業日カレンダー

▼ 2024年3月 ▼
    1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
▼ 2024年4月 ▼
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
▼ 2024年5月 ▼
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

チタン合金(6AL-4V)テーパーキャップボルト

型番 TTC64
購入数
種類

FAXでご注文の方はコチラをクリック

チタン合金ボルト(6AL-4V)

・チタンボルトの定番、64チタン合金(Ti-6AL-4V)ボルト。
・質量分量でアルミ(AL)が6%、バナジウム(V)が4%含まれたチタン合金で
 純チタンより高強度、高延性がありチタンボルトに採用されています。
・64チタンはロケットやロボット部品、モータースポーツ部品向け等に利用され
 ています。
フランジ六角ボルトフランジ六角トルクス穴ボルト
 フランジ六角トルクス穴低頭ボルトテーパーキャップボルト
 ボタン六角穴ボルトボタン六角穴低頭ボルトの6形状を
 ラインナップしています。

<ご注意>
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。


この商品を見た人はこちらの商品も見ています
  64チタンフランジナット

サイズ/ピッチ   長さ mm ねじ切り山
長さ mm
商品単価
(円/個)
税込価格
(円/個)
M6 P1.0 10 10 ¥945 ¥1,039
M6 P1.0 12 12 ¥1,000 ¥1,100
M6 P1.0 15 15 ¥1,019 ¥1,120
M6 P1.0 20 20 ¥1,139 ¥1,252
M6 P1.0 25 20 ¥1,195 ¥1,314
M6 P1.0 30 25 ¥1,297 ¥1,426
M6 P1.0 35 30 ¥1,380 ¥1,518
M6 P1.0 40 30 ¥1,500 ¥1,650
M6 P1.0 45 30 ¥1,602 ¥1,762
M6 P1.0 50 30 ¥1,667 ¥1,833
M6 P1.0 55 35 ¥1,741 ¥1,915
M6 P1.0 60 35 ¥1,834 ¥2,017
M6 P1.0 65 35 ¥1,926 ¥2,118
M6 P1.0 70 35 ¥2,000 ¥2,200
M6 P1.0 75 40 ¥2,121 ¥2,333
M6 P1.0 80 40 ¥2,186 ¥2,404
M6 P1.0 85 40 ¥2,315 ¥2,546
M6 P1.0 90 40 ¥2,426 ¥2,668
M6 P1.0 95 45 ¥2,528 ¥2,780
M6 P1.0 100 45 ¥2,593 ¥2,852
*対面幅5.1mm


サイズ/ピッチ   長さ mm ねじ切り山
長さ mm
商品単価
(円/個)
税込価格
(円/個)
M8 P1.25 15 15 ¥1,362 ¥1,498
M8 P1.25 20 15 ¥1,436 ¥1,579
M8 P1.25 25 20 ¥1,519 ¥1,670
M8 P1.25 30 20 ¥1,602 ¥1,762
M8 P1.25 35 25 ¥1,704 ¥1,874
M8 P1.25 40 30 ¥1,797 ¥1,976
M8 P1.25 45 30 ¥1,917 ¥2,108
M8 P1.25 50 30 ¥2,167 ¥2,383
M8 P1.25 55 30 ¥2,223 ¥2,445
M8 P1.25 60 35 ¥2,325 ¥2,557
M8 P1.25 65 35 ¥2,408 ¥2,648
M8 P1.25 70 35 ¥2,519 ¥2,770
M8 P1.25 75 40 ¥2,621 ¥2,883
M8 P1.25 80 40 ¥2,704 ¥2,974
M8 P1.25 85 40 ¥2,834 ¥3,117
M8 P1.25 90 40 ¥2,908 ¥3,198
M8 P1.25 95 45 ¥3,047 ¥3,351
M8 P1.25 100 45 ¥3,121 ¥3,433


サイズ/ピッチ   長さ mm ねじ切り山
長さ mm
商品単価
(円/個)
税込価格
(円/個)
M10 P1.25 20 20 ¥2,149 ¥2,363
M10 P1.25 25 25 ¥2,204 ¥2,424
M10 P1.25 30 25 ¥2,278 ¥2,505
M10 P1.25 35 30 ¥2,352 ¥2,587
M10 P1.25 40 30 ¥2,436 ¥2,679
M10 P1.25 45 30 ¥2,500 ¥2,750
M10 P1.25 50 30 ¥2,547 ¥2,801
M10 P1.25 55 35 ¥2,621 ¥2,883
M10 P1.25 60 35 ¥2,741 ¥3,015
M10 P1.25 65 35 ¥3,278 ¥3,605
M10 P1.25 70 35 ¥3,408 ¥3,748
M10 P1.25 75 40 ¥3,491 ¥3,840
M10 P1.25 80 40 ¥3,593 ¥3,952
M10 P1.25 85 40 ¥3,686 ¥4,054
M10 P1.25 90 40 ¥3,788 ¥4,166
M10 P1.25 95 45 ¥3,871 ¥4,258
M10 P1.25 100 45 ¥3,954 ¥4,349

ログイン
はじめてのお客様へ 新規会員登録はこちら

カートを見る

オーファYouTubeチャンネル 株式会社オーファ|SALE セール! 株式会社オーファ|お見積り依頼 メルマガ登録 Ofa通販Facebook