¥«¡¼¥È
¥æ¡¼¥¶¡¼
¾¦Éʤòõ¤¹
¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥«¥é¡¼¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡Ê6AL-4V)¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥Ü¥ë¥È
¼ïÎà
¥«¥é¡¼
¹ØÆþ¿ô

COTIF
¥«¥é¡¼¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡Ê6AL-4V)¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥Ü¥ë¥È
¥«¥é¡¼¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¥Ü¥ë¥È¡Ê£¶£Á£Ì-£´£Ö¡Ë

¡¦¥Á¥¿¥ó¥Ü¥ë¥È¤ÎÄêÈÖ¡¢64¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡ÊTi-6AL-£´V¡Ë¥Ü¥ë¥È¡£
¡¦64¥Á¥¿¥ó¤ÎÆÃÀ­¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¥é¡¼²½¤Ë¤è¤êÌ¥ÎÏŪ¤Ê¥Ü¥ë¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°¦¼Ö¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢Â¾¼Ö¤È¤Îº¹Ê̲½¤Ë¤ªÁ¦¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤Î3¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

⚠ǼÉʤޤÇ1¥«·îÄøÅÙ¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿¤´Ãíʸ¤ò¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥Ü¥ë¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥È¥ë¥¯¥¹·ê¥Ü¥ë¥È¡¢
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥È¥ë¥¯¥¹·êÄãÆ¬¥Ü¥ë¥È¡¢¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥Ü¥ë¥È¡¢
¡¡¥Ü¥¿¥óÏ»³Ñ·ê¥Ü¥ë¥È¡¢¥Ü¥¿¥óÏ»³Ñ·êÄãÆ¬¥Ü¥ë¥È¤Î6·Á¾õ¤ò
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ­¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£


¤³¤Î¾¦Éʤò¸«¤¿¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾¦Éʤ⸫¤Æ¤¤¤Þ¤¹
  64¥Á¥¿¥ó¥Õ¥é¥ó¥¸¥Ê¥Ã¥È



➡➡➡±¦¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥º ¥Ô¥Ã¥Á Ťµ mm ¤Í¤¸Àڤ껳
Ťµ
¾¦ÉÊñ²Á
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
M6 1.0 10 10 ¡ï1,297 ¡ï1,426
M6 1.0 12 12 ¡ï1,389 ¡ï1,527
M6 1.0 15 15 ¡ï1,445 ¡ï1,589
M6 1.0 20 20 ¡ï1,565 ¡ï1,721
M6 1.0 25 20 ¡ï1,815 ¡ï1,996
M6 1.0 30 25 ¡ï1,926 ¡ï2,118
M6 1.0 35 30 ¡ï2,130 ¡ï2,343
M6 1.0 40 30 ¡ï2,260 ¡ï2,486
M6 1.0 45 35 ¡ï2,352 ¡ï2,587
M6 1.0 50 40 ¡ï2,454 ¡ï2,699
M6 1.0 55 45 ¡ï2,575 ¡ï2,832
M6 1.0 60 40 ¡ï2,630 ¡ï2,893
M6 1.0 65 45 ¡ï2,880 ¡ï3,168
M6 1.0 70 45 ¡ï3,139 ¡ï3,452
M6 1.0 75 50 ¡ï3,278 ¡ï3,605
M6 1.0 80 50 ¡ï3,389 ¡ï3,727
M6 1.0 85 50 ¡ï3,510 ¡ï3,861
M6 1.0 90 50 ¡ï3,630 ¡ï3,993
M6 1.0 95 50 ¡ï3,741 ¡ï4,115
M6 1.0 100 50 ¡ï3,843 ¡ï4,227
M6 1.0 105 50 ¡ï3,954 ¡ï4,349
M6 1.0 110 50 ¡ï4,010 ¡ï4,411
M6 1.0 115 55 ¡ï4,130 ¡ï4,543


➡➡➡±¦¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥º ¥Ô¥Ã¥Á Ťµ mm ¤Í¤¸Àڤ껳
Ťµ
¾¦ÉÊñ²Á
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
M8 1.25 15 15 ¡ï1,750 ¡ï1,925
M8 1.25 20 20 ¡ï1,843 ¡ï2,027
M8 1.25 25 20 ¡ï2,047 ¡ï2,251
M8 1.25 30 25 ¡ï2,149 ¡ï2,363
M8 1.25 35 30 ¡ï2,288 ¡ï2,516
M8 1.25 40 30 ¡ï2,454 ¡ï2,699
M8 1.25 45 35 ¡ï2,575 ¡ï2,832
M8 1.25 50 40 ¡ï2,676 ¡ï2,943
M8 1.25 55 45 ¡ï2,871 ¡ï3,158
M8 1.25 60 40 ¡ï2,973 ¡ï3,270
M8 1.25 65 45 ¡ï3,121 ¡ï3,433
M8 1.25 70 45 ¡ï3,241 ¡ï3,565
M8 1.25 75 50 ¡ï3,399 ¡ï3,738
M8 1.25 80 50 ¡ï3,519 ¡ï3,870
M8 1.25 85 50 ¡ï3,649 ¡ï4,013
M8 1.25 90 50 ¡ï3,788 ¡ï4,166
M8 1.25 95 50 ¡ï3,954 ¡ï4,349
M8 1.25 100 50 ¡ï4,130 ¡ï4,543


➡➡➡±¦¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥º ¥Ô¥Ã¥Á Ťµ mm ¤Í¤¸Àڤ껳
Ťµ
¾¦ÉÊñ²Á
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
M10 1.25 15 15 ¡ï2,713 ¡ï2,984
M10 1.25 20 20 ¡ï2,806 ¡ï3,086
M10 1.25 25 20 ¡ï2,926 ¡ï3,218
M10 1.25 30 25 ¡ï3,028 ¡ï3,330
M10 1.25 35 30 ¡ï3,269 ¡ï3,595
M10 1.25 40 30 ¡ï3,417 ¡ï3,758
M10 1.25 45 35 ¡ï3,547 ¡ï3,901
M10 1.25 50 40 ¡ï3,639 ¡ï4,002
M10 1.25 55 45 ¡ï3,778 ¡ï4,155
M10 1.25 60 40 ¡ï3,843 ¡ï4,227
M10 1.25 65 45 ¡ï3,954 ¡ï4,349
M10 1.25 70 45 ¡ï4,269 ¡ï4,695
M10 1.25 75 50 ¡ï4,565 ¡ï5,021
M10 1.25 80 50 ¡ï4,639 ¡ï5,102
M10 1.25 85 50 ¡ï4,713 ¡ï5,184
M10 1.25 90 50 ¡ï4,797 ¡ï5,276
M10 1.25 95 50 ¡ï4,906 ¡ï5,396
M10 1.25 100 50 ¡ï5,084 ¡ï5,592
SALEÉʤΤ´¤´°ÆÆâ
¤³¤Î¾¦Éʤò¹ØÆþ¤¹¤ë