COTIF
カラーチタン合金(6AL-4V)フランジ六角ボルト
カラーチタン合金ボルト(6AL-4V)
・チタンボルトの定番、64チタン合金(Ti-6AL-4V)ボルト。
・64チタンの特性に加えてカラー化により魅力的なボルトに仕上がっています。
・愛車のドレスアップに、他車との差別化にお薦めします。
・「ブルー」「ゴールド」「パープル」の3色からお選びください。
⚠納品まで1カ月程度お時間をいただく場合がございます。余裕をもったご注文をお願い致します。
フランジ六角ボルト、フランジ六角トルクス穴ボルト、
フランジ六角トルクス穴低頭ボルト、テーパーキャップボルト、
ボタン六角穴ボルト、ボタン六角穴低頭ボルトの6形状を
ラインナップしています。
<ご注意>
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
この商品を見た人はこちらの商品も見ています
64チタンフランジナット

この商品を購入する
・チタンボルトの定番、64チタン合金(Ti-6AL-4V)ボルト。
・64チタンの特性に加えてカラー化により魅力的なボルトに仕上がっています。
・愛車のドレスアップに、他車との差別化にお薦めします。
・「ブルー」「ゴールド」「パープル」の3色からお選びください。
⚠納品まで1カ月程度お時間をいただく場合がございます。余裕をもったご注文をお願い致します。
フランジ六角ボルト、フランジ六角トルクス穴ボルト、
フランジ六角トルクス穴低頭ボルト、テーパーキャップボルト、
ボタン六角穴ボルト、ボタン六角穴低頭ボルトの6形状を
ラインナップしています。
<ご注意>
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
この商品を見た人はこちらの商品も見ています
64チタンフランジナット

| サイズ | ピッチ | 長さ mm | ねじ切り山 長さ |
商品単価 (円/個) |
税込価格 (円/個) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.0 | 10 | 10 | ¥1,297 | ¥1,426 |
| M6 | 1.0 | 12 | 12 | ¥1,389 | ¥1,527 |
| M6 | 1.0 | 15 | 15 | ¥1,445 | ¥1,589 |
| M6 | 1.0 | 20 | 20 | ¥1,565 | ¥1,721 |
| M6 | 1.0 | 25 | 20 | ¥1,815 | ¥1,996 |
| M6 | 1.0 | 30 | 25 | ¥1,926 | ¥2,118 |
| M6 | 1.0 | 35 | 30 | ¥2,130 | ¥2,343 |
| M6 | 1.0 | 40 | 30 | ¥2,260 | ¥2,486 |
| M6 | 1.0 | 45 | 35 | ¥2,352 | ¥2,587 |
| M6 | 1.0 | 50 | 40 | ¥2,454 | ¥2,699 |
| M6 | 1.0 | 55 | 45 | ¥2,575 | ¥2,832 |
| M6 | 1.0 | 60 | 40 | ¥2,630 | ¥2,893 |
| M6 | 1.0 | 65 | 45 | ¥2,880 | ¥3,168 |
| M6 | 1.0 | 70 | 45 | ¥3,139 | ¥3,452 |
| M6 | 1.0 | 75 | 50 | ¥3,278 | ¥3,605 |
| M6 | 1.0 | 80 | 50 | ¥3,389 | ¥3,727 |
| M6 | 1.0 | 85 | 50 | ¥3,510 | ¥3,861 |
| M6 | 1.0 | 90 | 50 | ¥3,630 | ¥3,993 |
| M6 | 1.0 | 95 | 50 | ¥3,741 | ¥4,115 |
| M6 | 1.0 | 100 | 50 | ¥3,843 | ¥4,227 |
| M6 | 1.0 | 105 | 50 | ¥3,954 | ¥4,349 |
| M6 | 1.0 | 110 | 50 | ¥4,010 | ¥4,411 |
| M6 | 1.0 | 115 | 55 | ¥4,130 | ¥4,543 |
| サイズ | ピッチ | 長さ mm | ねじ切り山 長さ |
商品単価 (円/個) |
税込価格 (円/個) |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1.25 | 15 | 15 | ¥1,750 | ¥1,925 |
| M8 | 1.25 | 20 | 20 | ¥1,843 | ¥2,027 |
| M8 | 1.25 | 25 | 20 | ¥2,047 | ¥2,251 |
| M8 | 1.25 | 30 | 25 | ¥2,149 | ¥2,363 |
| M8 | 1.25 | 35 | 30 | ¥2,288 | ¥2,516 |
| M8 | 1.25 | 40 | 30 | ¥2,454 | ¥2,699 |
| M8 | 1.25 | 45 | 35 | ¥2,575 | ¥2,832 |
| M8 | 1.25 | 50 | 40 | ¥2,676 | ¥2,943 |
| M8 | 1.25 | 55 | 45 | ¥2,871 | ¥3,158 |
| M8 | 1.25 | 60 | 40 | ¥2,973 | ¥3,270 |
| M8 | 1.25 | 65 | 45 | ¥3,121 | ¥3,433 |
| M8 | 1.25 | 70 | 45 | ¥3,241 | ¥3,565 |
| M8 | 1.25 | 75 | 50 | ¥3,399 | ¥3,738 |
| M8 | 1.25 | 80 | 50 | ¥3,519 | ¥3,870 |
| M8 | 1.25 | 85 | 50 | ¥3,649 | ¥4,013 |
| M8 | 1.25 | 90 | 50 | ¥3,788 | ¥4,166 |
| M8 | 1.25 | 95 | 50 | ¥3,954 | ¥4,349 |
| M8 | 1.25 | 100 | 50 | ¥4,130 | ¥4,543 |
| サイズ | ピッチ | 長さ mm | ねじ切り山 長さ |
商品単価 (円/個) |
税込価格 (円/個) |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 1.25 | 15 | 15 | ¥2,713 | ¥2,984 |
| M10 | 1.25 | 20 | 20 | ¥2,806 | ¥3,086 |
| M10 | 1.25 | 25 | 20 | ¥2,926 | ¥3,218 |
| M10 | 1.25 | 30 | 25 | ¥3,028 | ¥3,330 |
| M10 | 1.25 | 35 | 30 | ¥3,269 | ¥3,595 |
| M10 | 1.25 | 40 | 30 | ¥3,417 | ¥3,758 |
| M10 | 1.25 | 45 | 35 | ¥3,547 | ¥3,901 |
| M10 | 1.25 | 50 | 40 | ¥3,639 | ¥4,002 |
| M10 | 1.25 | 55 | 45 | ¥3,778 | ¥4,155 |
| M10 | 1.25 | 60 | 40 | ¥3,843 | ¥4,227 |
| M10 | 1.25 | 65 | 45 | ¥3,954 | ¥4,349 |
| M10 | 1.25 | 70 | 45 | ¥4,269 | ¥4,695 |
| M10 | 1.25 | 75 | 50 | ¥4,565 | ¥5,021 |
| M10 | 1.25 | 80 | 50 | ¥4,639 | ¥5,102 |
| M10 | 1.25 | 85 | 50 | ¥4,713 | ¥5,184 |
| M10 | 1.25 | 90 | 50 | ¥4,797 | ¥5,276 |
| M10 | 1.25 | 95 | 50 | ¥4,906 | ¥5,396 |
| M10 | 1.25 | 100 | 50 | ¥5,084 | ¥5,592 |




