SW2
クランプバンド/スープラバンド/マフラーバンド(SUS430)
ボルト・ナットはスチール製です。
ALLステンレス製品も取り扱いできますので、ご用命の方は別途お見積もり致します。
形状及び寸法は図面をご確認下さい → 図面はこちら
予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
この商品を購入する
ALLステンレス製品も取り扱いできますので、ご用命の方は別途お見積もり致します。
形状及び寸法は図面をご確認下さい → 図面はこちら
予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
| 商品番号 | Φ d | 商品 単価 (円/個) |
税込 価格 (円/個) |
e | c | a | b | 締付トルク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | kgf-cm | N・m | |||||||
| SW2-29 | 27-29 | ¥450 | ¥495 | M6 | 8 | 18+0.2 | 19.8 | 71 | 7 |
| SW2-31 | 29-31 | ¥530 | ¥583 | M7 | 10 11 (W4) |
20+0.3 | 22 | 163 | 16 |
| SW2-34 | 31-34 | ¥540 | ¥594 | ||||||
| SW2-37 | 34-37 | ¥640 | ¥704 | ||||||
| SW2-40 | 37-40 | ¥640 | ¥704 | ||||||
| SW2-43 | 40-43 | ¥650 | ¥715 | ||||||
| SW2-47 | 43-47 | ¥750 | ¥825 | ||||||
| SW2-51 | 47-51 | ¥750 | ¥825 | ||||||
| SW2-55 | 51-55 | ¥880 | ¥968 | ||||||
| SW2-59 | 55-59 | ¥880 | ¥968 | ||||||
| SW2-63 | 59-63 | ¥900 | ¥990 | ||||||
| SW2-68 | 63-68 | ¥900 | ¥990 | ||||||
| SW2-73 | 68-73 | ¥1,050 | ¥1,155 | M8 | 13 | 25+0.4 | 27.5 | 255 | 25 |
| SW2-79 | 73-79 | ¥1,130 | ¥1,243 | ||||||
| SW2-85 | 79-85 | ¥1,150 | ¥1,265 | ||||||
| SW2-91 | 85-91 | ¥1,180 | ¥1,298 | ||||||
| SW2-97 | 91-97 | ¥1,200 | ¥1,320 | ||||||




