¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ª¥Á¥¿¥ó¥Ñ¥¤¥×¡¦ÈÄ¡¦´ÝËÀ
¥ª¡¼¥Õ¥¡¤Î¥»¡¼¥ëÉʤǤϡ¢ºß¸Ë½èʬÉʤ䥵¥¤¥º¤¬¾¯¡¹¾¦ÉʤȤ·¤Æ¤ÏÉÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦Éʤò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥¿¥óºà¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ºà¤äÆóÎØÉôÉʤò¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È²Á³Ê¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¡¼¥ëÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çä¤ì¶Ú¤Î64¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÈĤâÄɲýÐÉʤ·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¼¤Ò¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¢£¥Á¥¿¥ó¥Ñ¥¤¥×1¼ï¡¦2¼ï
¢£¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¥Ñ¥¤¥×¡Ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥×Gr.9¡Ë
¢£¥Á¥¿¥óÈÄ
¢£64¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÈÄ
¢£¥Á¥¿¥ó´ÝËÀ¡ÊGr.2¡Ë
¢£¥Á¥¿¥ó´ÝËÀ¡Ê2¼ï¡Ë
¢£¥Á¥¿¥ó¹ç¶â´ÝËÀ¡Ê15-3-3-3¡Ë
¤³¤Î¾¦Éʤò¹ØÆþ¤¹¤ë
Çä¤ì¶Ú¤Î64¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÈĤâÄɲýÐÉʤ·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¼¤Ò¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¢£¥Á¥¿¥ó¥Ñ¥¤¥×1¼ï¡¦2¼ï
¢£¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¥Ñ¥¤¥×¡Ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥×Gr.9¡Ë
¢£¥Á¥¿¥óÈÄ
¢£64¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÈÄ
¢£¥Á¥¿¥ó´ÝËÀ¡ÊGr.2¡Ë
¢£¥Á¥¿¥ó´ÝËÀ¡Ê2¼ï¡Ë
¢£¥Á¥¿¥ó¹ç¶â´ÝËÀ¡Ê15-3-3-3¡Ë
¡ÚÌõ¤¢¤êÉʤò¤´ÃíʸÁ°¤Ëɬ¤º³Îǧ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¹à¡Û
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉʤÏÌõ¤¢¤êÉÊËô¤Ï¥»¡¼¥ëÉʤΤ¿¤á¡¢ÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¡¦Êѹ¹¤ò¾µ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼ã´³ºÙ¤«¤¤¥¹¥ì¤ä½ý¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¬Ìµ¤¤¾¦Éʤ⤴¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Íפʾì¹ç¤Ï»öÁ°¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É¬¤º¡¢¥µ¥¤¥º¡¦Ãí°Õ½ñ¤ÆâÍÆ¤ò¤´³Îǧ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Ãíʸ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¡¼¥ëÉʤˤĤµºÜ¥µ¥¤¥º¤Ç¤Î½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÚÃÇÂбþÉԲġË
¢¨¥µ¥¤¥º¤Ï¡Þ5mmÄøÅÙ¤Î¸íº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥¿¥ó¥Ñ¥¤¥×£±¼ï¡¦£²¼ï
¢¨É¬¤ºÈ÷¹ÍÍó¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ̾ | ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë | ޾ޝŽÄÆâÍÆ | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
TTP002 | ¦µ4.0¡ß0.5¡ß1000 | 2ËÜ/޾ޝŽÄ | ¡ï7,000 | ¡ï7,700 | ¡¡ |
TTP003 | ¦µ16.0¡ß0.5¡ß1000 | 2ËÜ/޾ޝŽÄ | ¡ï4,000 | ¡ï4,400 | |
TTP108 | ¦µ10¡ß1.0¡ß936 | 1ËÜ | ¡ï2,670 | ¡ï2,937 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TTP126 | ¦µ70.0¡ß1.0¡ß295 | 1ËÜ | ¡ï5,070 | ¡ï5,577 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TTP138 | ¦µ54.0¡ß1.0¡ß260 | 1ËÜ | ¡ï2,750 | ¡ï3,025 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TTP140 | ¦µ60.5¡ß1.0¡ß539 | 1ËÜ | ¡ï9,550 | ¡ï10,505 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TTP141 | ¦µ22.2¡ß1¡ß750 | 1ËÜ | ¡ï4,810 | ¡ï5,291 | |
TTP142 | ¦µ10¡ß1¡ß750 | 1ËÜ | ¡ï2,340 | ¡ï2,574 | |
TTP143 | ¦µ12¡ß1¡ß750 | 1ËÜ | ¡ï2,810 | ¡ï3,091 | |
TTP144 | ¦µ14¡ß1¡ß997 | 1ËÜ | ¡ï4,220 | ¡ï4,642 | |
TTP145 | ¦µ18¡ß0.8¡ß995 | 1ËÜ | ¡ï3,970 | ¡ï4,367 | |
TTP146 | ¦µ38.1¡ß1¡ß458 | 1ËÜ | ¡ï3,530 | ¡ï3,883 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TTP147 | ¦µ70¡ß1¡ß880 | 1ËÜ | ¡ï16,260 | ¡ï17,886 | |
TTP148 | ¦µ14¡ß1¡ß950 | 1ËÜ | ¡ï3,980 | ¡ï4,378 |
¢£¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¥Ñ¥¤¥×¡Ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥×Gr.9¡Ë
¢¨É¬¤ºÈ÷¹ÍÍó¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ̾ | ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë | ޾ޝŽÄÆâÍÆ | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
TTP1002 | ¦µ35.0¡ß0.9¡ß1000 | 2ËÜ/޾ޝŽÄ | ¡ï15,200 | ¡ï16,720 | |
TTP1004 | ¦µ42.0¡ß4.0¡ß1000 | 2ËÜ/޾ޝŽÄ | ¡ï50,000 | ¡ï55,000 | |
TTP1005 | ¦µ42.7¡ß0.9¡ß1000 | 2ËÜ/޾ޝŽÄ | ¡ï18,700 | ¡ï20,570 | |
TTP1014 | ¦µ35x2.0x985 | 1ËÜ | ¡ï15,480 | ¡ï17,028 | |
TTP1016 | ¦µ35.0¡ß2.0¡ß990 | 1ËÜ | ¡ï16,390 | ¡ï18,029 |
¢£¥Á¥¿¥óÈÄ
¢¨É¬¤ºÈ÷¹ÍÍó¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ̾ | ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë | ޾ޝŽÄÆâÍÆ | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
TP005 | t0.6¡ß140¡ß395 | 10Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï5,990 | ¡ï6,589 | |
TP006 | t0.6¡ß255¡ß240 | 10Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï6,630 | ¡ï7,293 | |
TP010 | t0.6¡ß200¡ß315 | 7Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï4,780 | ¡ï5,258 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TP015 | t0.6¡ß260¡ß160 | 10Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï4,510 | ¡ï4,961 | |
TP017 | t0.6¡ß230¡ß260 | 10Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï6,480 | ¡ï7,128 | |
TP018 | t0.6¡ß190¡ß285 | 10Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï5,870 | ¡ï6,457 | |
TP019 | t0.6¡ß395¡ß80 | 10Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï3,430 | ¡ï3,773 | |
TP020 | t0.6¡ß140¡ß395 | 10Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï5,990 | ¡ï6,589 | |
TP022 | t0.6¡ß355¡ß140 | 8Ëç/޾ޝŽÄ | ¡ï5,400 | ¡ï5,940 | |
TP039 | t0.5¡ß50¡ß70 | 1Ëç | ¡ï630 | ¡ï693 | ¡¡ |
TP040 | t0.7¡ß135¡ß260 | 1Ëç | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 | ¡¡ |
TP041 | t0.7¡ß72¡ß254 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | ¡¡ |
TP042 | t0.8¡ß100¡ß263 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | ¡¡ |
TP043 | t0.8¡ß120¡ß420 | 1Ëç | ¡ï1,820 | ¡ï2,002 | ¡¡ |
TP044 | t0.8¡ß105¡ß400 | 1Ëç | ¡ï1,638 | ¡ï1,801 | ¡¡ |
TP045 | t1.0¡ß138¡ß275 | 1Ëç | ¡ï1,561 | ¡ï1,717 | ¡¡ |
TP048 | t1.0¡ß15¡ß50 | 1Ëç | ¡ï567 | ¡ï623 | ¡¡ |
TP049 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | ¡¡ |
TP053 | t15¡ß35¡ß120 | 1Ëç | ¡ï4,788 | ¡ï5,266 | ¡¡ |
TP054 | t15¡ß35¡ß55 | 1Ëç | ¡ï2,303 | ¡ï2,533 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TP055 | t0.7¡ß135¡ß260 | 1Ëç | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 | |
TP056 | t0.7¡ß135¡ß260 | 1Ëç | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 | |
TP057 | t0.7¡ß135¡ß260 | 1Ëç | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 | |
TP058 | t0.7¡ß135¡ß260 | 1Ëç | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 | |
TP059 | t0.7¡ß135¡ß260 | 1Ëç | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 | |
TP060 | t0.8¡ß100¡ß263 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | |
TP061 | t0.8¡ß100¡ß263 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | |
TP062 | t0.8¡ß100¡ß263 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | |
TP063 | t0.8¡ß100¡ß263 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | |
TP064 | t0.8¡ß100¡ß263 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | |
TP067 | t0.8¡ß105¡ß400 | 1Ëç | ¡ï1,638 | ¡ï1,801 | |
TP068 | t0.8¡ß105¡ß400 | 1Ëç | ¡ï1,638 | ¡ï1,801 | |
TP069 | t0.8¡ß105¡ß400 | 1Ëç | ¡ï1,638 | ¡ï1,801 | |
TP075 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP076 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP077 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP078 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP079 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP080 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP081 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP082 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP083 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | |
TP084 | t1.5¡ß50¡ß193 | 1Ëç | ¡ï945 | ¡ï1,039 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TP085 | t0.8¡ß120¡ß420 | 1Ëç | ¡ï1,820 | ¡ï2,002 | |
TP086 | t0.8¡ß120¡ß420 | 1Ëç | ¡ï1,820 | ¡ï2,002 | |
TP087 | t0.8¡ß120¡ß420 | 1Ëç | ¡ï1,820 | ¡ï2,002 | |
TP088 | t0.8¡ß120¡ß420 | 1Ëç | ¡ï1,820 | ¡ï2,002 | |
TP089 | t0.8¡ß120¡ß420 | 1Ëç | ¡ï1,820 | ¡ï2,002 | |
TP090 | t0.7¡ß72¡ß254 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | |
TP091 | t0.7¡ß72¡ß254 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | |
TP092 | t0.7¡ß72¡ß254 | 1Ëç | ¡ï1,071 | ¡ï1,178 | |
TP093 | t1.0¡ß138¡ß275 | 1Ëç | ¡ï1,561 | ¡ï1,717 | |
TP094 | t1.0¡ß138¡ß275 | 1Ëç | ¡ï1,561 | ¡ï1,717 | |
TP095 | t1.0¡ß138¡ß275 | 1Ëç | ¡ï1,561 | ¡ï1,717 | |
TP096 | t1.0¡ß138¡ß275 | 1Ëç | ¡ï1,561 | ¡ï1,717 | |
TP097 | t1.0¡ß138¡ß275 | 1Ëç | ¡ï1,561 | ¡ï1,717 | |
TP098 | t0.5¡ß50¡ß70 | 1Ëç | ¡ï630 | ¡ï693 | |
TP099 | t0.5¡ß50¡ß70 | 1Ëç | ¡ï630 | ¡ï693 | |
TP100 | t0.5¡ß50¡ß70 | 1Ëç | ¡ï630 | ¡ï693 | |
TP101 | t0.5¡ß50¡ß70 | 1Ëç | ¡ï630 | ¡ï693 | |
TP102 | t0.5¡ß50¡ß70 | 1Ëç | ¡ï630 | ¡ï693 | |
TP103 | t1.0¡ß15¡ß50 | 1Ëç | ¡ï567 | ¡ï623 | |
TP104 | t1.0¡ß15¡ß50 | 1Ëç | ¡ï567 | ¡ï623 | |
TP105 | t1.0¡ß15¡ß50 | 1Ëç | ¡ï567 | ¡ï623 | |
TP106 | t15¡ß35¡ß120 | 1Ëç | ¡ï4,788 | ¡ï5,266 | |
TP107 | t15¡ß35¡ß120 | 1Ëç | ¡ï4,788 | ¡ï5,266 | |
TP108 | t15¡ß35¡ß120 | 1Ëç | ¡ï4,788 | ¡ï5,266 | |
TP109 | t15¡ß35¡ß55 | 1Ëç | ¡ï2,303 | ¡ï2,533 | |
TP110 | t15¡ß35¡ß55 | 1Ëç | ¡ï2,303 | ¡ï2,533 | |
TP111 | t15¡ß35¡ß55 | 1Ëç | ¡ï2,303 | ¡ï2,533 |
¢£64¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÈÄ
¢¨É¬¤ºÈ÷¹ÍÍó¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ̾ | ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë | ޾ޝŽÄÆâÍÆ | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
TP1048 | t12.7¡ß50¡ß300 | 1Ëç | ¡ï24,474 | ¡ï26,921 | ASTMB265 ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1049 | t15.88¡ß39¡ß70 | 1Ëç | ¡ï5,569 | ¡ï6,125 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1050 | t15.88¡ß50¡ß145 | 1Ëç | ¡ï14,791 | ¡ï16,270 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1051 | t15.88¡ß90¡ß203 | 1Ëç | ¡ï37,273 | ¡ï41,000 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1052 | t22.2¡ß26¡ß128 | 1Ëç | ¡ï9,492 | ¡ï10,441 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1053 | t0.635¡ß92¡ß100 | 1Ëç | ¡ï2,010 | ¡ï2,211 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤Ê¤· |
TP1054 | t1.0¡ß50¡ß108 | 1Ëç | ¡ï1,910 | ¡ï2,101 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1055 | t1.0¡ß73¡ß155 | 1Ëç | ¡ï3,240 | ¡ï3,564 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1056 | t1.0¡ß50¡ß96 | 1Ëç | ¡ï1,770 | ¡ï1,947 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1057 | t1.0¡ß45¡ß50 | 1Ëç | ¡ï980 | ¡ï1,078 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1058 | t1.0¡ß45¡ß50 | 1Ëç | ¡ï980 | ¡ï1,078 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1059 | t1.0¡ß45¡ß400 | 1Ëç | ¡ï3,920 | ¡ï4,312 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1060 | t1.0¡ß50¡ß300 | 1Ëç | ¡ï4,080 | ¡ï4,488 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1061 | t1.0¡ß47¡ß250 | 1Ëç | ¡ï2,760 | ¡ï3,036 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1062 | t1.0¡ß109¡ß300 | 1Ëç | ¡ï7,820 | ¡ï8,602 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1063 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1064 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1065 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1066 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1067 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1068 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1069 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1070 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1071 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1072 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1073 | t1.0¡ß34¡ß150 | 1Ëç | ¡ï1,520 | ¡ï1,672 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1074 | t1.5¡ß37¡ß220 | 1Ëç | ¡ï2,840 | ¡ï3,124 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TP1075 | t2.0¡ß149¡ß170 | 1Ëç | ¡ï11,880 | ¡ï13,068 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤Ê¤· |
TP1076 | t2.0¡ß50¡ß395 | 1Ëç | ¡ï9,350 | ¡ï10,285 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1077 | t2.032¡ß180¡ß350 | 1Ëç | ¡ï28,390 | ¡ï31,229 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1078 | t2.032¡ß180¡ß350 | 1Ëç | ¡ï28,390 | ¡ï31,229 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1079 | t2.032¡ß180¡ß350 | 1Ëç | ¡ï28,390 | ¡ï31,229 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1080 | t2.032¡ß180¡ß350 | 1Ëç | ¡ï28,390 | ¡ï31,229 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1081 | t2.032¡ß180¡ß350 | 1Ëç | ¡ï28,390 | ¡ï31,229 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê AMSµ¬³Ê̵¤· |
TP1082 | t2.032¡ß180¡ß350 | 1Ëç | ¡ï28,390 | ¡ï31,229 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê AMSµ¬³Ê̵¤· |
TP1083 | t2.032¡ß180¡ß350 | 1Ëç | ¡ï28,390 | ¡ï31,229 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1084 | t3.0¡ß70¡ß99 | 1Ëç | ¡ï6,500 | ¡ï7,150 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1085 | t3.0¡ß70¡ß109 | 1Ëç | ¡ï6,600 | ¡ï7,260 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1086 | t3.0¡ß54¡ß73 | 1Ëç | ¡ï4,280 | ¡ï4,708 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1087 | t3.0¡ß54¡ß73 | 1Ëç | ¡ï4,280 | ¡ï4,708 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1088 | t3.0¡ß54¡ß73 | 1Ëç | ¡ï4,280 | ¡ï4,708 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1089 | t3.0¡ß36¡ß200 | 1Ëç | ¡ï6,190 | ¡ï6,809 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1090 | t4.0¡ß41¡ß149 | 1Ëç | ¡ï5,790 | ¡ï6,369 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TP1091 | t4.0¡ß95¡ß265 | 1Ëç | ¡ï23,560 | ¡ï25,916 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
TP1092 | t5.0¡ß16¡ß100 | 1Ëç | ¡ï2,820 | ¡ï3,102 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê ¸¦ºïÉÊ |
TP1093 | t5.0¡ß30¡ß100 | 1Ëç | ¡ï4,050 | ¡ï4,455 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê ¸¦ºïÉÊ |
TP1094 | t6.35¡ß69¡ß160 | 1Ëç | ¡ï16,130 | ¡ï17,743 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1095 | t6.35¡ß69¡ß160 | 1Ëç | ¡ï16,130 | ¡ï17,743 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1096 | t12.7¡ß50¡ß213 | 1Ëç | ¡ï24,140 | ¡ï26,554 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
TP1097 | t22.2¡ß26¡ß98 | 1Ëç | ¡ï9,120 | ¡ï10,032 | ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤¢¤ê |
¢£¥Á¥¿¥ó´ÝËÀ¡ÊGr.2¡Ë
¢¨É¬¤ºÈ÷¹ÍÍó¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ̾ | ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë | ޾ޝŽÄÆâÍÆ | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
TB003 | ¦µ20¡ß500 | 1ËÜ | ¡ï6,000 | ¡ï6,600 | ÂæÏÑÀ½¡¡ |
TB004 | ¦µ25¡ß500 | 1ËÜ | ¡ï8,500 | ¡ï9,350 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
¢£¥Á¥¿¥ó´ÝËÀ¡Ê£²¼ï¡Ë
¢¨É¬¤ºÈ÷¹ÍÍó¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ̾ | ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë | ޾ޝŽÄÆâÍÆ | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
TB010 | ¦µ35¡ß500¡¡ | 1ËÜ | ¡ï17,000 | ¡ï18,700 |
¢£¥Á¥¿¥ó¹ç¶â´ÝËÀ¡Ê15-3-3-3¡Ë
¢¨É¬¤ºÈ÷¹ÍÍó¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ̾ | ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë | ޾ޝŽÄÆâÍÆ | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/޾ޝŽÄ¡Ë |
È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
TB1003 | ¦µ10¡ß1000¡¡ | 2ËÜ/޾ޝŽÄ | ¡ï4,000 | ¡ï4,400 | ÆüËÜÀ½ ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤Ê¤· ¶Ê¤¬¤ê¤¢¤ê ɽÌÌÉÔ¶ñ¹ç¤¢¤ê |
TB1004 | ¦µ10¡ß1000¡¡ | 1ËÜ | ¡ï2,500 | ¡ï2,750 | ÆüËÜÀ½ ŽÐŽÙ޼ްŽÄ¤Ê¤· ¶Ê¤¬¤ê¤¢¤ê ɽÌÌÉÔ¶ñ¹ç¤¢¤ê |