¥«¡¼¥È
¥æ¡¼¥¶¡¼
¾¦Éʤòõ¤¹
¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
64¥Á¥¿¥ó¹ç¶â ÈÄ
¡¡- ASTMµ¬³Ê¡ÊASTM B265 Gr.5¡Ë
¡¡- AMSµ¬³Ê¡ÊAMS4911 ¹Ò¶õ±§Ã赬³Ê¡Ë
Èĸü(mm)
Éý(mm)¡¦Ä¹¤µ(mm)
¹ØÆþ¿ô

64¥Á¥¿¥ó¹ç¶â ÈÄ
¡¡- ASTMµ¬³Ê¡ÊASTM B265 Gr.5¡Ë
¡¡- AMSµ¬³Ê¡ÊAMS4911 ¹Ò¶õ±§Ã赬³Ê¡Ë
¢£À£Ë¡»ØÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨»ØÄêÀ£Ë¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Ãíʸ»þ¤ÎÇÛÁ÷ÀßÄê¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤´µ­Æþ²¼¤µ¤¤¡£
£±¥ß¥êñ°Ì¤Ç¤Î¤´»ØÄ꤬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´»ØÄ꤬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇÂ獵¤Ë¤Æ½Ð²Ù¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¡ËÉý20¡Á50¡¢Ä¹¤µ20¡Á50¤Î¾ì¹ç¤Ï50mm x 50mm

¢£ÀÚÃǸøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ú£ô0.6¡Á£ô6.35¡Û-0¡¢+1mm
¡Ú£ô8.0¡Á£ô31.75¡Û-0¡¢+3mm
¢¨¾åµ­¸øº¹¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¹¡£
Èĸü¡¦ÀÚÃÇ¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ê¡Ü¸òº¹¤Ï¼ã´³Á°¸å¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¡Ý¸øº¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë

¢£ÀÚÃÇÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Út0.5¡Á2.03¡Û¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°
¡Út3.0¡Á6.35¡Û¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Ã¥È
¡Út8.0°Ê¾å¡Á¡Û¥Î¥³ÀÚÃÇ
¢¨¤´»ØÄê¤ÎÀÚÃÇÊýË¡¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Æ²Á³Ê¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£µ¬³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨µ¬³Ê¤Î¤´»ØÄ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãíʸ»þ¤ËÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤´µ­Æþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨64¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤Îµ¬³Ê¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¹Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÚÅ·¤Ç»Ô¾ì¤Ë½ÐÅ¹Ãæ

¤³¤Î¾¦Éʤò¸«¤¿¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾¦Éʤ⸫¤Æ¤¤¤Þ¤¹
  ¥Á¥¿¥óÀÚÈÄ

¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¢¨Èĸü¤ä·Á¾õ(½ÄĹÅù)¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ê¤¬¤êÈ¿¤ê¤ÎȯÀ¸¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ê¤¬¤ê¤äÈ¿¤ê¤Ï½ÐÍè¤Ê¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

⚠¿ôÎ̤¬Â¿¤¤¤´Ãíʸ¤ò¤´´õ˾¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃËô¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ­¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£

➡➡➡±¦¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104405 £ô0.5 ¿ï»þÆþ²ÙÃæ¡ª¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104406 £ô0.6 ¿ï»þÆþ²ÙÃæ¡ª¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
1044085050 £ô0.8 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï1,474
10440850100 £ô0.8 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï2,057
10440850150 £ô0.8 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï2,640
10440850200 £ô0.8 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï3,223
10440850250 £ô0.8 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï3,806
10440850300 £ô0.8 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï4,389
104408100100 £ô0.8 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï3,223
104408100150 £ô0.8 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï4,389
104408100200 £ô0.8 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï5,566
104408100250 £ô0.8 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï6,732
104408100300 £ô0.8 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï7,568
104408150150 £ô0.8 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï6,149
104408150200 £ô0.8 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï7,568
104408150250 £ô0.8 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï9,328
104408150300 £ô0.8 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï11,077
104408200200 £ô0.8 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï9,911
104408200250 £ô0.8 151¡Á200 201¡Á250 ¡ï12,254
104408200300 £ô0.8 151¡Á200 251¡Á300 ¡ï14,586
104408250250 £ô0.8 201¡Á250 201¡Á250 ¡ï15,169
104408250300 £ô0.8 201¡Á250 251¡Á300 ¡ï18,095
104408300300 £ô0.8 251¡Á300 251¡Á300 ¡ï21,604
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104415050 £ô1.0 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï1,617
1044150100 £ô1.0 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï2,343
1044150150 £ô1.0 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï3,080
1044150200 £ô1.0 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï3,806
1044150250 £ô1.0 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï4,543
1044150300 £ô1.0 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï5,269
10441100100 £ô1.0 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï3,806
10441100150 £ô1.0 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï5,269
10441100200 £ô1.0 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï6,732
10441100250 £ô1.0 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï7,865
10441100300 £ô1.0 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï9,328
10441150150 £ô1.0 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï7,469
10441150200 £ô1.0 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï9,328
10441150250 £ô1.0 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï11,517
10441150300 £ô1.0 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï13,717
10441200200 £ô1.0 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï12,254
10441200250 £ô1.0 151¡Á200 201¡Á250 ¡ï15,169
10441200300 £ô1.0 151¡Á200 251¡Á300 ¡ï18,095
10441250250 £ô1.0 201¡Á250 201¡Á250 ¡ï18,832
10441250300 £ô1.0 201¡Á250 251¡Á300 ¡ï22,484
10441300300 £ô1.0 251¡Á300 251¡Á300 ¡ï26,873
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
1044125050 £ô1.2 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï1,760
10441250100 £ô1.2 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï2,640
10441250150 £ô1.2 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï3,520
10441250200 £ô1.2 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï4,389
10441250250 £ô1.2 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï5,269
10441250300 £ô1.2 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï6,149
104412100100 £ô1.2 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï4,389
104412100150 £ô1.2 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï6,149
104412100200 £ô1.2 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï7,568
104412100250 £ô1.2 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï9,328
104412100300 £ô1.2 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï11,077
104412150150 £ô1.2 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï8,448
104412150200 £ô1.2 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï11,077
104412150250 £ô1.2 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï13,717
104412150300 £ô1.2 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï16,346
104412200200 £ô1.2 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï14,586
104412200250 £ô1.2 151¡Á200 201¡Á250 ¡ï18,095
104412200300 £ô1.2 151¡Á200 251¡Á300 ¡ï21,604
104412250250 £ô1.2 201¡Á250 201¡Á250 ¡ï22,484
104412250300 £ô1.2 201¡Á250 251¡Á300 ¡ï26,873
104412300300 £ô1.2 251¡Á300 251¡Á300 ¡ï32,131
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104415 £ô1.5 ¿ï»þÆþ²ÙÃæ¡ª¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
10442035050 £ô2.032 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï2,376
104420350100 £ô2.032 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï3,861
104420350150 £ô2.032 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï5,346
104420350200 £ô2.032 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï6,831
104420350250 £ô2.032 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï7,986
104420350300 £ô2.032 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï9,471
1044203100100 £ô2.032 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï6,831
1044203100150 £ô2.032 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï9,471
1044203100200 £ô2.032 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï12,441
1044203100250 £ô2.032 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï15,411
1044203100300 £ô2.032 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï18,381
1044203150150 £ô2.032 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï13,926
1044203150200 £ô2.032 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï18,381
1044203150250 £ô2.032 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï22,836
1044203150300 £ô2.032 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï27,291
1044203200200 £ô2.032 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï24,321
1044203200250 £ô2.032 151¡Á200 201¡Á250 ¡ï30,261
1044203200300 £ô2.032 151¡Á200 251¡Á300 ¡ï35,013
1044203250250 £ô2.032 201¡Á250 201¡Á250 ¡ï36,454
1044203250300 £ô2.032 201¡Á250 251¡Á300 ¡ï43,626
1044203300300 £ô2.032 251¡Á300 251¡Á300 ¡ï52,239
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104435050 £ô3.0 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï4,037
1044350100 £ô3.0 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï6,688
1044350150 £ô3.0 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï9,339
1044350200 £ô3.0 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï11,440
1044350250 £ô3.0 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï14,091
1044350300 £ô3.0 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï16,742
10443100100 £ô3.0 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï10,615
10443100150 £ô3.0 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï15,092
10443100200 £ô3.0 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï19,569
10443100250 £ô3.0 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï24,057
10443100300 £ô3.0 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï28,534
10443150150 £ô3.0 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï21,406
10443150200 £ô3.0 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï27,709
10443150250 £ô3.0 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï34,012
10443150300 £ô3.0 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï39,006
10443200200 £ô3.0 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï34,672
10443200250 £ô3.0 151¡Á200 201¡Á250 ¡ï42,515
10443200300 £ô3.0 151¡Á200 251¡Á300 ¡ï50,358
10443250250 £ô3.0 201¡Á250 201¡Á250 ¡ï52,107
10443250300 £ô3.0 201¡Á250 251¡Á300 ¡ï61,710
10443300300 £ô3.0 251¡Á300 251¡Á300 ¡ï73,062
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104445050 £ô4.0 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï4,642
1044450100 £ô4.0 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï7,898
1044450150 £ô4.0 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï10,615
1044450200 £ô4.0 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï13,871
1044450250 £ô4.0 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï17,138
1044450300 £ô4.0 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï20,394
10444100100 £ô4.0 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï13,046
10444100150 £ô4.0 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï18,744
10444100200 £ô4.0 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï24,442
10444100250 £ô4.0 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï30,140
10444100300 £ô4.0 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï34,672
10444150150 £ô4.0 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï26,884
10444150200 £ô4.0 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï33,847
10444150250 £ô4.0 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï41,690
10444150300 £ô4.0 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï49,533
10444200200 £ô4.0 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï44,033
10444200250 £ô4.0 151¡Á200 201¡Á250 ¡ï54,208
10444200300 £ô4.0 151¡Á200 251¡Á300 ¡ï64,394
10444250250 £ô4.0 201¡Á250 201¡Á250 ¡ï66,726
10444250300 £ô4.0 201¡Á250 251¡Á300 ¡ï79,255
10444300300 £ô4.0 251¡Á300 251¡Á300 ¡ï94,116
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
10446355050 £ô6.35 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï6,072
104463550100 £ô6.35 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï10,219
104463550150 £ô6.35 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï14,905
104463550200 £ô6.35 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï19,602
104463550250 £ô6.35 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï24,299
104463550300 £ô6.35 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï28,985
1044635100100 £ô6.35 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï18,777
1044635100150 £ô6.35 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï27,335
1044635100200 £ô6.35 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï34,661
1044635100250 £ô6.35 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï42,911
1044635100300 £ô6.35 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï51,161
1044635150150 £ô6.35 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï38,379
1044635150200 £ô6.35 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï50,336
1044635150250 £ô6.35 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï62,304
1044635150300 £ô6.35 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï74,272
1044635200200 £ô6.35 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï66,022
1044635200250 £ô6.35 151¡Á200 201¡Á250 ¡ï81,697
1044635200300 £ô6.35 151¡Á200 251¡Á300 ¡ï97,372
1044635250250 £ô6.35 201¡Á250 201¡Á250 ¡ï101,090
1044635250300 £ô6.35 201¡Á250 251¡Á300 ¡ï120,472
1044635300300 £ô6.35 251¡Á300 251¡Á300 ¡ï143,583
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104485050 £ô8.0 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï6,039
1044850100 £ô8.0 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï10,428
1044850150 £ô8.0 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï15,367
1044850200 £ô8.0 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï20,295
1044850250 £ô8.0 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï25,234
1044850300 £ô8.0 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï28,996
10448100100 £ô8.0 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï19,745
10448100150 £ô8.0 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï27,896
10448100200 £ô8.0 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï36,828
10448100250 £ô8.0 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï45,760
10448100300 £ô8.0 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï54,692
10448150150 £ô8.0 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï41,019
10448150200 £ô8.0 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï54,142
10448150250 £ô8.0 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï67,265
10448150300 £ô8.0 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï80,388
10448200200 £ô8.0 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï71,456
10448200250 £ô8.0 151¡Á200 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
10448200300 £ô8.0 151¡Á200 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
10448250250 £ô8.0 201¡Á250 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
10448250300 £ô8.0 201¡Á250 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
10448300300 £ô8.0 251¡Á300 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
10449525050 £ô9.52 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï6,325
104495250100 £ô9.52 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï12,089
104495250150 £ô9.52 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï17,864
104495250200 £ô9.52 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï23,628
104495250250 £ô9.52 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï28,237
104495250300 £ô9.52 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï33,781
1044952100100 £ô9.52 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï23,078
1044952100150 £ô9.52 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï32,681
1044952100200 £ô9.52 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï43,197
1044952100250 £ô9.52 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï53,724
1044952100300 £ô9.52 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï64,251
1044952150150 £ô9.52 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï48,191
1044952150200 £ô9.52 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï63,701
1044952150250 £ô9.52 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï79,211
1044952150300 £ô9.52 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï94,721
1044952200200 £ô9.52 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï84,194
1044952200250 £ô9.52 151¡Á200 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
1044952200300 £ô9.52 151¡Á200 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
1044952250250 £ô9.52 201¡Á250 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
1044952250300 £ô9.52 201¡Á250 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
1044952300300 £ô9.52 251¡Á300 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104412/75050 £ô12.7 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï8,063
104412/750100 £ô12.7 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï15,576
104412/750150 £ô12.7 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï23,089
104412/750200 £ô12.7 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï29,370
104412/750250 £ô12.7 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï36,575
104412/750300 £ô12.7 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï43,769
104412/7100100 £ô12.7 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï28,820
104412/7100150 £ô12.7 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï42,669
104412/7100200 £ô12.7 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï56,529
104412/7100250 £ô12.7 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï70,389
104412/7100300 £ô12.7 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï84,238
104412/7150150 £ô12.7 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï63,184
104412/7150200 £ô12.7 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï83,688
104412/7150250 £ô12.7 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï104,203
104412/7150300 £ô12.7 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï124,707
104412/7200200 £ô12.7 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï110,847
104412/7200250 £ô12.7 151¡Á200 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
104412/7200300 £ô12.7 151¡Á200 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
104412/7250250 £ô12.7 201¡Á250 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
104412/7250300 £ô12.7 201¡Á250 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
104412/7300300 £ô12.7 251¡Á300 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
104415/05050 £ô15.0 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï9,328
104415/050100 £ô15.0 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï18,106
104415/050150 £ô15.0 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï26,873
104415/050200 £ô15.0 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï34,188
104415/050250 £ô15.0 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï42,592
104415/050300 £ô15.0 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï51,007
104415/0100100 £ô15.0 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï33,638
104415/0100150 £ô15.0 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï49,907
104415/0100200 £ô15.0 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï66,165
104415/0100250 £ô15.0 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï82,434
104415/0100300 £ô15.0 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï98,703
104415/0150150 £ô15.0 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï74,030
104415/0150200 £ô15.0 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï98,153
104415/0150250 £ô15.0 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï122,276
104415/0150300 £ô15.0 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï146,399
104415/0200200 £ô15.0 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï130,130
104415/0200250 £ô15.0 151¡Á200 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
104415/0200300 £ô15.0 151¡Á200 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
104415/0250250 £ô15.0 201¡Á250 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
104415/0250300 £ô15.0 201¡Á250 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
104415/0300300 £ô15.0 251¡Á300 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
1044200 £ô20.0 ¿ï»þÆþ²ÙÃæ¡ª¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
10442225050 £ô22.2 20¡Á50 20¡Á50 ¡ï13,277
104422250100 £ô22.2 20¡Á50 51¡Á100 ¡ï25,993
104422250150 £ô22.2 20¡Á50 101¡Á150 ¡ï37,092
104422250200 £ô22.2 20¡Á50 151¡Á200 ¡ï49,269
104422250250 £ô22.2 20¡Á50 201¡Á250 ¡ï61,457
104422250300 £ô22.2 20¡Á50 251¡Á300 ¡ï73,634
1044222100100 £ô22.2 51¡Á100 51¡Á100 ¡ï48,719
1044222100150 £ô22.2 51¡Á100 101¡Á150 ¡ï72,534
1044222100200 £ô22.2 51¡Á100 151¡Á200 ¡ï96,338
1044222100250 £ô22.2 51¡Á100 201¡Á250 ¡ï120,153
1044222100300 £ô22.2 51¡Á100 251¡Á300 ¡ï143,957
1044222150150 £ô22.2 101¡Á150 101¡Á150 ¡ï107,965
1044222150200 £ô22.2 101¡Á150 151¡Á200 ¡ï143,407
1044222150250 £ô22.2 101¡Á150 201¡Á250 ¡ï178,849
1044222150300 £ô22.2 101¡Á150 251¡Á300 ¡ï214,280
1044222200200 £ô22.2 151¡Á200 151¡Á200 ¡ï190,476
1044222200250 £ô22.2 151¡Á200 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
1044222200300 £ô22.2 151¡Á200 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
1044222250250 £ô22.2 201¡Á250 201¡Á250 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
1044222250300 £ô22.2 201¡Á250 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
1044222300300 £ô22.2 251¡Á300 251¡Á300 ¤ªÌ䤤¹ç¤»²¼¤µ¤¤
¾¦ÉÊÈÖ¹æ Èĸü¡Êmm¡Ë Éý¡Êmm¡Ë Ťµ¡Êmm¡Ë Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/Ëç¡Ë
