64チタン合金 板
- ASTM規格(ASTM B265 Gr.5)
- AMS規格(AMS4911 航空宇宙規格)
- ASTM規格(ASTM B265 Gr.5)
- AMS規格(AMS4911 航空宇宙規格)
■寸法指定について
※指定寸法がございましたら、注文時の配送設定の備考欄にご記入下さい。
1ミリ単位でのご指定が可能です。 ※ご指定がない場合は、最大長さにて出荷いたします。
例)幅20〜50、長さ20〜50の場合は50mm x 50mm
■切断公差について(参考値)
【t0.6〜t6.35】-0、+1mm
【t8.0〜t31.75】-0、+3mm
※上記公差は参考値です。
板厚・切断サイズにより+交差は若干前後します。(−公差はございません)
■切断方法について
【t0.5〜2.03】シャーリング
【t3.0〜6.35】ウォータージェット
【t8.0以上〜】ノコ切断
※ご指定の切断方法がある場合には、お問い合わせにて価格をご確認ください。
■規格について
※規格のご指定がある場合は、注文時に備考欄にご記入ください。
※64チタン合金の規格につきましては、こちらをご参考ください。

この商品を見た人はこちらの商品も見ています
チタン切板
<ご注意>
※板厚や形状(縦長等)により、曲がり反りの発生する可能性がございます。
曲がりや反りは出来なりとなりますので、予めご了承ください。
⚠数量が多いご注文をご希望の場合、事前にお電話又はメールでお問い合わせください。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
掲載されていない板厚の見積依頼はこちらから
この商品を購入する
※指定寸法がございましたら、注文時の配送設定の備考欄にご記入下さい。
1ミリ単位でのご指定が可能です。 ※ご指定がない場合は、最大長さにて出荷いたします。
例)幅20〜50、長さ20〜50の場合は50mm x 50mm
■切断公差について(参考値)
【t0.6〜t6.35】-0、+1mm
【t8.0〜t31.75】-0、+3mm
※上記公差は参考値です。
板厚・切断サイズにより+交差は若干前後します。(−公差はございません)
■切断方法について
【t0.5〜2.03】シャーリング
【t3.0〜6.35】ウォータージェット
【t8.0以上〜】ノコ切断
※ご指定の切断方法がある場合には、お問い合わせにて価格をご確認ください。
■規格について
※規格のご指定がある場合は、注文時に備考欄にご記入ください。
※64チタン合金の規格につきましては、こちらをご参考ください。

この商品を見た人はこちらの商品も見ています
チタン切板
<ご注意>
※板厚や形状(縦長等)により、曲がり反りの発生する可能性がございます。
曲がりや反りは出来なりとなりますので、予めご了承ください。
⚠数量が多いご注文をご希望の場合、事前にお電話又はメールでお問い合わせください。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
|---|---|---|---|---|
| 104405 | t0.5 | 随時入荷中!お問合せ下さい | ||
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 104406 | t0.6 | 随時入荷中!お問合せ下さい | ||
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 1044085050 | t0.8 | 20〜50 | 20〜50 | ¥1,474 |
| 10440850100 | t0.8 | 20〜50 | 51〜100 | ¥2,057 |
| 10440850150 | t0.8 | 20〜50 | 101〜150 | ¥2,640 |
| 10440850200 | t0.8 | 20〜50 | 151〜200 | ¥3,223 |
| 10440850250 | t0.8 | 20〜50 | 201〜250 | ¥3,806 |
| 10440850300 | t0.8 | 20〜50 | 251〜300 | ¥4,389 |
| 104408100100 | t0.8 | 51〜100 | 51〜100 | ¥3,223 |
| 104408100150 | t0.8 | 51〜100 | 101〜150 | ¥4,389 |
| 104408100200 | t0.8 | 51〜100 | 151〜200 | ¥5,566 |
| 104408100250 | t0.8 | 51〜100 | 201〜250 | ¥6,732 |
| 104408100300 | t0.8 | 51〜100 | 251〜300 | ¥7,568 |
| 104408150150 | t0.8 | 101〜150 | 101〜150 | ¥6,149 |
| 104408150200 | t0.8 | 101〜150 | 151〜200 | ¥7,568 |
| 104408150250 | t0.8 | 101〜150 | 201〜250 | ¥9,328 |
| 104408150300 | t0.8 | 101〜150 | 251〜300 | ¥11,077 |
| 104408200200 | t0.8 | 151〜200 | 151〜200 | ¥9,911 |
| 104408200250 | t0.8 | 151〜200 | 201〜250 | ¥12,254 |
| 104408200300 | t0.8 | 151〜200 | 251〜300 | ¥14,586 |
| 104408250250 | t0.8 | 201〜250 | 201〜250 | ¥15,169 |
| 104408250300 | t0.8 | 201〜250 | 251〜300 | ¥18,095 |
| 104408300300 | t0.8 | 251〜300 | 251〜300 | ¥21,604 |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 10441 | t1.0 | 随時入荷中!お問合せ下さい | ||
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 1044125050 | t1.2 | 20〜50 | 20〜50 | ¥1,760 |
| 10441250100 | t1.2 | 20〜50 | 51〜100 | ¥2,640 |
| 10441250150 | t1.2 | 20〜50 | 101〜150 | ¥3,520 |
| 10441250200 | t1.2 | 20〜50 | 151〜200 | ¥4,389 |
| 10441250250 | t1.2 | 20〜50 | 201〜250 | ¥5,269 |
| 10441250300 | t1.2 | 20〜50 | 251〜300 | ¥6,149 |
| 104412100100 | t1.2 | 51〜100 | 51〜100 | ¥4,389 |
| 104412100150 | t1.2 | 51〜100 | 101〜150 | ¥6,149 |
| 104412100200 | t1.2 | 51〜100 | 151〜200 | ¥7,568 |
| 104412100250 | t1.2 | 51〜100 | 201〜250 | ¥9,328 |
| 104412100300 | t1.2 | 51〜100 | 251〜300 | ¥11,077 |
| 104412150150 | t1.2 | 101〜150 | 101〜150 | ¥8,448 |
| 104412150200 | t1.2 | 101〜150 | 151〜200 | ¥11,077 |
| 104412150250 | t1.2 | 101〜150 | 201〜250 | ¥13,717 |
| 104412150300 | t1.2 | 101〜150 | 251〜300 | ¥16,346 |
| 104412200200 | t1.2 | 151〜200 | 151〜200 | ¥14,586 |
| 104412200250 | t1.2 | 151〜200 | 201〜250 | ¥18,095 |
| 104412200300 | t1.2 | 151〜200 | 251〜300 | ¥21,604 |
| 104412250250 | t1.2 | 201〜250 | 201〜250 | ¥22,484 |
| 104412250300 | t1.2 | 201〜250 | 251〜300 | ¥26,873 |
| 104412300300 | t1.2 | 251〜300 | 251〜300 | ¥32,131 |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 104415 | t1.5 | 随時入荷中!お問合せ下さい | ||
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 10442035050 | t2.032 | 20〜50 | 20〜50 | ¥2,376 |
| 104420350100 | t2.032 | 20〜50 | 51〜100 | ¥3,861 |
| 104420350150 | t2.032 | 20〜50 | 101〜150 | ¥5,346 |
| 104420350200 | t2.032 | 20〜50 | 151〜200 | ¥6,831 |
| 104420350250 | t2.032 | 20〜50 | 201〜250 | ¥7,986 |
| 104420350300 | t2.032 | 20〜50 | 251〜300 | ¥9,471 |
| 1044203100100 | t2.032 | 51〜100 | 51〜100 | ¥6,831 |
| 1044203100150 | t2.032 | 51〜100 | 101〜150 | ¥9,471 |
| 1044203100200 | t2.032 | 51〜100 | 151〜200 | ¥12,441 |
| 1044203100250 | t2.032 | 51〜100 | 201〜250 | ¥15,411 |
| 1044203100300 | t2.032 | 51〜100 | 251〜300 | ¥18,381 |
| 1044203150150 | t2.032 | 101〜150 | 101〜150 | ¥13,926 |
| 1044203150200 | t2.032 | 101〜150 | 151〜200 | ¥18,381 |
| 1044203150250 | t2.032 | 101〜150 | 201〜250 | ¥22,836 |
| 1044203150300 | t2.032 | 101〜150 | 251〜300 | ¥27,291 |
| 1044203200200 | t2.032 | 151〜200 | 151〜200 | ¥24,321 |
| 1044203200250 | t2.032 | 151〜200 | 201〜250 | ¥30,261 |
| 1044203200300 | t2.032 | 151〜200 | 251〜300 | ¥35,013 |
| 1044203250250 | t2.032 | 201〜250 | 201〜250 | ¥36,454 |
| 1044203250300 | t2.032 | 201〜250 | 251〜300 | ¥43,626 |
| 1044203300300 | t2.032 | 251〜300 | 251〜300 | ¥52,239 |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 104435050 | t3.0 | 20〜50 | 20〜50 | ¥4,037 |
| 1044350100 | t3.0 | 20〜50 | 51〜100 | ¥6,688 |
| 1044350150 | t3.0 | 20〜50 | 101〜150 | ¥9,339 |
| 1044350200 | t3.0 | 20〜50 | 151〜200 | ¥11,440 |
| 1044350250 | t3.0 | 20〜50 | 201〜250 | ¥14,091 |
| 1044350300 | t3.0 | 20〜50 | 251〜300 | ¥16,742 |
| 10443100100 | t3.0 | 51〜100 | 51〜100 | ¥10,615 |
| 10443100150 | t3.0 | 51〜100 | 101〜150 | ¥15,092 |
| 10443100200 | t3.0 | 51〜100 | 151〜200 | ¥19,569 |
| 10443100250 | t3.0 | 51〜100 | 201〜250 | ¥24,057 |
| 10443100300 | t3.0 | 51〜100 | 251〜300 | ¥28,534 |
| 10443150150 | t3.0 | 101〜150 | 101〜150 | ¥21,406 |
| 10443150200 | t3.0 | 101〜150 | 151〜200 | ¥27,709 |
| 10443150250 | t3.0 | 101〜150 | 201〜250 | ¥34,012 |
| 10443150300 | t3.0 | 101〜150 | 251〜300 | ¥39,006 |
| 10443200200 | t3.0 | 151〜200 | 151〜200 | ¥34,672 |
| 10443200250 | t3.0 | 151〜200 | 201〜250 | ¥42,515 |
| 10443200300 | t3.0 | 151〜200 | 251〜300 | ¥50,358 |
| 10443250250 | t3.0 | 201〜250 | 201〜250 | ¥52,107 |
| 10443250300 | t3.0 | 201〜250 | 251〜300 | ¥61,710 |
| 10443300300 | t3.0 | 251〜300 | 251〜300 | ¥73,062 |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 104445050 | t4.0 | 20〜50 | 20〜50 | ¥4,642 |
| 1044450100 | t4.0 | 20〜50 | 51〜100 | ¥7,898 |
| 1044450150 | t4.0 | 20〜50 | 101〜150 | ¥10,615 |
| 1044450200 | t4.0 | 20〜50 | 151〜200 | ¥13,871 |
| 1044450250 | t4.0 | 20〜50 | 201〜250 | ¥17,138 |
| 1044450300 | t4.0 | 20〜50 | 251〜300 | ¥20,394 |
| 10444100100 | t4.0 | 51〜100 | 51〜100 | ¥13,046 |
| 10444100150 | t4.0 | 51〜100 | 101〜150 | ¥18,744 |
| 10444100200 | t4.0 | 51〜100 | 151〜200 | ¥24,442 |
| 10444100250 | t4.0 | 51〜100 | 201〜250 | ¥30,140 |
| 10444100300 | t4.0 | 51〜100 | 251〜300 | ¥34,672 |
| 10444150150 | t4.0 | 101〜150 | 101〜150 | ¥26,884 |
| 10444150200 | t4.0 | 101〜150 | 151〜200 | ¥33,847 |
| 10444150250 | t4.0 | 101〜150 | 201〜250 | ¥41,690 |
| 10444150300 | t4.0 | 101〜150 | 251〜300 | ¥49,533 |
| 10444200200 | t4.0 | 151〜200 | 151〜200 | ¥44,033 |
| 10444200250 | t4.0 | 151〜200 | 201〜250 | ¥54,208 |
| 10444200300 | t4.0 | 151〜200 | 251〜300 | ¥64,394 |
| 10444250250 | t4.0 | 201〜250 | 201〜250 | ¥66,726 |
| 10444250300 | t4.0 | 201〜250 | 251〜300 | ¥79,255 |
| 10444300300 | t4.0 | 251〜300 | 251〜300 | ¥94,116 |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 10446355050 | t6.35 | 20〜50 | 20〜50 | ¥6,072 |
| 104463550100 | t6.35 | 20〜50 | 51〜100 | ¥10,219 |
| 104463550150 | t6.35 | 20〜50 | 101〜150 | ¥14,905 |
| 104463550200 | t6.35 | 20〜50 | 151〜200 | ¥19,602 |
| 104463550250 | t6.35 | 20〜50 | 201〜250 | ¥24,299 |
| 104463550300 | t6.35 | 20〜50 | 251〜300 | ¥28,985 |
| 1044635100100 | t6.35 | 51〜100 | 51〜100 | ¥18,777 |
| 1044635100150 | t6.35 | 51〜100 | 101〜150 | ¥27,335 |
| 1044635100200 | t6.35 | 51〜100 | 151〜200 | ¥34,661 |
| 1044635100250 | t6.35 | 51〜100 | 201〜250 | ¥42,911 |
| 1044635100300 | t6.35 | 51〜100 | 251〜300 | ¥51,161 |
| 1044635150150 | t6.35 | 101〜150 | 101〜150 | ¥38,379 |
| 1044635150200 | t6.35 | 101〜150 | 151〜200 | ¥50,336 |
| 1044635150250 | t6.35 | 101〜150 | 201〜250 | ¥62,304 |
| 1044635150300 | t6.35 | 101〜150 | 251〜300 | ¥74,272 |
| 1044635200200 | t6.35 | 151〜200 | 151〜200 | ¥66,022 |
| 1044635200250 | t6.35 | 151〜200 | 201〜250 | ¥81,697 |
| 1044635200300 | t6.35 | 151〜200 | 251〜300 | ¥97,372 |
| 1044635250250 | t6.35 | 201〜250 | 201〜250 | ¥101,090 |
| 1044635250300 | t6.35 | 201〜250 | 251〜300 | ¥120,472 |
| 1044635300300 | t6.35 | 251〜300 | 251〜300 | ¥143,583 |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 104485050 | t8.0 | 20〜50 | 20〜50 | ¥6,039 |
| 1044850100 | t8.0 | 20〜50 | 51〜100 | ¥10,428 |
| 1044850150 | t8.0 | 20〜50 | 101〜150 | ¥15,367 |
| 1044850200 | t8.0 | 20〜50 | 151〜200 | ¥20,295 |
| 1044850250 | t8.0 | 20〜50 | 201〜250 | ¥25,234 |
| 1044850300 | t8.0 | 20〜50 | 251〜300 | ¥28,996 |
| 10448100100 | t8.0 | 51〜100 | 51〜100 | ¥19,745 |
| 10448100150 | t8.0 | 51〜100 | 101〜150 | ¥27,896 |
| 10448100200 | t8.0 | 51〜100 | 151〜200 | ¥36,828 |
| 10448100250 | t8.0 | 51〜100 | 201〜250 | ¥45,760 |
| 10448100300 | t8.0 | 51〜100 | 251〜300 | ¥54,692 |
| 10448150150 | t8.0 | 101〜150 | 101〜150 | ¥41,019 |
| 10448150200 | t8.0 | 101〜150 | 151〜200 | ¥54,142 |
| 10448150250 | t8.0 | 101〜150 | 201〜250 | ¥67,265 |
| 10448150300 | t8.0 | 101〜150 | 251〜300 | ¥80,388 |
| 10448200200 | t8.0 | 151〜200 | 151〜200 | ¥71,456 |
| 10448200250 | t8.0 | 151〜200 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 10448200300 | t8.0 | 151〜200 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 10448250250 | t8.0 | 201〜250 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 10448250300 | t8.0 | 201〜250 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 10448300300 | t8.0 | 251〜300 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 10449525050 | t9.52 | 20〜50 | 20〜50 | ¥6,325 |
| 104495250100 | t9.52 | 20〜50 | 51〜100 | ¥12,089 |
| 104495250150 | t9.52 | 20〜50 | 101〜150 | ¥17,864 |
| 104495250200 | t9.52 | 20〜50 | 151〜200 | ¥23,628 |
| 104495250250 | t9.52 | 20〜50 | 201〜250 | ¥28,237 |
| 104495250300 | t9.52 | 20〜50 | 251〜300 | ¥33,781 |
| 1044952100100 | t9.52 | 51〜100 | 51〜100 | ¥23,078 |
| 1044952100150 | t9.52 | 51〜100 | 101〜150 | ¥32,681 |
| 1044952100200 | t9.52 | 51〜100 | 151〜200 | ¥43,197 |
| 1044952100250 | t9.52 | 51〜100 | 201〜250 | ¥53,724 |
| 1044952100300 | t9.52 | 51〜100 | 251〜300 | ¥64,251 |
| 1044952150150 | t9.52 | 101〜150 | 101〜150 | ¥48,191 |
| 1044952150200 | t9.52 | 101〜150 | 151〜200 | ¥63,701 |
| 1044952150250 | t9.52 | 101〜150 | 201〜250 | ¥79,211 |
| 1044952150300 | t9.52 | 101〜150 | 251〜300 | ¥94,721 |
| 1044952200200 | t9.52 | 151〜200 | 151〜200 | ¥84,194 |
| 1044952200250 | t9.52 | 151〜200 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 1044952200300 | t9.52 | 151〜200 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 1044952250250 | t9.52 | 201〜250 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 1044952250300 | t9.52 | 201〜250 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 1044952300300 | t9.52 | 251〜300 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 104412/75050 | t12.7 | 20〜50 | 20〜50 | ¥8,063 |
| 104412/750100 | t12.7 | 20〜50 | 51〜100 | ¥15,576 |
| 104412/750150 | t12.7 | 20〜50 | 101〜150 | ¥23,089 |
| 104412/750200 | t12.7 | 20〜50 | 151〜200 | ¥29,370 |
| 104412/750250 | t12.7 | 20〜50 | 201〜250 | ¥36,575 |
| 104412/750300 | t12.7 | 20〜50 | 251〜300 | ¥43,769 |
| 104412/7100100 | t12.7 | 51〜100 | 51〜100 | ¥28,820 |
| 104412/7100150 | t12.7 | 51〜100 | 101〜150 | ¥42,669 |
| 104412/7100200 | t12.7 | 51〜100 | 151〜200 | ¥56,529 |
| 104412/7100250 | t12.7 | 51〜100 | 201〜250 | ¥70,389 |
| 104412/7100300 | t12.7 | 51〜100 | 251〜300 | ¥84,238 |
| 104412/7150150 | t12.7 | 101〜150 | 101〜150 | ¥63,184 |
| 104412/7150200 | t12.7 | 101〜150 | 151〜200 | ¥83,688 |
| 104412/7150250 | t12.7 | 101〜150 | 201〜250 | ¥104,203 |
| 104412/7150300 | t12.7 | 101〜150 | 251〜300 | ¥124,707 |
| 104412/7200200 | t12.7 | 151〜200 | 151〜200 | ¥110,847 |
| 104412/7200250 | t12.7 | 151〜200 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 104412/7200300 | t12.7 | 151〜200 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 104412/7250250 | t12.7 | 201〜250 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 104412/7250300 | t12.7 | 201〜250 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 104412/7300300 | t12.7 | 251〜300 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 104415/05050 | t15.0 | 20〜50 | 20〜50 | ¥9,328 |
| 104415/050100 | t15.0 | 20〜50 | 51〜100 | ¥18,106 |
| 104415/050150 | t15.0 | 20〜50 | 101〜150 | ¥26,873 |
| 104415/050200 | t15.0 | 20〜50 | 151〜200 | ¥34,188 |
| 104415/050250 | t15.0 | 20〜50 | 201〜250 | ¥42,592 |
| 104415/050300 | t15.0 | 20〜50 | 251〜300 | ¥51,007 |
| 104415/0100100 | t15.0 | 51〜100 | 51〜100 | ¥33,638 |
| 104415/0100150 | t15.0 | 51〜100 | 101〜150 | ¥49,907 |
| 104415/0100200 | t15.0 | 51〜100 | 151〜200 | ¥66,165 |
| 104415/0100250 | t15.0 | 51〜100 | 201〜250 | ¥82,434 |
| 104415/0100300 | t15.0 | 51〜100 | 251〜300 | ¥98,703 |
| 104415/0150150 | t15.0 | 101〜150 | 101〜150 | ¥74,030 |
| 104415/0150200 | t15.0 | 101〜150 | 151〜200 | ¥98,153 |
| 104415/0150250 | t15.0 | 101〜150 | 201〜250 | ¥122,276 |
| 104415/0150300 | t15.0 | 101〜150 | 251〜300 | ¥146,399 |
| 104415/0200200 | t15.0 | 151〜200 | 151〜200 | ¥130,130 |
| 104415/0200250 | t15.0 | 151〜200 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 104415/0200300 | t15.0 | 151〜200 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 104415/0250250 | t15.0 | 201〜250 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 104415/0250300 | t15.0 | 201〜250 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 104415/0300300 | t15.0 | 251〜300 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 1044200 | t20.0 | 随時入荷中!お問合せ下さい | ||
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 10442225050 | t22.2 | 20〜50 | 20〜50 | ¥13,277 |
| 104422250100 | t22.2 | 20〜50 | 51〜100 | ¥25,993 |
| 104422250150 | t22.2 | 20〜50 | 101〜150 | ¥37,092 |
| 104422250200 | t22.2 | 20〜50 | 151〜200 | ¥49,269 |
| 104422250250 | t22.2 | 20〜50 | 201〜250 | ¥61,457 |
| 104422250300 | t22.2 | 20〜50 | 251〜300 | ¥73,634 |
| 1044222100100 | t22.2 | 51〜100 | 51〜100 | ¥48,719 |
| 1044222100150 | t22.2 | 51〜100 | 101〜150 | ¥72,534 |
| 1044222100200 | t22.2 | 51〜100 | 151〜200 | ¥96,338 |
| 1044222100250 | t22.2 | 51〜100 | 201〜250 | ¥120,153 |
| 1044222100300 | t22.2 | 51〜100 | 251〜300 | ¥143,957 |
| 1044222150150 | t22.2 | 101〜150 | 101〜150 | ¥107,965 |
| 1044222150200 | t22.2 | 101〜150 | 151〜200 | ¥143,407 |
| 1044222150250 | t22.2 | 101〜150 | 201〜250 | ¥178,849 |
| 1044222150300 | t22.2 | 101〜150 | 251〜300 | ¥214,280 |
| 1044222200200 | t22.2 | 151〜200 | 151〜200 | ¥190,476 |
| 1044222200250 | t22.2 | 151〜200 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 1044222200300 | t22.2 | 151〜200 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 1044222250250 | t22.2 | 201〜250 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 1044222250300 | t22.2 | 201〜250 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 1044222300300 | t22.2 | 251〜300 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 10442545050 | t25.4 | 20〜50 | 20〜50 | ¥15,026 |
| 104425450100 | t25.4 | 20〜50 | 51〜100 | ¥28,270 |
| 104425450150 | t25.4 | 20〜50 | 101〜150 | ¥42,119 |
| 104425450200 | t25.4 | 20〜50 | 151〜200 | ¥55,979 |
| 104425450250 | t25.4 | 20〜50 | 201〜250 | ¥69,839 |
| 104425450300 | t25.4 | 20〜50 | 251〜300 | ¥83,688 |
| 1044254100100 | t25.4 | 51〜100 | 51〜100 | ¥55,429 |
| 1044254100150 | t25.4 | 51〜100 | 101〜150 | ¥82,588 |
| 1044254100200 | t25.4 | 51〜100 | 151〜200 | ¥109,747 |
| 1044254100250 | t25.4 | 51〜100 | 201〜250 | ¥136,917 |
| 1044254100300 | t25.4 | 51〜100 | 251〜300 | ¥164,076 |
| 1044254150150 | t25.4 | 101〜150 | 101〜150 | ¥123,057 |
| 1044254150200 | t25.4 | 101〜150 | 151〜200 | ¥163,526 |
| 1044254150250 | t25.4 | 101〜150 | 201〜250 | ¥203,995 |
| 1044254150300 | t25.4 | 101〜150 | 251〜300 | ¥244,464 |
| 1044254200200 | t25.4 | 151〜200 | 151〜200 | ¥217,294 |
| 1044254200250 | t25.4 | 151〜200 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 1044254200300 | t25.4 | 151〜200 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 1044254250250 | t25.4 | 201〜250 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 1044254250300 | t25.4 | 201〜250 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 1044254300300 | t25.4 | 251〜300 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 商品番号 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 税込価格 (円/枚) |
| 104431/755050 | t31.75 | 20〜50 | 20〜50 | ¥18,513 |
| 104431/7550100 | t31.75 | 20〜50 | 51〜100 | ¥34,925 |
| 104431/7550150 | t31.75 | 20〜50 | 101〜150 | ¥52,107 |
| 104431/7550200 | t31.75 | 20〜50 | 151〜200 | ¥69,289 |
| 104431/7550250 | t31.75 | 20〜50 | 201〜250 | ¥86,471 |
| 104431/7550300 | t31.75 | 20〜50 | 251〜300 | ¥103,653 |
| 104431/75100100 | t31.75 | 51〜100 | 51〜100 | ¥68,739 |
| 104431/75100150 | t31.75 | 51〜100 | 101〜150 | ¥102,553 |
| 104431/75100200 | t31.75 | 51〜100 | 151〜200 | ¥136,367 |
| 104431/75100250 | t31.75 | 51〜100 | 201〜250 | ¥170,181 |
| 104431/75100300 | t31.75 | 51〜100 | 251〜300 | ¥203,995 |
| 104431/75150150 | t31.75 | 101〜150 | 101〜150 | ¥152,999 |
| 104431/75150200 | t31.75 | 101〜150 | 151〜200 | ¥203,445 |
| 104431/75150250 | t31.75 | 101〜150 | 201〜250 | ¥253,891 |
| 104431/75150300 | t31.75 | 101〜150 | 251〜300 | ¥304,337 |
| 104431/75200200 | t31.75 | 151〜200 | 151〜200 | ¥270,523 |
| 104431/75200250 | t31.75 | 151〜200 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 104431/75200300 | t31.75 | 151〜200 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 104431/75250250 | t31.75 | 201〜250 | 201〜250 | お問い合せ下さい |
| 104431/75250300 | t31.75 | 201〜250 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
| 104431/75300300 | t31.75 | 251〜300 | 251〜300 | お問い合せ下さい |
掲載されていない板厚の見積依頼はこちらから




