ニッケル合金丸棒 ALLOY 22(ハステロイC22/UNS N06022) 外径Φ16〜Φ50
恐れ入りますが、現在、価格改訂中のため、お見積りをご希望のお客様は弊社までお問合せください。
[特徴]
隙間腐食、孔食腐食または応力腐食割れに優れた特性。
[用途]
電解めっき、プレート熱交換器、焼却プラントなど。
外径Φ16〜250まで取り揃えております。
Φ16〜Φ50、Φ55〜Φ90、Φ100〜Φ250
※国内メーカー製
※記載のないサイズにつきましては別途お問い合わせ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8052216100 | Φ16 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8052216200 | Φ16 | 200 | |||
| 8052216300 | Φ16 | 300 | |||
| 8052216400 | Φ16 | 400 | |||
| 8052216500 | Φ16 | 500 | |||
| 8052216600 | Φ16 | 600 | |||
| 8052216700 | Φ16 | 700 | |||
| 8052216800 | Φ16 | 800 | |||
| 8052216900 | Φ16 | 900 | |||
| 80522161000 | Φ16 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8052218100 | Φ18 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8052218200 | Φ18 | 200 | |||
| 8052218300 | Φ18 | 300 | |||
| 8052218400 | Φ18 | 400 | |||
| 8052218500 | Φ18 | 500 | |||
| 8052218600 | Φ18 | 600 | |||
| 8052218700 | Φ18 | 700 | |||
| 8052218800 | Φ18 | 800 | |||
| 8052218900 | Φ18 | 900 | |||
| 80522181000 | Φ18 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8052220100 | Φ20 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8052220200 | Φ20 | 200 | |||
| 8052220300 | Φ20 | 300 | |||
| 8052220400 | Φ20 | 400 | |||
| 8052220500 | Φ20 | 500 | |||
| 8052220600 | Φ20 | 600 | |||
| 8052220700 | Φ20 | 700 | |||
| 8052220800 | Φ20 | 800 | |||
| 8052220900 | Φ20 | 900 | |||
| 80522201000 | Φ20 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8052225100 | Φ25 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8052225200 | Φ25 | 200 | |||
| 8052225300 | Φ25 | 300 | |||
| 8052225400 | Φ25 | 400 | |||
| 8052225500 | Φ25 | 500 | |||
| 8052225600 | Φ25 | 600 | |||
| 8052225700 | Φ25 | 700 | |||
| 8052225800 | Φ25 | 800 | |||
| 8052225900 | Φ25 | 900 | |||
| 80522251000 | Φ25 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 805223250 | Φ32 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 805223260 | Φ32 | 60 | |||
| 805223270 | Φ32 | 70 | |||
| 805223280 | Φ32 | 80 | |||
| 805223290 | Φ32 | 90 | |||
| 8052232100 | Φ32 | 100 | |||
| 8052232200 | Φ32 | 200 | |||
| 8052232300 | Φ32 | 300 | |||
| 8052232400 | Φ32 | 400 | |||
| 8052232500 | Φ32 | 500 | |||
| 8052232600 | Φ32 | 600 | |||
| 8052232700 | Φ32 | 700 | |||
| 8052232800 | Φ32 | 800 | |||
| 8052232900 | Φ32 | 900 | |||
| 80522321000 | Φ32 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 805223550 | Φ35 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 805223560 | Φ35 | 60 | |||
| 805223570 | Φ35 | 70 | |||
| 805223580 | Φ35 | 80 | |||
| 805223590 | Φ35 | 90 | |||
| 8052235100 | Φ35 | 100 | |||
| 8052235200 | Φ35 | 200 | |||
| 8052235300 | Φ35 | 300 | |||
| 8052235400 | Φ35 | 400 | |||
| 8052235500 | Φ35 | 500 | |||
| 8052235600 | Φ35 | 600 | |||
| 8052235700 | Φ35 | 700 | |||
| 8052235800 | Φ35 | 800 | |||
| 8052235900 | Φ35 | 900 | |||
| 80522351000 | Φ35 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 805223850 | Φ38 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 805223860 | Φ38 | 60 | |||
| 805223870 | Φ38 | 70 | |||
| 805223880 | Φ38 | 80 | |||
| 805223890 | Φ38 | 90 | |||
| 8052238100 | Φ38 | 100 | |||
| 8052238200 | Φ38 | 200 | |||
| 8052238300 | Φ38 | 300 | |||
| 8052238400 | Φ38 | 400 | |||
| 8052238500 | Φ38 | 500 | |||
| 8052238600 | Φ38 | 600 | |||
| 8052238700 | Φ38 | 700 | |||
| 8052238800 | Φ38 | 800 | |||
| 8052238900 | Φ38 | 900 | |||
| 80522381000 | Φ38 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 805224050 | Φ40 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 805224060 | Φ40 | 60 | |||
| 805224070 | Φ40 | 70 | |||
| 805224080 | Φ40 | 80 | |||
| 805224090 | Φ40 | 90 | |||
| 8052240100 | Φ40 | 100 | |||
| 8052240200 | Φ40 | 200 | |||
| 8052240300 | Φ40 | 300 | |||
| 8052240400 | Φ40 | 400 | |||
| 8052240500 | Φ40 | 500 | |||
| 8052240600 | Φ40 | 600 | |||
| 8052240700 | Φ40 | 700 | |||
| 8052240800 | Φ40 | 800 | |||
| 8052240900 | Φ40 | 900 | |||
| 80522401000 | Φ40 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 805224250 | Φ42 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 805224260 | Φ42 | 60 | |||
| 805224270 | Φ42 | 70 | |||
| 805224280 | Φ42 | 80 | |||
| 805224290 | Φ42 | 90 | |||
| 8052242100 | Φ42 | 100 | |||
| 8052242200 | Φ42 | 200 | |||
| 8052242300 | Φ42 | 300 | |||
| 8052242400 | Φ42 | 400 | |||
| 8052242500 | Φ42 | 500 | |||
| 8052242600 | Φ42 | 600 | |||
| 8052242700 | Φ42 | 700 | |||
| 8052242800 | Φ42 | 800 | |||
| 8052242900 | Φ42 | 900 | |||
| 80522421000 | Φ42 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 805224550 | Φ45 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 805224560 | Φ45 | 60 | |||
| 805224570 | Φ45 | 70 | |||
| 805224580 | Φ45 | 80 | |||
| 805224590 | Φ45 | 90 | |||
| 8052245100 | Φ45 | 100 | |||
| 8052245200 | Φ45 | 200 | |||
| 8052245300 | Φ45 | 300 | |||
| 8052245400 | Φ45 | 400 | |||
| 8052245500 | Φ45 | 500 | |||
| 8052245600 | Φ45 | 600 | |||
| 8052245700 | Φ45 | 700 | |||
| 8052245800 | Φ45 | 800 | |||
| 8052245900 | Φ45 | 900 | |||
| 80522451000 | Φ45 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 805225050 | Φ50 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 805225060 | Φ50 | 60 | |||
| 805225070 | Φ50 | 70 | |||
| 805225080 | Φ50 | 80 | |||
| 805225090 | Φ50 | 90 | |||
| 8052250100 | Φ50 | 100 | |||
| 8052250200 | Φ50 | 200 | |||
| 8052250300 | Φ50 | 300 | |||
| 8052250400 | Φ50 | 400 | |||
| 8052250500 | Φ50 | 500 | |||
| 8052250600 | Φ50 | 600 | |||
| 8052250700 | Φ50 | 700 | |||
| 8052250800 | Φ50 | 800 | |||
| 8052250900 | Φ50 | 900 | |||
| 80522501000 | Φ50 | 1000 | |||
Φ16〜Φ50 Φ55〜Φ90 Φ100〜Φ250




