ニッケル合金丸棒 ALLOY 20(カーペンター20Cb3/UNS N08020) 外径Φ55〜Φ110
恐れ入りますが、現在、価格改訂中のため、お見積りをご希望のお客様は弊社までお問合せください。
[特徴]
硫酸およびリン酸に対する優れた耐腐食性。
粒界腐食や応力腐食割れに対する耐性。
[用途]
硫酸の設備、汚染防止の食品加工機械。
プラスチックや合成繊維の設備など。
外径Φ16〜290まで取り揃えております。
Φ16〜Φ50、Φ55〜Φ110、 Φ120〜Φ200
※国内メーカー製
※記載のないサイズにつきましては別途お問い合わせ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 805205520 | Φ55 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 805205530 | Φ55 | 30 | |
| 805205540 | Φ55 | 40 | |
| 805205550 | Φ55 | 50 | |
| 805205560 | Φ55 | 60 | |
| 805205570 | Φ55 | 70 | |
| 805205580 | Φ55 | 80 | |
| 805205590 | Φ55 | 90 | |
| 8052055100 | Φ55 | 100 | |
| 8052055200 | Φ55 | 200 | |
| 8052055300 | Φ55 | 300 | |
| 8052055400 | Φ55 | 400 | |
| 8052055500 | Φ55 | 500 | |
| 8052055600 | Φ55 | 600 | |
| 8052055700 | Φ55 | 700 | |
| 8052055800 | Φ55 | 800 | |
| 8052055900 | Φ55 | 900 | |
| 80520551000 | Φ55 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 805206020 | Φ60 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 805206030 | Φ60 | 30 | |
| 805206040 | Φ60 | 40 | |
| 805206050 | Φ60 | 50 | |
| 805206060 | Φ60 | 60 | |
| 805206070 | Φ60 | 70 | |
| 805206080 | Φ60 | 80 | |
| 805206090 | Φ60 | 90 | |
| 8052060100 | Φ60 | 100 | |
| 8052060200 | Φ60 | 200 | |
| 8052060300 | Φ60 | 300 | |
| 8052060400 | Φ60 | 400 | |
| 8052060500 | Φ60 | 500 | |
| 8052060600 | Φ60 | 600 | |
| 8052060700 | Φ60 | 700 | |
| 8052060800 | Φ60 | 800 | |
| 8052060900 | Φ60 | 900 | |
| 80520601000 | Φ60 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 805207020 | Φ70 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 805207030 | Φ70 | 30 | |
| 805207040 | Φ70 | 40 | |
| 805207050 | Φ70 | 50 | |
| 805207060 | Φ70 | 60 | |
| 805207070 | Φ70 | 70 | |
| 805207080 | Φ70 | 80 | |
| 805207090 | Φ70 | 90 | |
| 8052070100 | Φ70 | 100 | |
| 8052070200 | Φ70 | 200 | |
| 8052070300 | Φ70 | 300 | |
| 8052070400 | Φ70 | 400 | |
| 8052070500 | Φ70 | 500 | |
| 8052070600 | Φ70 | 600 | |
| 8052070700 | Φ70 | 700 | |
| 8052070800 | Φ70 | 800 | |
| 8052070900 | Φ70 | 900 | |
| 80520701000 | Φ70 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 805208020 | Φ80 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 805208030 | Φ80 | 30 | |
| 805208040 | Φ80 | 40 | |
| 805208050 | Φ80 | 50 | |
| 805208060 | Φ80 | 60 | |
| 805208070 | Φ80 | 70 | |
| 805208080 | Φ80 | 80 | |
| 805208090 | Φ80 | 90 | |
| 8052080100 | Φ80 | 100 | |
| 8052080200 | Φ80 | 200 | |
| 8052080300 | Φ80 | 300 | |
| 8052080400 | Φ80 | 400 | |
| 8052080500 | Φ80 | 500 | |
| 8052080600 | Φ80 | 600 | |
| 8052080700 | Φ80 | 700 | |
| 8052080800 | Φ80 | 800 | |
| 8052080900 | Φ80 | 900 | |
| 80520801000 | Φ80 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 805209520 | Φ95 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 805209530 | Φ95 | 30 | |
| 805209540 | Φ95 | 40 | |
| 805209550 | Φ95 | 50 | |
| 805209560 | Φ95 | 60 | |
| 805209570 | Φ95 | 70 | |
| 805209580 | Φ95 | 80 | |
| 805209590 | Φ95 | 90 | |
| 8052095100 | Φ95 | 100 | |
| 8052095200 | Φ95 | 200 | |
| 8052095300 | Φ95 | 300 | |
| 8052095400 | Φ95 | 400 | |
| 8052095500 | Φ95 | 500 | |
| 8052095600 | Φ95 | 600 | |
| 8052095700 | Φ95 | 700 | |
| 8052095800 | Φ95 | 800 | |
| 8052095900 | Φ95 | 900 | |
| 80520951000 | Φ95 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 8052010020 | Φ100 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 8052010030 | Φ100 | 30 | |
| 8052010040 | Φ100 | 40 | |
| 8052010050 | Φ100 | 50 | |
| 8052010060 | Φ100 | 60 | |
| 8052010070 | Φ100 | 70 | |
| 8052010080 | Φ100 | 80 | |
| 8052010090 | Φ100 | 90 | |
| 80520100100 | Φ100 | 100 | |
| 80520100200 | Φ100 | 200 | |
| 80520100300 | Φ100 | 300 | |
| 80520100400 | Φ100 | 400 | |
| 80520100500 | Φ100 | 500 | |
| 80520100600 | Φ100 | 600 | |
| 80520100700 | Φ100 | 700 | |
| 80520100800 | Φ100 | 800 | |
| 80520100900 | Φ100 | 900 | |
| 805201001000 | Φ100 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 8052011020 | Φ110 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 8052011030 | Φ110 | 30 | |
| 8052011040 | Φ110 | 40 | |
| 8052011050 | Φ110 | 50 | |
| 8052011060 | Φ110 | 60 | |
| 8052011070 | Φ110 | 70 | |
| 8052011080 | Φ110 | 80 | |
| 8052011090 | Φ110 | 90 | |
| 80520110100 | Φ110 | 100 | |
| 80520110200 | Φ110 | 200 | |
| 80520110300 | Φ110 | 300 | |
| 80520110400 | Φ110 | 400 | |
| 80520110500 | Φ110 | 500 | |
| 80520110600 | Φ110 | 600 | |
| 80520110700 | Φ110 | 700 | |
| 80520110800 | Φ110 | 800 | |
| 80520110900 | Φ110 | 900 |
Φ16〜Φ50 Φ55〜Φ110 Φ120〜Φ200




