ニッケル合金丸棒 ALLOY 400(モネル400/UNS N04400) 外径Φ19〜Φ50
恐れ入りますが、現在、価格改訂中のため、お見積りをご希望のお客様は弊社までお問合せください。
[特徴]
海洋および化学環境における耐腐食性。
塩化物による応力腐食割れに優れた特性。
[用途]
海水淡水化プラント、電力発電所の蒸気発生関連管。
硫酸、フッ化水素酸のプラント、工業用熱交換器、海洋土木関連など。
外径Φ19〜250まで取り揃えております。
Φ19〜Φ50、Φ55〜Φ250
※国内メーカー製
※記載のないサイズにつきましては別途お問い合わせ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 80540019100 | Φ19 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 80540019200 | Φ19 | 200 | |
| 80540019300 | Φ19 | 300 | |
| 80540019400 | Φ19 | 400 | |
| 80540019500 | Φ19 | 500 | |
| 80540019600 | Φ19 | 600 | |
| 80540019700 | Φ19 | 700 | |
| 80540019800 | Φ19 | 800 | |
| 80540019900 | Φ19 | 900 | |
| 805400191000 | Φ19 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 80540025100 | Φ25 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 80540025200 | Φ25 | 200 | |
| 80540025300 | Φ25 | 300 | |
| 80540025400 | Φ25 | 400 | |
| 80540025500 | Φ25 | 500 | |
| 80540025600 | Φ25 | 600 | |
| 80540025700 | Φ25 | 700 | |
| 80540025800 | Φ25 | 800 | |
| 80540025900 | Φ25 | 900 | |
| 805400251000 | Φ25 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 80540028100 | Φ28 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 80540028200 | Φ28 | 200 | |
| 80540028300 | Φ28 | 300 | |
| 80540028400 | Φ28 | 400 | |
| 80540028500 | Φ28 | 500 | |
| 80540028600 | Φ28 | 600 | |
| 80540028700 | Φ28 | 700 | |
| 80540028800 | Φ28 | 800 | |
| 80540028900 | Φ28 | 900 | |
| 805400281000 | Φ28 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 8054003550 | Φ35 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 8054003560 | Φ35 | 60 | |
| 8054003570 | Φ35 | 70 | |
| 8054003580 | Φ35 | 80 | |
| 8054003590 | Φ35 | 90 | |
| 80540035100 | Φ35 | 100 | |
| 80540035200 | Φ35 | 200 | |
| 80540035300 | Φ35 | 300 | |
| 80540035400 | Φ35 | 400 | |
| 80540035500 | Φ35 | 500 | |
| 80540035600 | Φ35 | 600 | |
| 80540035700 | Φ35 | 700 | |
| 80540035800 | Φ35 | 800 | |
| 80540035900 | Φ35 | 900 | |
| 805400351000 | Φ35 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 8054003850 | Φ38 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 8054003860 | Φ38 | 60 | |
| 8054003870 | Φ38 | 70 | |
| 8054003880 | Φ38 | 80 | |
| 8054003890 | Φ38 | 90 | |
| 80540038100 | Φ38 | 100 | |
| 80540038200 | Φ38 | 200 | |
| 80540038300 | Φ38 | 300 | |
| 80540038400 | Φ38 | 400 | |
| 80540038500 | Φ38 | 500 | |
| 80540038600 | Φ38 | 600 | |
| 80540038700 | Φ38 | 700 | |
| 80540038800 | Φ38 | 800 | |
| 80540038900 | Φ38 | 900 | |
| 805400381000 | Φ38 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 8054004550 | Φ45 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 8054004560 | Φ45 | 60 | |
| 8054004570 | Φ45 | 70 | |
| 8054004580 | Φ45 | 80 | |
| 8054004590 | Φ45 | 90 | |
| 80540045100 | Φ45 | 100 | |
| 80540045200 | Φ45 | 200 | |
| 80540045300 | Φ45 | 300 | |
| 80540045400 | Φ45 | 400 | |
| 80540045500 | Φ45 | 500 | |
| 80540045600 | Φ45 | 600 | |
| 80540045700 | Φ45 | 700 | |
| 80540045800 | Φ45 | 800 | |
| 80540045900 | Φ45 | 900 | |
| 805400451000 | Φ45 | 1000 | |
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 |
| 8054005050 | Φ50 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい |
| 8054005060 | Φ50 | 60 | |
| 8054005070 | Φ50 | 70 | |
| 8054005080 | Φ50 | 80 | |
| 8054005090 | Φ50 | 90 | |
| 80540050100 | Φ50 | 100 | |
| 80540050200 | Φ50 | 200 | |
| 80540050300 | Φ50 | 300 | |
| 80540050400 | Φ50 | 400 | |
| 80540050500 | Φ50 | 500 | |
| 80540050600 | Φ50 | 600 | |
| 80540050700 | Φ50 | 700 | |
| 80540050800 | Φ50 | 800 | |
| 80540050900 | Φ50 | 900 | |
| 805400501000 | Φ50 | 1000 |
Φ19〜Φ50 Φ55〜Φ250




