¥Á¥¿¥ó64¹ç¶â´ÝËÀ¡¡³°·Â¦µ70¡Á¦µ90
¡¡- ASTMµ¬³Ê¡ÊASTM Gr.5¡Ë
¡¡- JISµ¬³Ê¡ÊTAB6400¡Ë
¡¡- ASTMµ¬³Ê¡ÊASTM Gr.5¡Ë
¡¡- JISµ¬³Ê¡ÊTAB6400¡Ë
³°·Â¦µ6¡Á¦µ280¤Þ¤Ç¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¦µ6¡Á¦µ20¡¢¦µ25¡Á¦µ65¡¢¦µ70¡Á¦µ90¡¢¦µ100¡Á¦µ150¡¢¦µ160¡Á¦µ200¡¢¦µ210¡Á¦µ280
¢¨Ä¹¤µ¤Ï1mmñ°Ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄê¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇÂ獵¡ÊÎã¡§10-50¤Î¾ì¹ç¤Ï50mm¡Ë¤Ë¤Æ½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄêÀ£Ë¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´Ãíʸ¤ÎºÝ¡¢ÇÛÁ÷ÀßÄê¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤Æ¤´ÆþÎϲ¼¤µ¤¤
¢¨ÀÚÃǸøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú10¡Á500mm¡Û-0¡¢+2mm
¡Ú501¡Á1000mm¡Û-0¡¢+3mm
¡Ú1001¡Á2000m£í¡Û-0¡¢+4mm
¡Ú2001¡Á3000mm¡Û-0¡¢+6mm
¢¨¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½
¢¨µ¬³Ê¤Î¤´»ØÄê¤Ï´ðËÜŪ¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´Ãíʸ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤Îºß¸Ëµ¬³Ê¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¬³Ê¤´»ØÄê¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥¿¥ó64¹ç¶â¤Îµ¬³Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¹Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
⚠¿ôÎ̤襤¤´Ãíʸ¤ò¤´´õ˾¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ëºß¸Ë¤äǼ´ü¤Î³Îǧ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´·èºÑÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃËô¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤´°ÆÆâ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¦µ6¡Á¦µ20¡¡¦µ25¡Á¦µ65¡¡¦µ70¡Á¦µ90¡¡¦µ100¡Á¦µ150¡¡¦µ160¡Á¦µ200¡¡¦µ210¡Á¦µ280
¤³¤Î¾¦Éʤò¹ØÆþ¤¹¤ë
¦µ6¡Á¦µ20¡¢¦µ25¡Á¦µ65¡¢¦µ70¡Á¦µ90¡¢¦µ100¡Á¦µ150¡¢¦µ160¡Á¦µ200¡¢¦µ210¡Á¦µ280
¢¨Ä¹¤µ¤Ï1mmñ°Ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄê¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇÂ獵¡ÊÎã¡§10-50¤Î¾ì¹ç¤Ï50mm¡Ë¤Ë¤Æ½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄêÀ£Ë¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´Ãíʸ¤ÎºÝ¡¢ÇÛÁ÷ÀßÄê¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤Æ¤´ÆþÎϲ¼¤µ¤¤
¢¨ÀÚÃǸøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú10¡Á500mm¡Û-0¡¢+2mm
¡Ú501¡Á1000mm¡Û-0¡¢+3mm
¡Ú1001¡Á2000m£í¡Û-0¡¢+4mm
¡Ú2001¡Á3000mm¡Û-0¡¢+6mm
¢¨¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½
¢¨µ¬³Ê¤Î¤´»ØÄê¤Ï´ðËÜŪ¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´Ãíʸ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤Îºß¸Ëµ¬³Ê¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¬³Ê¤´»ØÄê¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥¿¥ó64¹ç¶â¤Îµ¬³Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¹Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
⚠¿ôÎ̤襤¤´Ãíʸ¤ò¤´´õ˾¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ëºß¸Ë¤äǼ´ü¤Î³Îǧ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´·èºÑÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃËô¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤´°ÆÆâ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
---|---|---|---|---|
1054B70/12-20 | ¦µ70 | 12-20 | ¡ï7,500 | ¡ï8,250 |
1054B70/21-40 | ¦µ70 | 21-40 | ¡ï14,180 | ¡ï15,598 |
1054B70/41-60 | ¦µ70 | 41-60 | ¡ï21,200 | ¡ï23,320 |
1054B70/61-80 | ¦µ70 | 61-80 | ¡ï26,650 | ¡ï29,315 |
1054B70/81-100 | ¦µ70 | 81-100 | ¡ï33,310 | ¡ï36,641 |
1054B70/101-120 | ¦µ70 | 101-120 | ¡ï37,550 | ¡ï41,305 |
1054B70/121-140 | ¦µ70 | 121-140 | ¡ï44,000 | ¡ï48,400 |
1054B70/141-160 | ¦µ70 | 141-160 | ¡ï50,250 | ¡ï55,275 |
1054B70/161-180 | ¦µ70 | 161-180 | ¡ï56,510 | ¡ï62,161 |
1054B70/181-200 | ¦µ70 | 181-200 | ¡ï62,770 | ¡ï69,047 |
1054B70/201-220 | ¦µ70 | 201-220 | ¡ï64,570 | ¡ï71,027 |
1054B70/221-240 | ¦µ70 | 221-240 | ¡ï70,430 | ¡ï77,473 |
1054B70/241-260 | ¦µ70 | 241-260 | ¡ï76,280 | ¡ï83,908 |
1054B70/261-280 | ¦µ70 | 261-280 | ¡ï82,140 | ¡ï90,354 |
1054B70/281-300 | ¦µ70 | 281-300 | ¡ï87,990 | ¡ï96,789 |
1054B70/301-320 | ¦µ70 | 301-320 | ¡ï90,610 | ¡ï99,671 |
1054B70/321-340 | ¦µ70 | 321-340 | ¡ï92,830 | ¡ï102,113 |
1054B70/341-360 | ¦µ70 | 341-360 | ¡ï98,280 | ¡ï108,108 |
1054B70/361-380 | ¦µ70 | 361-380 | ¡ï103,890 | ¡ï114,279 |
1054B70/381-400 | ¦µ70 | 381-400 | ¡ï109,340 | ¡ï120,274 |
1054B70/401-420 | ¦µ70 | 401-420 | ¡ï114,790 | ¡ï126,269 |
1054B70/421-440 | ¦µ70 | 421-440 | ¡ï120,240 | ¡ï132,264 |
1054B70/441-460 | ¦µ70 | 441-460 | ¡ï125,690 | ¡ï138,259 |
1054B70/461-480 | ¦µ70 | 461-480 | ¡ï131,140 | ¡ï144,254 |
1054B70/481-500 | ¦µ70 | 481-500 | ¡ï141,650 | ¡ï155,815 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
1054B75/12-20 | ¦µ75 | 12-20 | ¡ï8,590 | ¡ï9,449 |
1054B75/21-40 | ¦µ75 | 21-40 | ¡ï16,260 | ¡ï17,886 |
1054B75/41-60 | ¦µ75 | 41-60 | ¡ï24,320 | ¡ï26,752 |
1054B75/61-80 | ¦µ75 | 61-80 | ¡ï30,570 | ¡ï33,627 |
1054B75/81-100 | ¦µ75 | 81-100 | ¡ï38,410 | ¡ï42,251 |
1054B75/101-120 | ¦µ75 | 101-120 | ¡ï43,260 | ¡ï47,586 |
1054B75/121-140 | ¦µ75 | 121-140 | ¡ï50,440 | ¡ï55,484 |
1054B75/141-160 | ¦µ75 | 141-160 | ¡ï57,620 | ¡ï63,382 |
1054B75/161-180 | ¦µ75 | 161-180 | ¡ï64,790 | ¡ï71,269 |
1054B75/181-200 | ¦µ75 | 181-200 | ¡ï71,970 | ¡ï79,167 |
1054B75/201-220 | ¦µ75 | 201-220 | ¡ï74,050 | ¡ï81,455 |
1054B75/221-240 | ¦µ75 | 221-240 | ¡ï80,760 | ¡ï88,836 |
1054B75/241-260 | ¦µ75 | 241-260 | ¡ï87,650 | ¡ï96,415 |
1054B75/261-280 | ¦µ75 | 261-280 | ¡ï94,360 | ¡ï103,796 |
1054B75/281-300 | ¦µ75 | 281-300 | ¡ï101,080 | ¡ï111,188 |
1054B75/301-320 | ¦µ75 | 301-320 | ¡ï104,080 | ¡ï114,488 |
1054B75/321-340 | ¦µ75 | 321-340 | ¡ï106,610 | ¡ï117,271 |
1054B75/341-360 | ¦µ75 | 341-360 | ¡ï112,860 | ¡ï124,146 |
1054B75/361-380 | ¦µ75 | 361-380 | ¡ï119,120 | ¡ï131,032 |
1054B75/381-400 | ¦µ75 | 381-400 | ¡ï125,370 | ¡ï137,907 |
1054B75/401-420 | ¦µ75 | 401-420 | ¡ï131,780 | ¡ï144,958 |
1054B75/421-440 | ¦µ75 | 421-440 | ¡ï138,030 | ¡ï151,833 |
1054B75/441-460 | ¦µ75 | 441-460 | ¡ï144,290 | ¡ï158,719 |
1054B75/461-480 | ¦µ75 | 461-480 | ¡ï150,540 | ¡ï165,594 |
1054B75/481-500 | ¦µ75 | 481-500 | ¡ï162,600 | ¡ï178,860 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
1054B80/12-20 | ¦µ80 | 12-20 | ¡ï9,780 | ¡ï10,758 |
1054B80/21-40 | ¦µ80 | 21-40 | ¡ï18,500 | ¡ï20,350 |
1054B80/41-60 | ¦µ80 | 41-60 | ¡ï27,850 | ¡ï30,635 |
1054B80/61-80 | ¦µ80 | 61-80 | ¡ï34,880 | ¡ï38,368 |
1054B80/81-100 | ¦µ80 | 81-100 | ¡ï43,700 | ¡ï48,070 |
1054B80/101-120 | ¦µ80 | 101-120 | ¡ï49,150 | ¡ï54,065 |
1054B80/121-140 | ¦µ80 | 121-140 | ¡ï57,430 | ¡ï63,173 |
1054B80/141-160 | ¦µ80 | 141-160 | ¡ï65,530 | ¡ï72,083 |
1054B80/161-180 | ¦µ80 | 161-180 | ¡ï73,810 | ¡ï81,191 |
1054B80/181-200 | ¦µ80 | 181-200 | ¡ï81,910 | ¡ï90,101 |
1054B80/201-220 | ¦µ80 | 201-220 | ¡ï84,380 | ¡ï92,818 |
1054B80/221-240 | ¦µ80 | 221-240 | ¡ï91,950 | ¡ï101,145 |
1054B80/241-260 | ¦µ80 | 241-260 | ¡ï99,700 | ¡ï109,670 |
1054B80/261-280 | ¦µ80 | 261-280 | ¡ï107,280 | ¡ï118,008 |
1054B80/281-300 | ¦µ80 | 281-300 | ¡ï115,030 | ¡ï126,533 |
1054B80/301-320 | ¦µ80 | 301-320 | ¡ï118,370 | ¡ï130,207 |
1054B80/321-340 | ¦µ80 | 321-340 | ¡ï121,360 | ¡ï133,496 |
1054B80/341-360 | ¦µ80 | 341-360 | ¡ï128,410 | ¡ï141,251 |
1054B80/361-380 | ¦µ80 | 361-380 | ¡ï135,630 | ¡ï149,193 |
1054B80/381-400 | ¦µ80 | 381-400 | ¡ï142,680 | ¡ï156,948 |
1054B80/401-420 | ¦µ80 | 401-420 | ¡ï149,900 | ¡ï164,890 |
1054B80/421-440 | ¦µ80 | 421-440 | ¡ï156,950 | ¡ï172,645 |
1054B80/441-460 | ¦µ80 | 441-460 | ¡ï163,520 | ¡ï179,872 |
1054B80/461-480 | ¦µ80 | 461-480 | ¡ï171,540 | ¡ï188,694 |
1054B80/481-500 | ¦µ80 | 481-500 | ¡ï184,540 | ¡ï202,994 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
1054B90/12-20 | ¦µ90 | 12-20 | ¡ï12,370 | ¡ï13,607 |
1054B90/21-40 | ¦µ90 | 21-40 | ¡ï23,490 | ¡ï25,839 |
1054B90/41-60 | ¦µ90 | 41-60 | ¡ï35,120 | ¡ï38,632 |
1054B90/61-80 | ¦µ90 | 61-80 | ¡ï44,090 | ¡ï48,499 |
1054B90/81-100 | ¦µ90 | 81-100 | ¡ï55,260 | ¡ï60,786 |
1054B90/101-120 | ¦µ90 | 101-120 | ¡ï62,220 | ¡ï68,442 |
1054B90/121-140 | ¦µ90 | 121-140 | ¡ï72,530 | ¡ï79,783 |
1054B90/141-160 | ¦µ90 | 141-160 | ¡ï83,020 | ¡ï91,322 |
1054B90/161-180 | ¦µ90 | 161-180 | ¡ï93,320 | ¡ï102,652 |
1054B90/181-200 | ¦µ90 | 181-200 | ¡ï103,630 | ¡ï113,993 |
1054B90/201-220 | ¦µ90 | 201-220 | ¡ï106,760 | ¡ï117,436 |
1054B90/221-240 | ¦µ90 | 221-240 | ¡ï116,400 | ¡ï128,040 |
1054B90/241-260 | ¦µ90 | 241-260 | ¡ï126,050 | ¡ï138,655 |
1054B90/261-280 | ¦µ90 | 261-280 | ¡ï135,860 | ¡ï149,446 |
1054B90/281-300 | ¦µ90 | 281-300 | ¡ï145,500 | ¡ï160,050 |
1054B90/301-320 | ¦µ90 | 301-320 | ¡ï149,800 | ¡ï164,780 |
1054B90/321-340 | ¦µ90 | 321-340 | ¡ï153,580 | ¡ï168,938 |
1054B90/341-360 | ¦µ90 | 341-360 | ¡ï161,920 | ¡ï178,112 |
1054B90/361-380 | ¦µ90 | 361-380 | ¡ï171,540 | ¡ï188,694 |
1054B90/381-400 | ¦µ90 | 381-400 | ¡ï181,160 | ¡ï199,276 |
1054B90/401-420 | ¦µ90 | 401-420 | ¡ï189,170 | ¡ï208,087 |
1054B90/421-440 | ¦µ90 | 421-440 | ¡ï198,790 | ¡ï218,669 |
1054B90/441-460 | ¦µ90 | 441-460 | ¡ï208,410 | ¡ï229,251 |
1054B90/461-480 | ¦µ90 | 461-480 | ¡ï216,430 | ¡ï238,073 |
1054B90/481-500 | ¦µ90 | 481-500 | ¡ï234,420 | ¡ï257,862 |
¦µ6¡Á¦µ20¡¡¦µ25¡Á¦µ65¡¡¦µ70¡Á¦µ90¡¡¦µ100¡Á¦µ150¡¡¦µ160¡Á¦µ200¡¡¦µ210¡Á¦µ280