TTC64
¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡Ê6AL-4V)¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥×¥Ü¥ë¥È
¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¥Ü¥ë¥È¡Ê£¶£Á£Ì-£´£Ö¡Ë
¡¦¥Á¥¿¥ó¥Ü¥ë¥È¤ÎÄêÈÖ¡¢64¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡ÊTi-6AL-£´V¡Ë¥Ü¥ë¥È¡£
¡¦¼ÁÎÌʬÎ̤ǥ¢¥ë¥ß¡ÊAL¡Ë¤¬6¡ó¡¢¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¡ÊV¡Ë¤¬4¡ó´Þ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤Ç
¡¡½ã¥Á¥¿¥ó¤è¤ê¹â¶¯ÅÙ¡¢¹â±äÀ¤¬¤¢¤ê¥Á¥¿¥ó¥Ü¥ë¥È¤ËºÎÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦64¥Á¥¿¥ó¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤ä¥í¥Ü¥Ã¥ÈÉôÉÊ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÉʸþ¤±Åù¤ËÍøÍѤµ¤ì
¡¡¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥Ü¥ë¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥È¥ë¥¯¥¹·ê¥Ü¥ë¥È¡¢
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥È¥ë¥¯¥¹·êÄãÆ¬¥Ü¥ë¥È¡¢¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥×¥Ü¥ë¥È¡¢
¡¡¥Ü¥¿¥óÏ»³Ñ·ê¥Ü¥ë¥È¡¢¥Ü¥¿¥óÏ»³Ñ·êÄãÆ¬¥Ü¥ë¥È¤Î6·Á¾õ¤ò
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾¦Éʤò¸«¤¿¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾¦Éʤ⸫¤Æ¤¤¤Þ¤¹
64¥Á¥¿¥ó¥Õ¥é¥ó¥¸¥Ê¥Ã¥È
¤³¤Î¾¦Éʤò¹ØÆþ¤¹¤ë
¡¦¥Á¥¿¥ó¥Ü¥ë¥È¤ÎÄêÈÖ¡¢64¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡ÊTi-6AL-£´V¡Ë¥Ü¥ë¥È¡£
¡¦¼ÁÎÌʬÎ̤ǥ¢¥ë¥ß¡ÊAL¡Ë¤¬6¡ó¡¢¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¡ÊV¡Ë¤¬4¡ó´Þ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤Ç
¡¡½ã¥Á¥¿¥ó¤è¤ê¹â¶¯ÅÙ¡¢¹â±äÀ¤¬¤¢¤ê¥Á¥¿¥ó¥Ü¥ë¥È¤ËºÎÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦64¥Á¥¿¥ó¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤ä¥í¥Ü¥Ã¥ÈÉôÉÊ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÉʸþ¤±Åù¤ËÍøÍѤµ¤ì
¡¡¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥Ü¥ë¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥È¥ë¥¯¥¹·ê¥Ü¥ë¥È¡¢
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥È¥ë¥¯¥¹·êÄãÆ¬¥Ü¥ë¥È¡¢¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥×¥Ü¥ë¥È¡¢
¡¡¥Ü¥¿¥óÏ»³Ñ·ê¥Ü¥ë¥È¡¢¥Ü¥¿¥óÏ»³Ñ·êÄãÆ¬¥Ü¥ë¥È¤Î6·Á¾õ¤ò
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾¦Éʤò¸«¤¿¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾¦Éʤ⸫¤Æ¤¤¤Þ¤¹
64¥Á¥¿¥ó¥Õ¥é¥ó¥¸¥Ê¥Ã¥È
¥µ¥¤¥º | ¥Ô¥Ã¥Á | Ťµ mm | ¤Í¤¸Àڤ껳 Ťµ mm |
¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/¸Ä¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/¸Ä¡Ë |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 1.0 | 10 | 10 | ¡ï945 | ¡ï1,039 |
M6 | 1.0 | 12 | 12 | ¡ï1,000 | ¡ï1,100 |
M6 | 1.0 | 15 | 15 | ¡ï1,019 | ¡ï1,120 |
M6 | 1.0 | 20 | 20 | ¡ï1,139 | ¡ï1,252 |
M6 | 1.0 | 25 | 20 | ¡ï1,195 | ¡ï1,314 |
M6 | 1.0 | 30 | 25 | ¡ï1,297 | ¡ï1,426 |
M6 | 1.0 | 35 | 30 | ¡ï1,380 | ¡ï1,518 |
M6 | 1.0 | 40 | 30 | ¡ï1,500 | ¡ï1,650 |
M6 | 1.0 | 45 | 30 | ¡ï1,602 | ¡ï1,762 |
M6 | 1.0 | 50 | 30 | ¡ï1,667 | ¡ï1,833 |
M6 | 1.0 | 55 | 35 | ¡ï1,741 | ¡ï1,915 |
M6 | 1.0 | 60 | 35 | ¡ï1,834 | ¡ï2,017 |
M6 | 1.0 | 65 | 35 | ¡ï1,926 | ¡ï2,118 |
M6 | 1.0 | 70 | 35 | ¡ï2,000 | ¡ï2,200 |
M6 | 1.0 | 75 | 40 | ¡ï2,121 | ¡ï2,333 |
M6 | 1.0 | 80 | 40 | ¡ï2,186 | ¡ï2,404 |
M6 | 1.0 | 85 | 40 | ¡ï2,315 | ¡ï2,546 |
M6 | 1.0 | 90 | 40 | ¡ï2,426 | ¡ï2,668 |
M6 | 1.0 | 95 | 45 | ¡ï2,528 | ¡ï2,780 |
M6 | 1.0 | 100 | 45 | ¡ï2,593 | ¡ï2,852 |
*ÂÐÌÌÉý5.1mm

¥µ¥¤¥º | ¥Ô¥Ã¥Á | Ťµ mm | ¤Í¤¸Àڤ껳 Ťµ mm |
¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/¸Ä¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/¸Ä¡Ë |
---|---|---|---|---|---|
M8 | 1.25 | 15 | 15 | ¡ï1,362 | ¡ï1,498 |
M8 | 1.25 | 20 | 15 | ¡ï1,436 | ¡ï1,579 |
M8 | 1.25 | 25 | 20 | ¡ï1,519 | ¡ï1,670 |
M8 | 1.25 | 30 | 20 | ¡ï1,602 | ¡ï1,762 |
M8 | 1.25 | 35 | 25 | ¡ï1,704 | ¡ï1,874 |
M8 | 1.25 | 40 | 30 | ¡ï1,797 | ¡ï1,976 |
M8 | 1.25 | 45 | 30 | ¡ï1,917 | ¡ï2,108 |
M8 | 1.25 | 50 | 30 | ¡ï2,167 | ¡ï2,383 |
M8 | 1.25 | 55 | 30 | ¡ï2,223 | ¡ï2,445 |
M8 | 1.25 | 60 | 35 | ¡ï2,325 | ¡ï2,557 |
M8 | 1.25 | 65 | 35 | ¡ï2,408 | ¡ï2,648 |
M8 | 1.25 | 70 | 35 | ¡ï2,519 | ¡ï2,770 |
M8 | 1.25 | 75 | 40 | ¡ï2,621 | ¡ï2,883 |
M8 | 1.25 | 80 | 40 | ¡ï2,704 | ¡ï2,974 |
M8 | 1.25 | 85 | 40 | ¡ï2,834 | ¡ï3,117 |
M8 | 1.25 | 90 | 40 | ¡ï2,908 | ¡ï3,198 |
M8 | 1.25 | 95 | 45 | ¡ï3,047 | ¡ï3,351 |
M8 | 1.25 | 100 | 45 | ¡ï3,121 | ¡ï3,433 |

¥µ¥¤¥º | ¥Ô¥Ã¥Á | Ťµ mm | ¤Í¤¸Àڤ껳 Ťµ mm |
¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/¸Ä¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/¸Ä¡Ë |
---|---|---|---|---|---|
M10 | 1.25 | 20 | 20 | ¡ï2,149 | ¡ï2,363 |
M10 | 1.25 | 25 | 25 | ¡ï2,204 | ¡ï2,424 |
M10 | 1.25 | 30 | 25 | ¡ï2,278 | ¡ï2,505 |
M10 | 1.25 | 35 | 30 | ¡ï2,352 | ¡ï2,587 |
M10 | 1.25 | 40 | 30 | ¡ï2,436 | ¡ï2,679 |
M10 | 1.25 | 45 | 30 | ¡ï2,500 | ¡ï2,750 |
M10 | 1.25 | 50 | 30 | ¡ï2,547 | ¡ï2,801 |
M10 | 1.25 | 55 | 35 | ¡ï2,621 | ¡ï2,883 |
M10 | 1.25 | 60 | 35 | ¡ï2,741 | ¡ï3,015 |
M10 | 1.25 | 65 | 35 | ¡ï3,278 | ¡ï3,605 |
M10 | 1.25 | 70 | 35 | ¡ï3,408 | ¡ï3,748 |
M10 | 1.25 | 75 | 40 | ¡ï3,491 | ¡ï3,840 |
M10 | 1.25 | 80 | 40 | ¡ï3,593 | ¡ï3,952 |
M10 | 1.25 | 85 | 40 | ¡ï3,686 | ¡ï4,054 |
M10 | 1.25 | 90 | 40 | ¡ï3,788 | ¡ï4,166 |
M10 | 1.25 | 95 | 45 | ¡ï3,871 | ¡ï4,258 |
M10 | 1.25 | 100 | 45 | ¡ï3,954 | ¡ï4,349 |
