" "
¥«¡¼¥È
¥æ¡¼¥¶¡¼
¾¦Éʤòõ¤¹
¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥«¥é¡¼¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡Ê6AL-4V)¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥Ü¥ë¥È
¼ïÎà
¥«¥é¡¼
¹ØÆþ¿ô

COTITC
¥«¥é¡¼¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡Ê6AL-4V)¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥Ü¥ë¥È
¥«¥é¡¼¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¥Ü¥ë¥È¡Ê£¶£Á£Ì-£´£Ö¡Ë

¡¦¥Á¥¿¥ó¥Ü¥ë¥È¤ÎÄêÈÖ¡¢64¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡ÊTi-6AL-£´V¡Ë¥Ü¥ë¥È¡£
¡¦64¥Á¥¿¥ó¤ÎÆÃÀ­¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¥é¡¼²½¤Ë¤è¤êÌ¥ÎÏŪ¤Ê¥Ü¥ë¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°¦¼Ö¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢Â¾¼Ö¤È¤Îº¹Ê̲½¤Ë¤ªÁ¦¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤Î3¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

⚠ǼÉʤޤÇ1¥«·îÄøÅÙ¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿¤´Ãíʸ¤ò¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥Ü¥ë¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥È¥ë¥¯¥¹·ê¥Ü¥ë¥È¡¢
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¸Ï»³Ñ¥È¥ë¥¯¥¹·êÄãÆ¬¥Ü¥ë¥È¡¢¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥Ü¥ë¥È¡¢
¡¡¥Ü¥¿¥óÏ»³Ñ·ê¥Ü¥ë¥È¡¢¥Ü¥¿¥óÏ»³Ñ·êÄãÆ¬¥Ü¥ë¥È¤Î6·Á¾õ¤ò
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ­¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£


¤³¤Î¾¦Éʤò¸«¤¿¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾¦Éʤ⸫¤Æ¤¤¤Þ¤¹
  64¥Á¥¿¥ó¥Õ¥é¥ó¥¸¥Ê¥Ã¥È



➡➡➡±¦¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥º ¥Ô¥Ã¥Á Ťµ mm ¤Í¤¸Àڤ껳
Ťµ
¾¦ÉÊñ²Á
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
M6 1.0 10 10 ¡ï1,130 ¡ï1,243
M6 1.0 12 12 ¡ï1,186 ¡ï1,304
M6 1.0 15 15 ¡ï1,204 ¡ï1,324
M6 1.0 20 20 ¡ï1,325 ¡ï1,457
M6 1.0 25 20 ¡ï1,380 ¡ï1,518
M6 1.0 30 25 ¡ï1,482 ¡ï1,630
M6 1.0 35 30 ¡ï1,565 ¡ï1,721
M6 1.0 40 30 ¡ï1,732 ¡ï1,905
M6 1.0 45 30 ¡ï1,834 ¡ï2,017
M6 1.0 50 30 ¡ï1,899 ¡ï2,088
M6 1.0 55 35 ¡ï1,973 ¡ï2,170
M6 1.0 60 35 ¡ï2,065 ¡ï2,271
M6 1.0 65 35 ¡ï2,158 ¡ï2,373
M6 1.0 70 35 ¡ï2,232 ¡ï2,455
M6 1.0 75 40 ¡ï2,399 ¡ï2,638
M6 1.0 80 40 ¡ï2,463 ¡ï2,709
M6 1.0 85 40 ¡ï2,593 ¡ï2,852
M6 1.0 90 40 ¡ï2,704 ¡ï2,974
M6 1.0 95 45 ¡ï2,806 ¡ï3,086
M6 1.0 100 45 ¡ï2,871 ¡ï3,158
*ÂÐÌÌÉý5.1mm


➡➡➡±¦¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥º ¥Ô¥Ã¥Á Ťµ mm ¤Í¤¸Àڤ껳
Ťµ
¾¦ÉÊñ²Á
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
M8 1.25 15 15 ¡ï1,547 ¡ï1,701
M8 1.25 20 15 ¡ï1,621 ¡ï1,783
M8 1.25 25 20 ¡ï1,704 ¡ï1,874
M8 1.25 30 20 ¡ï1,788 ¡ï1,966
M8 1.25 35 25 ¡ï1,889 ¡ï2,077
M8 1.25 40 30 ¡ï2,028 ¡ï2,230
M8 1.25 45 30 ¡ï2,149 ¡ï2,363
M8 1.25 50 30 ¡ï2,399 ¡ï2,638
M8 1.25 55 30 ¡ï2,454 ¡ï2,699
M8 1.25 60 35 ¡ï2,556 ¡ï2,811
M8 1.25 65 35 ¡ï2,639 ¡ï2,902
M8 1.25 70 35 ¡ï2,750 ¡ï3,025
M8 1.25 75 40 ¡ï2,899 ¡ï3,188
M8 1.25 80 40 ¡ï2,982 ¡ï3,280
M8 1.25 85 40 ¡ï3,112 ¡ï3,423
M8 1.25 90 40 ¡ï3,186 ¡ï3,504
M8 1.25 95 45 ¡ï3,325 ¡ï3,657
M8 1.25 100 45 ¡ï3,399 ¡ï3,738


➡➡➡±¦¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥º ¥Ô¥Ã¥Á Ťµ mm ¤Í¤¸Àڤ껳
Ťµ
¾¦ÉÊñ²Á
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
Àǹþ²Á³Ê
¡Ê±ß/¸Ä¡Ë
M10 1.25 20 20 ¡ï2,334 ¡ï2,567
M10 1.25 25 25 ¡ï2,389 ¡ï2,627
M10 1.25 30 25 ¡ï2,463 ¡ï2,709
M10 1.25 35 30 ¡ï2,538 ¡ï2,791
M10 1.25 40 30 ¡ï2,667 ¡ï2,933
M10 1.25 45 30 ¡ï2,732 ¡ï3,005
M10 1.25 50 30 ¡ï2,778 ¡ï3,055
M10 1.25 55 35 ¡ï2,852 ¡ï3,137
M10 1.25 60 35 ¡ï2,973 ¡ï3,270
M10 1.25 65 35 ¡ï3,510 ¡ï3,861
M10 1.25 70 35 ¡ï3,639 ¡ï4,002
M10 1.25 75 40 ¡ï3,769 ¡ï4,145
M10 1.25 80 40 ¡ï3,871 ¡ï4,258
M10 1.25 85 40 ¡ï3,963 ¡ï4,359
M10 1.25 90 40 ¡ï4,065 ¡ï4,471
M10 1.25 95 45 ¡ï4,149 ¡ï4,563
M10 1.25 100 45 ¡ï4,232 ¡ï4,655
SALEÉʤΤ´¤´°ÆÆâ
¤³¤Î¾¦Éʤò¹ØÆþ¤¹¤ë