ステンレス板(SUS304 #400) 板厚t0.8
※他の板厚、他鋼種の取り扱いもございます
※ご指定寸法がございましたらご注文の際、配送設定の備考欄にてご入力下さい
SUS304(HL、No.4)、縞板(チェッカー)、SUS430(2B、BA、#400、HL、NO.4)、SUS316、SUS316L、SUS310S、SUS316、SUS329J4L、SUS444、SUS430、SUS436、
スーパーステンレスNSSC270、二相ステンレス鋼など
是非、お気軽にお問合せ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
この商品を購入する
※ご指定寸法がございましたらご注文の際、配送設定の備考欄にてご入力下さい
SUS304(HL、No.4)、縞板(チェッカー)、SUS430(2B、BA、#400、HL、NO.4)、SUS316、SUS316L、SUS310S、SUS316、SUS329J4L、SUS444、SUS430、SUS436、
スーパーステンレスNSSC270、二相ステンレス鋼など
是非、お気軽にお問合せ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
| 商品番号 | 板厚 (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
商品単価 (円/枚) |
税込価格 (円/枚) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204108K45050 | t0.8 | 50 | 50 | ¥530 | ¥583 |
| 204108K450100 | t0.8 | 50 | 51-100 | ¥550 | ¥605 |
| 204108K450150 | t0.8 | 50 | 101-150 | ¥570 | ¥627 |
| 204108K450200 | t0.8 | 50 | 151-200 | ¥600 | ¥660 |
| 204108K450250 | t0.8 | 50 | 201-250 | ¥620 | ¥682 |
| 204108K450300 | t0.8 | 50 | 251-300 | ¥630 | ¥693 |
| 204108K450350 | t0.8 | 50 | 301-350 | ¥650 | ¥715 |
| 204108K450400 | t0.8 | 50 | 351-400 | ¥680 | ¥748 |
| 204108K450450 | t0.8 | 50 | 401-450 | ¥700 | ¥770 |
| 204108K450500 | t0.8 | 50 | 451-500 | ¥720 | ¥792 |
| 204108K450600 | t0.8 | 50 | 501-600 | ¥780 | ¥858 |
| 204108K450800 | t0.8 | 50 | 601-800 | ¥1,080 | ¥1,188 |
| 204108K4501000 | t0.8 | 50 | 801-1000 | ¥1,210 | ¥1,331 |
| 204108K4501200 | t0.8 | 50 | 1001-1200 | ¥1,290 | ¥1,419 |
| 204108K4501800 | t0.8 | 50 | 1201-1800 | ¥2,680 | ¥2,948 |
| 204108K4502000 | t0.8 | 50 | 1801-2000 | ¥4,590 | ¥5,049 |
| 204108K4100100 | t0.8 | 51-100 | 51-100 | ¥600 | ¥660 |
| 204108K4100150 | t0.8 | 51-100 | 101-150 | ¥630 | ¥693 |
| 204108K4100200 | t0.8 | 51-100 | 151-200 | ¥680 | ¥748 |
| 204108K4100250 | t0.8 | 51-100 | 201-250 | ¥720 | ¥792 |
| 204108K4100300 | t0.8 | 51-100 | 251-300 | ¥770 | ¥847 |
| 204108K4100350 | t0.8 | 51-100 | 301-350 | ¥800 | ¥880 |
| 204108K4100400 | t0.8 | 51-100 | 351-400 | ¥850 | ¥935 |
| 204108K4100450 | t0.8 | 51-100 | 401-450 | ¥900 | ¥990 |
| 204108K4100500 | t0.8 | 51-100 | 451-500 | ¥930 | ¥1,023 |
| 204108K4100600 | t0.8 | 51-100 | 501-600 | ¥1,030 | ¥1,133 |
| 204108K4100800 | t0.8 | 51-100 | 601-800 | ¥1,210 | ¥1,331 |
| 204108K41001000 | t0.8 | 51-100 | 801-1000 | ¥1,640 | ¥1,804 |
| 204108K41001200 | t0.8 | 51-100 | 1001-1200 | ¥1,810 | ¥1,991 |
| 204108K41001800 | t0.8 | 51-100 | 1201-1800 | ¥3,450 | ¥3,795 |
| 204108K41002000 | t0.8 | 51-100 | 1801-2000 | ¥5,610 | ¥6,171 |
| 204108K4150150 | t0.8 | 101-150 | 101-150 | ¥730 | ¥803 |
| 204108K4150200 | t0.8 | 101-150 | 151-200 | ¥770 | ¥847 |
| 204108K4150250 | t0.8 | 101-150 | 201-250 | ¥830 | ¥913 |
| 204108K4150300 | t0.8 | 101-150 | 251-300 | ¥900 | ¥990 |
| 204108K4150350 | t0.8 | 101-150 | 301-350 | ¥950 | ¥1,045 |
| 204108K4150400 | t0.8 | 101-150 | 351-400 | ¥1,010 | ¥1,111 |
| 204108K4150450 | t0.8 | 101-150 | 401-450 | ¥1,080 | ¥1,188 |
| 204108K4150500 | t0.8 | 101-150 | 451-500 | ¥1,160 | ¥1,276 |
| 204108K4150600 | t0.8 | 101-150 | 501-600 | ¥1,290 | ¥1,419 |
| 204108K4150800 | t0.8 | 101-150 | 601-800 | ¥1,760 | ¥1,936 |
| 204108K41501000 | t0.8 | 101-150 | 801-1000 | ¥2,070 | ¥2,277 |
| 204108K41501200 | t0.8 | 101-150 | 1001-1200 | ¥2,320 | ¥2,552 |
| 204108K41501800 | t0.8 | 101-150 | 1201-1800 | ¥3,880 | ¥4,268 |
| 204108K41502000 | t0.8 | 101-150 | 1801-2000 | ¥6,620 | ¥7,282 |
| 204108K4200200 | t0.8 | 151-200 | 151-200 | ¥850 | ¥935 |
| 204108K4200250 | t0.8 | 151-200 | 201-250 | ¥930 | ¥1,023 |
| 204108K4200300 | t0.8 | 151-200 | 251-300 | ¥1,010 | ¥1,111 |
| 204108K4200350 | t0.8 | 151-200 | 301-350 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 204108K4200400 | t0.8 | 151-200 | 351-400 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| 204108K4200450 | t0.8 | 151-200 | 401-450 | ¥1,290 | ¥1,419 |
| 204108K4200500 | t0.8 | 151-200 | 451-500 | ¥1,380 | ¥1,518 |
| 204108K4200600 | t0.8 | 151-200 | 501-600 | ¥1,540 | ¥1,694 |
| 204108K4200800 | t0.8 | 151-200 | 601-800 | ¥2,110 | ¥2,321 |
| 204108K42001000 | t0.8 | 151-200 | 801-1000 | ¥2,490 | ¥2,739 |
| 204108K42001200 | t0.8 | 151-200 | 1001-1200 | ¥2,870 | ¥3,157 |
| 204108K42001800 | t0.8 | 151-200 | 1201-1800 | ¥4,970 | ¥5,467 |
| 204108K42002000 | t0.8 | 151-200 | 1801-2000 | ¥7,650 | ¥8,415 |
| 204108K4250250 | t0.8 | 201-250 | 201-250 | ¥1,050 | ¥1,155 |
| 204108K4250300 | t0.8 | 201-250 | 251-300 | ¥1,150 | ¥1,265 |
| 204108K4250350 | t0.8 | 201-250 | 301-350 | ¥1,250 | ¥1,375 |
| 204108K4250400 | t0.8 | 201-250 | 351-400 | ¥1,380 | ¥1,518 |
| 204108K4250450 | t0.8 | 201-250 | 401-450 | ¥1,480 | ¥1,628 |
| 204108K4250500 | t0.8 | 201-250 | 451-500 | ¥1,590 | ¥1,749 |
| 204108K4250600 | t0.8 | 201-250 | 501-600 | ¥2,020 | ¥2,222 |
| 204108K4250800 | t0.8 | 201-250 | 601-800 | ¥2,490 | ¥2,739 |
| 204108K42501000 | t0.8 | 201-250 | 801-1000 | ¥2,920 | ¥3,212 |
| 204108K42501200 | t0.8 | 201-250 | 1001-1200 | ¥3,680 | ¥4,048 |
| 204108K42501800 | t0.8 | 201-250 | 1201-1800 | ¥4,360 | ¥4,796 |
| 204108K4300300 | t0.8 | 251-300 | 251-300 | ¥1,280 | ¥1,408 |
| 204108K4300350 | t0.8 | 251-300 | 301-350 | ¥1,410 | ¥1,551 |
| 204108K4300400 | t0.8 | 251-300 | 351-400 | ¥1,540 | ¥1,694 |
| 204108K4300450 | t0.8 | 251-300 | 401-450 | ¥1,680 | ¥1,848 |
| 204108K4300500 | t0.8 | 251-300 | 451-500 | ¥1,810 | ¥1,991 |
| 204108K4300600 | t0.8 | 251-300 | 501-600 | ¥2,270 | ¥2,497 |
| 204108K4300800 | t0.8 | 251-300 | 601-800 | ¥2,830 | ¥3,113 |
| 204108K43001000 | t0.8 | 251-300 | 801-1000 | ¥3,350 | ¥3,685 |
| 204108K43001200 | t0.8 | 251-300 | 1001-1200 | ¥4,190 | ¥4,609 |
| 204108K43001800 | t0.8 | 251-300 | 1201-1800 | ¥6,840 | ¥7,524 |
| 204108K4350350 | t0.8 | 301-350 | 301-350 | ¥1,560 | ¥1,716 |
| 204108K4350400 | t0.8 | 301-350 | 351-400 | ¥1,710 | ¥1,881 |
| 204108K4350450 | t0.8 | 301-350 | 401-450 | ¥1,860 | ¥2,046 |
| 204108K4350500 | t0.8 | 301-350 | 451-500 | ¥2,220 | ¥2,442 |
| 204108K4350600 | t0.8 | 301-350 | 501-600 | ¥2,520 | ¥2,772 |
| 204108K4350800 | t0.8 | 301-350 | 601-800 | ¥3,160 | ¥3,476 |
| 204108K43501000 | t0.8 | 301-350 | 801-1000 | ¥3,760 | ¥4,136 |
| 204108K43501200 | t0.8 | 301-350 | 1001-1200 | ¥4,720 | ¥5,192 |
| 204108K43501800 | t0.8 | 301-350 | 1201-1800 | ¥7,600 | ¥8,360 |
| 204108K4400400 | t0.8 | 351-400 | 351-400 | ¥1,890 | ¥2,079 |
| 204108K4400450 | t0.8 | 351-400 | 401-450 | ¥2,270 | ¥2,497 |
| 204108K4400500 | t0.8 | 351-400 | 451-500 | ¥2,440 | ¥2,684 |
| 204108K4400600 | t0.8 | 351-400 | 501-600 | ¥2,780 | ¥3,058 |
| 204108K4400800 | t0.8 | 351-400 | 601-800 | ¥3,510 | ¥3,861 |
| 204108K44001000 | t0.8 | 351-400 | 801-1000 | ¥4,190 | ¥4,609 |
| 204108K44001200 | t0.8 | 351-400 | 1001-1200 | ¥5,230 | ¥5,753 |
| 204108K44001800 | t0.8 | 351-400 | 1201-1800 | ¥8,360 | ¥9,196 |
| 204108K4450450 | t0.8 | 401-450 | 401-450 | ¥2,470 | ¥2,717 |
| 204108K4450500 | t0.8 | 401-450 | 451-500 | ¥2,650 | ¥2,915 |
| 204108K4450600 | t0.8 | 401-450 | 501-600 | ¥3,080 | ¥3,388 |
| 204108K4450800 | t0.8 | 401-450 | 601-800 | ¥3,840 | ¥4,224 |
| 204108K44501000 | t0.8 | 401-450 | 801-1000 | ¥4,920 | ¥5,412 |
| 204108K44501200 | t0.8 | 401-450 | 1001-1200 | ¥6,080 | ¥6,688 |
| 204108K44501800 | t0.8 | 401-450 | 1201-1800 | ¥9,800 | ¥10,780 |
| 204108K4500500 | t0.8 | 451-500 | 451-500 | ¥2,870 | ¥3,157 |
| 204108K4500600 | t0.8 | 451-500 | 501-600 | ¥3,350 | ¥3,685 |
| 204108K4500800 | t0.8 | 451-500 | 601-800 | ¥4,190 | ¥4,609 |
| 204108K45001000 | t0.8 | 451-500 | 801-1000 | ¥5,330 | ¥5,863 |
| 204108K45001200 | t0.8 | 451-500 | 1001-1200 | ¥6,610 | ¥7,271 |
| 204108K45001800 | t0.8 | 451-500 | 1201-1800 | ¥10,560 | ¥11,616 |
| 204108K4600600 | t0.8 | 501-600 | 501-600 | ¥3,840 | ¥4,224 |
| 204108K4600800 | t0.8 | 501-600 | 601-800 | ¥4,870 | ¥5,357 |
| 204108K46001000 | t0.8 | 501-600 | 801-1000 | ¥6,190 | ¥6,809 |
| 204108K46001200 | t0.8 | 501-600 | 1001-1200 | ¥7,800 | ¥8,580 |
| 204108K46001800 | t0.8 | 501-600 | 1201-1800 | ¥12,080 | ¥13,288 |
| 204108K4800800 | t0.8 | 601-800 | 601-800 | ¥6,520 | ¥7,172 |
| 204108K48001000 | t0.8 | 601-800 | 801-1000 | ¥8,390 | ¥9,229 |
| 204108K48001200 | t0.8 | 601-800 | 1001-1200 | ¥10,210 | ¥11,231 |
| 204108K48001800 | t0.8 | 601-800 | 1201-1800 | ¥15,810 | ¥17,391 |
| 204108K410001000 | t0.8 | 801-1000 | 801-1000 | ¥10,410 | ¥11,451 |
| 204108K410001200 | t0.8 | 801-1000 | 1001-1200 | ¥12,610 | ¥13,871 |
| 204108K410001800 | t0.8 | 801-1000 | 1201-1800 | ¥15,340 | ¥16,874 |




