ステンレス板(SUS304 #400) 板厚t0.6
※他の板厚、他鋼種の取り扱いもございます
※ご指定寸法がございましたらご注文の際、配送設定の備考欄にてご入力下さい
SUS304(HL、No.4)、縞板(チェッカー)、SUS430(2B、BA、#400、HL、NO.4)、SUS316、SUS316L、SUS310S、SUS316、SUS329J4L、SUS444、SUS430、SUS436、
スーパーステンレスNSSC270、二相ステンレス鋼など
是非、お気軽にお問合せ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
この商品を購入する
※ご指定寸法がございましたらご注文の際、配送設定の備考欄にてご入力下さい
SUS304(HL、No.4)、縞板(チェッカー)、SUS430(2B、BA、#400、HL、NO.4)、SUS316、SUS316L、SUS310S、SUS316、SUS329J4L、SUS444、SUS430、SUS436、
スーパーステンレスNSSC270、二相ステンレス鋼など
是非、お気軽にお問合せ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
| 商品番号 | 板厚 (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
商品単価 (円/枚) |
税込価格 (円/枚) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204106K45050 | t0.6 | 50 | 50 | ¥530 | ¥583 |
| 204106K450100 | t0.6 | 50 | 51-100 | ¥540 | ¥594 |
| 204106K450150 | t0.6 | 50 | 101-150 | ¥560 | ¥616 |
| 204106K450200 | t0.6 | 50 | 151-200 | ¥590 | ¥649 |
| 204106K450250 | t0.6 | 50 | 201-250 | ¥610 | ¥671 |
| 204106K450300 | t0.6 | 50 | 251-300 | ¥630 | ¥693 |
| 204106K450350 | t0.6 | 50 | 301-350 | ¥640 | ¥704 |
| 204106K450400 | t0.6 | 50 | 351-400 | ¥680 | ¥748 |
| 204106K450450 | t0.6 | 50 | 401-450 | ¥690 | ¥759 |
| 204106K450500 | t0.6 | 50 | 451-500 | ¥710 | ¥781 |
| 204106K450600 | t0.6 | 50 | 501-600 | ¥770 | ¥847 |
| 204106K450800 | t0.6 | 50 | 601-800 | ¥1,070 | ¥1,177 |
| 204106K4501000 | t0.6 | 50 | 801-1000 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| 204106K4501200 | t0.6 | 50 | 1001-1200 | ¥1,280 | ¥1,408 |
| 204106K4501800 | t0.6 | 50 | 1201-1800 | ¥2,660 | ¥2,926 |
| 204106K4502000 | t0.6 | 50 | 1801-2000 | ¥4,540 | ¥4,994 |
| 204106K4100100 | t0.6 | 51-100 | 51-100 | ¥590 | ¥649 |
| 204106K4100150 | t0.6 | 51-100 | 101-150 | ¥630 | ¥693 |
| 204106K4100200 | t0.6 | 51-100 | 151-200 | ¥680 | ¥748 |
| 204106K4100250 | t0.6 | 51-100 | 201-250 | ¥710 | ¥781 |
| 204106K4100300 | t0.6 | 51-100 | 251-300 | ¥760 | ¥836 |
| 204106K4100350 | t0.6 | 51-100 | 301-350 | ¥790 | ¥869 |
| 204106K4100400 | t0.6 | 51-100 | 351-400 | ¥840 | ¥924 |
| 204106K4100450 | t0.6 | 51-100 | 401-450 | ¥890 | ¥979 |
| 204106K4100500 | t0.6 | 51-100 | 451-500 | ¥920 | ¥1,012 |
| 204106K4100600 | t0.6 | 51-100 | 501-600 | ¥1,020 | ¥1,122 |
| 204106K4100800 | t0.6 | 51-100 | 601-800 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| 204106K41001000 | t0.6 | 51-100 | 801-1000 | ¥1,620 | ¥1,782 |
| 204106K41001200 | t0.6 | 51-100 | 1001-1200 | ¥1,790 | ¥1,969 |
| 204106K41001800 | t0.6 | 51-100 | 1201-1800 | ¥3,410 | ¥3,751 |
| 204106K41002000 | t0.6 | 51-100 | 1801-2000 | ¥5,550 | ¥6,105 |
| 204106K4150150 | t0.6 | 101-150 | 101-150 | ¥720 | ¥792 |
| 204106K4150200 | t0.6 | 101-150 | 151-200 | ¥760 | ¥836 |
| 204106K4150250 | t0.6 | 101-150 | 201-250 | ¥820 | ¥902 |
| 204106K4150300 | t0.6 | 101-150 | 251-300 | ¥890 | ¥979 |
| 204106K4150350 | t0.6 | 101-150 | 301-350 | ¥940 | ¥1,034 |
| 204106K4150400 | t0.6 | 101-150 | 351-400 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 204106K4150450 | t0.6 | 101-150 | 401-450 | ¥1,070 | ¥1,177 |
| 204106K4150500 | t0.6 | 101-150 | 451-500 | ¥1,150 | ¥1,265 |
| 204106K4150600 | t0.6 | 101-150 | 501-600 | ¥1,280 | ¥1,408 |
| 204106K4150800 | t0.6 | 101-150 | 601-800 | ¥1,740 | ¥1,914 |
| 204106K41501000 | t0.6 | 101-150 | 801-1000 | ¥2,050 | ¥2,255 |
| 204106K41501200 | t0.6 | 101-150 | 1001-1200 | ¥2,300 | ¥2,530 |
| 204106K41501800 | t0.6 | 101-150 | 1201-1800 | ¥3,830 | ¥4,213 |
| 204106K41502000 | t0.6 | 101-150 | 1801-2000 | ¥6,550 | ¥7,205 |
| 204106K4200200 | t0.6 | 151-200 | 151-200 | ¥840 | ¥924 |
| 204106K4200250 | t0.6 | 151-200 | 201-250 | ¥920 | ¥1,012 |
| 204106K4200300 | t0.6 | 151-200 | 251-300 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 204106K4200350 | t0.6 | 151-200 | 301-350 | ¥1,080 | ¥1,188 |
| 204106K4200400 | t0.6 | 151-200 | 351-400 | ¥1,180 | ¥1,298 |
| 204106K4200450 | t0.6 | 151-200 | 401-450 | ¥1,280 | ¥1,408 |
| 204106K4200500 | t0.6 | 151-200 | 451-500 | ¥1,360 | ¥1,496 |
| 204106K4200600 | t0.6 | 151-200 | 501-600 | ¥1,530 | ¥1,683 |
| 204106K4200800 | t0.6 | 151-200 | 601-800 | ¥2,080 | ¥2,288 |
| 204106K42001000 | t0.6 | 151-200 | 801-1000 | ¥2,460 | ¥2,706 |
| 204106K42001200 | t0.6 | 151-200 | 1001-1200 | ¥2,840 | ¥3,124 |
| 204106K42001800 | t0.6 | 151-200 | 1201-1800 | ¥4,910 | ¥5,401 |
| 204106K42002000 | t0.6 | 151-200 | 1801-2000 | ¥7,560 | ¥8,316 |
| 204106K4250250 | t0.6 | 201-250 | 201-250 | ¥1,040 | ¥1,144 |
| 204106K4250300 | t0.6 | 201-250 | 251-300 | ¥1,130 | ¥1,243 |
| 204106K4250350 | t0.6 | 201-250 | 301-350 | ¥1,230 | ¥1,353 |
| 204106K4250400 | t0.6 | 201-250 | 351-400 | ¥1,360 | ¥1,496 |
| 204106K4250450 | t0.6 | 201-250 | 401-450 | ¥1,460 | ¥1,606 |
| 204106K4250500 | t0.6 | 201-250 | 451-500 | ¥1,580 | ¥1,738 |
| 204106K4250600 | t0.6 | 201-250 | 501-600 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| 204106K4250800 | t0.6 | 201-250 | 601-800 | ¥2,460 | ¥2,706 |
| 204106K42501000 | t0.6 | 201-250 | 801-1000 | ¥2,880 | ¥3,168 |
| 204106K42501200 | t0.6 | 201-250 | 1001-1200 | ¥3,640 | ¥4,004 |
| 204106K42501800 | t0.6 | 201-250 | 1201-1800 | ¥4,310 | ¥4,741 |
| 204106K4300300 | t0.6 | 251-300 | 251-300 | ¥1,260 | ¥1,386 |
| 204106K4300350 | t0.6 | 251-300 | 301-350 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| 204106K4300400 | t0.6 | 251-300 | 351-400 | ¥1,530 | ¥1,683 |
| 204106K4300450 | t0.6 | 251-300 | 401-450 | ¥1,660 | ¥1,826 |
| 204106K4300500 | t0.6 | 251-300 | 451-500 | ¥1,790 | ¥1,969 |
| 204106K4300600 | t0.6 | 251-300 | 501-600 | ¥2,250 | ¥2,475 |
| 204106K4300800 | t0.6 | 251-300 | 601-800 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 204106K43001000 | t0.6 | 251-300 | 801-1000 | ¥3,310 | ¥3,641 |
| 204106K43001200 | t0.6 | 251-300 | 1001-1200 | ¥4,140 | ¥4,554 |
| 204106K43001800 | t0.6 | 251-300 | 1201-1800 | ¥6,760 | ¥7,436 |
| 204106K4350350 | t0.6 | 301-350 | 301-350 | ¥1,540 | ¥1,694 |
| 204106K4350400 | t0.6 | 301-350 | 351-400 | ¥1,690 | ¥1,859 |
| 204106K4350450 | t0.6 | 301-350 | 401-450 | ¥1,840 | ¥2,024 |
| 204106K4350500 | t0.6 | 301-350 | 451-500 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| 204106K4350600 | t0.6 | 301-350 | 501-600 | ¥2,490 | ¥2,739 |
| 204106K4350800 | t0.6 | 301-350 | 601-800 | ¥3,130 | ¥3,443 |
| 204106K43501000 | t0.6 | 301-350 | 801-1000 | ¥3,720 | ¥4,092 |
| 204106K43501200 | t0.6 | 301-350 | 1001-1200 | ¥4,670 | ¥5,137 |
| 204106K43501800 | t0.6 | 301-350 | 1201-1800 | ¥7,520 | ¥8,272 |
| 204106K4400400 | t0.6 | 351-400 | 351-400 | ¥1,870 | ¥2,057 |
| 204106K4400450 | t0.6 | 351-400 | 401-450 | ¥2,250 | ¥2,475 |
| 204106K4400500 | t0.6 | 351-400 | 451-500 | ¥2,410 | ¥2,651 |
| 204106K4400600 | t0.6 | 351-400 | 501-600 | ¥2,750 | ¥3,025 |
| 204106K4400800 | t0.6 | 351-400 | 601-800 | ¥3,470 | ¥3,817 |
| 204106K44001000 | t0.6 | 351-400 | 801-1000 | ¥4,140 | ¥4,554 |
| 204106K44001200 | t0.6 | 351-400 | 1001-1200 | ¥5,180 | ¥5,698 |
| 204106K44001800 | t0.6 | 351-400 | 1201-1800 | ¥8,270 | ¥9,097 |
| 204106K4450450 | t0.6 | 401-450 | 401-450 | ¥2,440 | ¥2,684 |
| 204106K4450500 | t0.6 | 401-450 | 451-500 | ¥2,620 | ¥2,882 |
| 204106K4450600 | t0.6 | 401-450 | 501-600 | ¥3,050 | ¥3,355 |
| 204106K4450800 | t0.6 | 401-450 | 601-800 | ¥3,800 | ¥4,180 |
| 204106K44501000 | t0.6 | 401-450 | 801-1000 | ¥4,860 | ¥5,346 |
| 204106K44501200 | t0.6 | 401-450 | 1001-1200 | ¥6,010 | ¥6,611 |
| 204106K44501800 | t0.6 | 401-450 | 1201-1800 | ¥9,690 | ¥10,659 |
| 204106K4500500 | t0.6 | 451-500 | 451-500 | ¥2,840 | ¥3,124 |
| 204106K4500600 | t0.6 | 451-500 | 501-600 | ¥3,310 | ¥3,641 |
| 204106K4500800 | t0.6 | 451-500 | 601-800 | ¥4,140 | ¥4,554 |
| 204106K45001000 | t0.6 | 451-500 | 801-1000 | ¥5,270 | ¥5,797 |
| 204106K45001200 | t0.6 | 451-500 | 1001-1200 | ¥6,530 | ¥7,183 |
| 204106K45001800 | t0.6 | 451-500 | 1201-1800 | ¥10,440 | ¥11,484 |
| 204106K4600600 | t0.6 | 501-600 | 501-600 | ¥3,800 | ¥4,180 |
| 204106K4600800 | t0.6 | 501-600 | 601-800 | ¥4,820 | ¥5,302 |
| 204106K46001000 | t0.6 | 501-600 | 801-1000 | ¥6,120 | ¥6,732 |
| 204106K46001200 | t0.6 | 501-600 | 1001-1200 | ¥7,710 | ¥8,481 |
| 204106K46001800 | t0.6 | 501-600 | 1201-1800 | ¥11,950 | ¥13,145 |
| 204106K4800800 | t0.6 | 601-800 | 601-800 | ¥6,450 | ¥7,095 |
| 204106K48001000 | t0.6 | 601-800 | 801-1000 | ¥8,300 | ¥9,130 |
| 204106K48001200 | t0.6 | 601-800 | 1001-1200 | ¥10,100 | ¥11,110 |
| 204106K48001800 | t0.6 | 601-800 | 1201-1800 | ¥15,630 | ¥17,193 |
| 204106K410001000 | t0.6 | 801-1000 | 801-1000 | ¥10,300 | ¥11,330 |
| 204106K410001200 | t0.6 | 801-1000 | 1001-1200 | ¥12,470 | ¥13,717 |
| 204106K410001800 | t0.6 | 801-1000 | 1201-1800 | ¥15,170 | ¥16,687 |




