ニッケル合金丸棒 ALLOY 600(インコネル600/UNS N06600) 外径Φ16〜Φ50
恐れ入りますが、現在、価格改訂中のため、お見積りをご希望のお客様は弊社までお問合せください。
[<特徴]
高温下での応力腐食割れや塩化水素に対して耐性に優れた特性。
[用途]
原子炉の部品、熱電対の被覆、苛性アルカリの生産部品。
有機、無機の塩素化合物、フッ化化合物の耐食に使用など。
外径Φ16〜290まで取り揃えております。
Φ16〜Φ50、Φ55〜Φ90、 Φ100〜Φ290
※国内メーカー製
※記載のないサイズにつきましては別途お問い合わせ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80560016100 | Φ16 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 80560016200 | Φ16 | 200 | |||
| 80560016300 | Φ16 | 300 | |||
| 80560016400 | Φ16 | 400 | |||
| 80560016500 | Φ16 | 500 | |||
| 80560016600 | Φ16 | 600 | |||
| 80560016700 | Φ16 | 700 | |||
| 80560016800 | Φ16 | 800 | |||
| 80560016900 | Φ16 | 900 | |||
| 805600161000 | Φ16 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 80560018100 | Φ18 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 80560018200 | Φ18 | 200 | |||
| 80560018300 | Φ18 | 300 | |||
| 80560018400 | Φ18 | 400 | |||
| 80560018500 | Φ18 | 500 | |||
| 80560018600 | Φ18 | 600 | |||
| 80560018700 | Φ18 | 700 | |||
| 80560018800 | Φ18 | 800 | |||
| 80560018900 | Φ18 | 900 | |||
| 805600181000 | Φ18 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 80560022100 | Φ22 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 80560022200 | Φ22 | 200 | |||
| 80560022300 | Φ22 | 300 | |||
| 80560022400 | Φ22 | 400 | |||
| 80560022500 | Φ22 | 500 | |||
| 80560022600 | Φ22 | 600 | |||
| 80560022700 | Φ22 | 700 | |||
| 80560022800 | Φ22 | 800 | |||
| 80560022900 | Φ22 | 900 | |||
| 805600221000 | Φ22 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 80560025100 | Φ25 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 80560025200 | Φ25 | 200 | |||
| 80560025300 | Φ25 | 300 | |||
| 80560025400 | Φ25 | 400 | |||
| 80560025500 | Φ25 | 500 | |||
| 80560025600 | Φ25 | 600 | |||
| 80560025700 | Φ25 | 700 | |||
| 80560025800 | Φ25 | 800 | |||
| 80560025900 | Φ25 | 900 | |||
| 805600251000 | Φ25 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 80560030100 | Φ30 | 100 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 80560030200 | Φ30 | 200 | |||
| 80560030300 | Φ30 | 300 | |||
| 80560030400 | Φ30 | 400 | |||
| 80560030500 | Φ30 | 500 | |||
| 80560030600 | Φ30 | 600 | |||
| 80560030700 | Φ30 | 700 | |||
| 80560030800 | Φ30 | 800 | |||
| 80560030900 | Φ30 | 900 | |||
| 805600301000 | Φ30 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056003550 | Φ35 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056003560 | Φ35 | 60 | |||
| 8056003570 | Φ35 | 70 | |||
| 8056003580 | Φ35 | 80 | |||
| 8056003590 | Φ35 | 90 | |||
| 80560035100 | Φ35 | 100 | |||
| 80560035200 | Φ35 | 200 | |||
| 80560035300 | Φ35 | 300 | |||
| 80560035400 | Φ35 | 400 | |||
| 80560035500 | Φ35 | 500 | |||
| 80560035600 | Φ35 | 600 | |||
| 80560035700 | Φ35 | 700 | |||
| 80560035800 | Φ35 | 800 | |||
| 80560035900 | Φ35 | 900 | |||
| 805600351000 | Φ35 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056003850 | Φ38 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056003860 | Φ38 | 60 | |||
| 8056003870 | Φ38 | 70 | |||
| 8056003880 | Φ38 | 80 | |||
| 8056003890 | Φ38 | 90 | |||
| 80560038100 | Φ38 | 100 | |||
| 80560038200 | Φ38 | 200 | |||
| 80560038300 | Φ38 | 300 | |||
| 80560038400 | Φ38 | 400 | |||
| 80560038500 | Φ38 | 500 | |||
| 80560038600 | Φ38 | 600 | |||
| 80560038700 | Φ38 | 700 | |||
| 80560038800 | Φ38 | 800 | |||
| 80560038900 | Φ38 | 900 | |||
| 805600381000 | Φ38 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056004050 | Φ40 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056004060 | Φ40 | 60 | |||
| 8056004070 | Φ40 | 70 | |||
| 8056004080 | Φ40 | 80 | |||
| 8056004090 | Φ40 | 90 | |||
| 80560040100 | Φ40 | 100 | |||
| 80560040200 | Φ40 | 200 | |||
| 80560040300 | Φ40 | 300 | |||
| 80560040400 | Φ40 | 400 | |||
| 80560040500 | Φ40 | 500 | |||
| 80560040600 | Φ40 | 600 | |||
| 80560040700 | Φ40 | 700 | |||
| 80560040800 | Φ40 | 800 | |||
| 80560040900 | Φ40 | 900 | |||
| 805600401000 | Φ40 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056004550 | Φ45 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056004560 | Φ45 | 60 | |||
| 8056004570 | Φ45 | 70 | |||
| 8056004580 | Φ45 | 80 | |||
| 8056004590 | Φ45 | 90 | |||
| 80560045100 | Φ45 | 100 | |||
| 80560045200 | Φ45 | 200 | |||
| 80560045300 | Φ45 | 300 | |||
| 80560045400 | Φ45 | 400 | |||
| 80560045500 | Φ45 | 500 | |||
| 80560045600 | Φ45 | 600 | |||
| 80560045700 | Φ45 | 700 | |||
| 80560045800 | Φ45 | 800 | |||
| 80560045900 | Φ45 | 900 | |||
| 805600451000 | Φ45 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056005050 | Φ50 | 50 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056005060 | Φ50 | 60 | |||
| 8056005070 | Φ50 | 70 | |||
| 8056005080 | Φ50 | 80 | |||
| 8056005090 | Φ50 | 90 | |||
| 80560050100 | Φ50 | 100 | |||
| 80560050200 | Φ50 | 200 | |||
| 80560050300 | Φ50 | 300 | |||
| 80560050400 | Φ50 | 400 | |||
| 80560050500 | Φ50 | 500 | |||
| 80560050600 | Φ50 | 600 | |||
| 80560050700 | Φ50 | 700 | |||
| 80560050800 | Φ50 | 800 | |||
| 80560050900 | Φ50 | 900 | |||
| 805600501000 | Φ50 | 1000 | |||
Φ16〜Φ50 Φ55〜Φ90 Φ100〜Φ290




