ニッケル合金丸棒 ALLOY 600(インコネル600/UNS N06600) 外径Φ55〜Φ90
恐れ入りますが、現在、価格改訂中のため、お見積りをご希望のお客様は弊社までお問合せください。
[特徴]
高温下での応力腐食割れや塩化水素に対して耐性に優れた特性。
[用途]
原子炉の部品、熱電対の被覆、苛性アルカリの生産部品。
有機、無機の塩素化合物、フッ化化合物の耐食に使用など。
外径Φ16〜290まで取り揃えております。
Φ16〜Φ50、Φ55〜Φ90、 Φ100〜Φ290
※国内メーカー製
※記載のないサイズにつきましては別途お問い合わせ下さい。
<ご注意>
⚠数量の多いご注文をご希望の場合、事前に在庫や納期の確認をさせていただいておりますので、ご決済前にお電話又はメールにてお問合せいただけますとご案内がスムーズです。
■予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
■工業用素材の為、意匠面につきましては保証いたしかねます。
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8056005520 | Φ55 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056005530 | Φ55 | 30 | |||
| 8056005540 | Φ55 | 40 | |||
| 8056005550 | Φ55 | 50 | |||
| 8056005560 | Φ55 | 60 | |||
| 8056005570 | Φ55 | 70 | |||
| 8056005580 | Φ55 | 80 | |||
| 8056005590 | Φ55 | 90 | |||
| 80560055100 | Φ55 | 100 | |||
| 80560055200 | Φ55 | 200 | |||
| 80560055300 | Φ55 | 300 | |||
| 80560055400 | Φ55 | 400 | |||
| 80560055500 | Φ55 | 500 | |||
| 80560055600 | Φ55 | 600 | |||
| 80560055700 | Φ55 | 700 | |||
| 80560055800 | Φ55 | 800 | |||
| 80560055900 | Φ55 | 900 | |||
| 805600551000 | Φ55 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056006020 | Φ60 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056006030 | Φ60 | 30 | |||
| 8056006040 | Φ60 | 40 | |||
| 8056006050 | Φ60 | 50 | |||
| 8056006060 | Φ60 | 60 | |||
| 8056006070 | Φ60 | 70 | |||
| 8056006080 | Φ60 | 80 | |||
| 8056006090 | Φ60 | 90 | |||
| 80560060100 | Φ60 | 100 | |||
| 80560060200 | Φ60 | 200 | |||
| 80560060300 | Φ60 | 300 | |||
| 80560060400 | Φ60 | 400 | |||
| 80560060500 | Φ60 | 500 | |||
| 80560060600 | Φ60 | 600 | |||
| 80560060700 | Φ60 | 700 | |||
| 80560060800 | Φ60 | 800 | |||
| 80560060900 | Φ60 | 900 | |||
| 805600601000 | Φ60 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056006520 | Φ65 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056006530 | Φ65 | 30 | |||
| 8056006540 | Φ65 | 40 | |||
| 8056006550 | Φ65 | 50 | |||
| 8056006560 | Φ65 | 60 | |||
| 8056006570 | Φ65 | 70 | |||
| 8056006580 | Φ65 | 80 | |||
| 8056006590 | Φ65 | 90 | |||
| 80560065100 | Φ65 | 100 | |||
| 80560065200 | Φ65 | 200 | |||
| 80560065300 | Φ65 | 300 | |||
| 80560065400 | Φ65 | 400 | |||
| 80560065500 | Φ65 | 500 | |||
| 80560065600 | Φ65 | 600 | |||
| 80560065700 | Φ65 | 700 | |||
| 80560065800 | Φ65 | 800 | |||
| 80560065900 | Φ65 | 900 | |||
| 805600651000 | Φ65 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056007020 | Φ70 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056007030 | Φ70 | 30 | |||
| 8056007040 | Φ70 | 40 | |||
| 8056007050 | Φ70 | 50 | |||
| 8056007060 | Φ70 | 60 | |||
| 8056007070 | Φ70 | 70 | |||
| 8056007080 | Φ70 | 80 | |||
| 8056007090 | Φ70 | 90 | |||
| 80560070100 | Φ70 | 100 | |||
| 80560070200 | Φ70 | 200 | |||
| 80560070300 | Φ70 | 300 | |||
| 80560070400 | Φ70 | 400 | |||
| 80560070500 | Φ70 | 500 | |||
| 80560070600 | Φ70 | 600 | |||
| 80560070700 | Φ70 | 700 | |||
| 80560070800 | Φ70 | 800 | |||
| 80560070900 | Φ70 | 900 | |||
| 805600701000 | Φ70 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056007520 | Φ75 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056007530 | Φ75 | 30 | |||
| 8056007540 | Φ75 | 40 | |||
| 8056007550 | Φ75 | 50 | |||
| 8056007560 | Φ75 | 60 | |||
| 8056007570 | Φ75 | 70 | |||
| 8056007580 | Φ75 | 80 | |||
| 8056007590 | Φ75 | 90 | |||
| 80560075100 | Φ75 | 100 | |||
| 80560075200 | Φ75 | 200 | |||
| 80560075300 | Φ75 | 300 | |||
| 80560075400 | Φ75 | 400 | |||
| 80560075500 | Φ75 | 500 | |||
| 80560075600 | Φ75 | 600 | |||
| 80560075700 | Φ75 | 700 | |||
| 80560075800 | Φ75 | 800 | |||
| 80560075900 | Φ75 | 900 | |||
| 805600751000 | Φ75 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056008020 | Φ80 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056008030 | Φ80 | 30 | |||
| 8056008040 | Φ80 | 40 | |||
| 8056008050 | Φ80 | 50 | |||
| 8056008060 | Φ80 | 60 | |||
| 8056008070 | Φ80 | 70 | |||
| 8056008080 | Φ80 | 80 | |||
| 8056008090 | Φ80 | 90 | |||
| 80560080100 | Φ80 | 100 | |||
| 80560080200 | Φ80 | 200 | |||
| 80560080300 | Φ80 | 300 | |||
| 80560080400 | Φ80 | 400 | |||
| 80560080500 | Φ80 | 500 | |||
| 80560080600 | Φ80 | 600 | |||
| 80560080700 | Φ80 | 700 | |||
| 80560080800 | Φ80 | 800 | |||
| 80560080900 | Φ80 | 900 | |||
| 805600801000 | Φ80 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056008520 | Φ85 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056008530 | Φ85 | 30 | |||
| 8056008540 | Φ85 | 40 | |||
| 8056008550 | Φ85 | 50 | |||
| 8056008560 | Φ85 | 60 | |||
| 8056008570 | Φ85 | 70 | |||
| 8056008580 | Φ85 | 80 | |||
| 8056008590 | Φ85 | 90 | |||
| 80560085100 | Φ85 | 100 | |||
| 80560085200 | Φ85 | 200 | |||
| 80560085300 | Φ85 | 300 | |||
| 80560085400 | Φ85 | 400 | |||
| 80560085500 | Φ85 | 500 | |||
| 80560085600 | Φ85 | 600 | |||
| 80560085700 | Φ85 | 700 | |||
| 80560085800 | Φ85 | 800 | |||
| 80560085900 | Φ85 | 900 | |||
| 805600851000 | Φ85 | 1000 | |||
| 商品番号 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 備考 | ||
| 8056009020 | Φ90 | 20 | お見積りご希望のお客様はお問合せ下さい | ||
| 8056009030 | Φ90 | 30 | |||
| 8056009040 | Φ90 | 40 | |||
| 8056009050 | Φ90 | 50 | |||
| 8056009060 | Φ90 | 60 | |||
| 8056009070 | Φ90 | 70 | |||
| 8056009080 | Φ90 | 80 | |||
| 8056009090 | Φ90 | 90 | |||
| 80560090100 | Φ90 | 100 | |||
| 80560090200 | Φ90 | 200 | |||
| 80560090300 | Φ90 | 300 | |||
| 80560090400 | Φ90 | 400 | |||
| 80560090500 | Φ90 | 500 | |||
| 80560090600 | Φ90 | 600 | |||
| 80560090700 | Φ90 | 700 | |||
| 80560090800 | Φ90 | 800 | |||
| 80560090900 | Φ90 | 900 | |||
Φ16〜Φ50 Φ55〜Φ90 Φ100〜Φ290




