Èĸü(mm)£ô0.8¡Á£ô40¤Þ¤Ç¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£ô0.8¡Á£ô5.0¡¢£ô6.0¡Á£ô18¡¢£ô20¡Á£ô40
¢¨Ä¹¤µ¤Ï1mmñ°Ì¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄê¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇÂ獵¡ÊÎã¡§Éý20¡Á50¡¢Ä¹¤µ20¡Á50¤Î¾ì¹ç¤Ï50mm x 50mm¡Ë¤Ë¤Æ½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄêÀ£Ë¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´Ãíʸ¤ÎºÝ¡¢ÇÛÁ÷ÀßÄê¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤Æ¤´ÆþÎϲ¼¤µ¤¤
¢¨¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½
¢£ÀÚÃǸøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ú£ô0.8¡Á£ô6.0¡Û-0¡¢+1mm
¡Ú£ô8.0¡Á£ô40¡Û-0¡¢+3mm
¢¨¾åµ¸øº¹¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¹¡£
Èĸü¡¦ÀÚÃÇ¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ê¡Ü¸òº¹¤Ï¼ã´³Á°¸å¤·¤Þ¤¹¡Ê¡Ý¸øº¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¾Ü¤·¤¤¸øº¹¾ðÊó¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Èĸü¡¦¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤êDZ¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¾¦Éʤò¸«¤¿¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾¦Éʤ⸫¤Æ¤¤¤Þ¤¹
64¥Á¥¿¥ó¹ç¶â ÈÄ
¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
⚠¿ôÎ̤襤¤´Ãíʸ¤ò¤´´õ˾¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ëºß¸Ë¤äǼ´ü¤Î³Îǧ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´·èºÑÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃËô¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤´°ÆÆâ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | Èĸü¡Êmm¡Ë | Éý¡Êmm¡Ë | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/Ëç¡Ë | Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/Ëç¡Ë |
---|---|---|---|---|---|
1042085050 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 20¡Á50 | ¡ï840 | ¡ï924 |
10420850100 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 51¡Á100 | ¡ï930 | ¡ï1,023 |
10420850150 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 101¡Á150 | ¡ï1,020 | ¡ï1,122 |
10420850200 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 151¡Á200 | ¡ï1,110 | ¡ï1,221 |
10420850250 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 201¡Á250 | ¡ï1,200 | ¡ï1,320 |
10420850300 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 251¡Á300 | ¡ï1,290 | ¡ï1,419 |
10420850350 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 301¡Á350 | ¡ï1,380 | ¡ï1,518 |
10420850400 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 351¡Á400 | ¡ï1,470 | ¡ï1,617 |
10420850450 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 401¡Á450 | ¡ï1,560 | ¡ï1,716 |
10420850500 | £ô0.8 | 20¡Á50 | 451¡Á500 | ¡ï1,650 | ¡ï1,815 |
104208100100 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 51¡Á100 | ¡ï1,110 | ¡ï1,221 |
104208100150 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 101¡Á150 | ¡ï1,290 | ¡ï1,419 |
104208100200 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 151¡Á200 | ¡ï1,470 | ¡ï1,617 |
104208100250 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 201¡Á250 | ¡ï1,650 | ¡ï1,815 |
104208100300 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 251¡Á300 | ¡ï1,730 | ¡ï1,903 |
104208100350 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 301¡Á350 | ¡ï1,910 | ¡ï2,101 |
104208100400 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 351¡Á400 | ¡ï2,090 | ¡ï2,299 |
104208100450 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 401¡Á450 | ¡ï2,270 | ¡ï2,497 |
104208100500 | £ô0.8 | 51¡Á100 | 451¡Á500 | ¡ï2,450 | ¡ï2,695 |
104208150150 | £ô0.8 | 101¡Á150 | 101¡Á150 | ¡ï1,560 | ¡ï1,716 |
104208150200 | £ô0.8 | 101¡Á150 | 151¡Á200 | ¡ï1,730 | ¡ï1,903 |
104208150250 | £ô0.8 | 101¡Á150 | 201¡Á250 | ¡ï2,000 | ¡ï2,200 |
104208150300 | £ô0.8 | 101¡Á150 | 251¡Á300 | ¡ï2,270 | ¡ï2,497 |
104208150350 | £ô0.8 | 101¡Á150 | 301¡Á350 | ¡ï2,540 | ¡ï2,794 |
104208150400 | £ô0.8 | 101¡Á150 | 351¡Á400 | ¡ï2,660 | ¡ï2,926 |
104208150450 | £ô0.8 | 101¡Á150 | 401¡Á450 | ¡ï2,940 | ¡ï3,234 |
104208150500 | £ô0.8 | 101¡Á150 | 451¡Á500 | ¡ï3,210 | ¡ï3,531 |
104208200200 | £ô0.8 | 151¡Á200 | 151¡Á200 | ¡ï2,090 | ¡ï2,299 |
104208200250 | £ô0.8 | 151¡Á200 | 201¡Á250 | ¡ï2,450 | ¡ï2,695 |
104208200300 | £ô0.8 | 151¡Á200 | 251¡Á300 | ¡ï2,660 | ¡ï2,926 |
104208200350 | £ô0.8 | 151¡Á200 | 301¡Á350 | ¡ï3,030 | ¡ï3,333 |
104208200400 | £ô0.8 | 151¡Á200 | 351¡Á400 | ¡ï3,390 | ¡ï3,729 |
104208200450 | £ô0.8 | 151¡Á200 | 401¡Á450 | ¡ï3,750 | ¡ï4,125 |
104208200500 | £ô0.8 | 151¡Á200 | 451¡Á500 | ¡ï4,110 | ¡ï4,521 |
104208250250 | £ô0.8 | 201¡Á250 | 201¡Á250 | ¡ï2,760 | ¡ï3,036 |
104208250300 | £ô0.8 | 201¡Á250 | 251¡Á300 | ¡ï3,210 | ¡ï3,531 |
104208250350 | £ô0.8 | 201¡Á250 | 301¡Á350 | ¡ï3,660 | ¡ï4,026 |
104208250400 | £ô0.8 | 201¡Á250 | 351¡Á400 | ¡ï4,110 | ¡ï4,521 |
104208250450 | £ô0.8 | 201¡Á250 | 401¡Á450 | ¡ï4,550 | ¡ï5,005 |
104208250500 | £ô0.8 | 201¡Á250 | 451¡Á500 | ¡ï5,000 | ¡ï5,500 |
104208300300 | £ô0.8 | 251¡Á300 | 251¡Á300 | ¡ï3,750 | ¡ï4,125 |
104208300350 | £ô0.8 | 251¡Á300 | 301¡Á350 | ¡ï4,290 | ¡ï4,719 |
104208300400 | £ô0.8 | 251¡Á300 | 351¡Á400 | ¡ï4,820 | ¡ï5,302 |
104208300450 | £ô0.8 | 251¡Á300 | 401¡Á450 | ¡ï5,360 | ¡ï5,896 |
104208300500 | £ô0.8 | 251¡Á300 | 451¡Á500 | ¡ï5,900 | ¡ï6,490 |
104208350350 | £ô0.8 | 301¡Á350 | 301¡Á350 | ¡ï4,910 | ¡ï5,401 |
104208350400 | £ô0.8 | 301¡Á350 | 351¡Á400 | ¡ï5,540 | ¡ï6,094 |
104208350450 | £ô0.8 | 301¡Á350 | 401¡Á450 | ¡ï6,170 | ¡ï6,787 |
104208350500 | £ô0.8 | 301¡Á350 | 451¡Á500 | ¡ï6,800 | ¡ï7,480 |
104208400400 | £ô0.8 | 351¡Á400 | 351¡Á400 | ¡ï6,260 | ¡ï6,886 |
104208400450 | £ô0.8 | 351¡Á400 | 401¡Á450 | ¡ï6,980 | ¡ï7,678 |
104208400500 | £ô0.8 | 351¡Á400 | 451¡Á500 | ¡ï7,700 | ¡ï8,470 |
104208450450 | £ô0.8 | 401¡Á450 | 401¡Á450 | ¡ï7,800 | ¡ï8,580 |
104208450500 | £ô0.8 | 401¡Á450 | 451¡Á500 | ¡ï8,600 | ¡ï9,460 |
104208500500 | £ô0.8 | 451¡Á500 | 451¡Á500 | ¡ï9,500 | ¡ï10,450 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | Èĸü¡Êmm¡Ë | Éý¡Êmm¡Ë | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/Ëç¡Ë | Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/Ëç¡Ë |
104215050 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 20¡Á50 | ¡ï860 | ¡ï946 |
1042150100 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 51¡Á100 | ¡ï980 | ¡ï1,078 |
1042150150 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 101¡Á150 | ¡ï1,090 | ¡ï1,199 |
1042150200 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 151¡Á200 | ¡ï1,190 | ¡ï1,309 |
1042150250 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 201¡Á250 | ¡ï1,300 | ¡ï1,430 |
1042150300 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 251¡Á300 | ¡ï1,420 | ¡ï1,562 |
1042150350 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 301¡Á350 | ¡ï1,530 | ¡ï1,683 |
1042150400 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 351¡Á400 | ¡ï1,630 | ¡ï1,793 |
1042150450 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 401¡Á450 | ¡ï1,640 | ¡ï1,804 |
1042150500 | £ô1.0 | 20¡Á50 | 451¡Á500 | ¡ï1,760 | ¡ï1,936 |
10421100100 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 51¡Á100 | ¡ï1,190 | ¡ï1,309 |
10421100150 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 101¡Á150 | ¡ï1,420 | ¡ï1,562 |
10421100200 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 151¡Á200 | ¡ï1,630 | ¡ï1,793 |
10421100250 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 201¡Á250 | ¡ï1,760 | ¡ï1,936 |
10421100300 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 251¡Á300 | ¡ï1,970 | ¡ï2,167 |
10421100350 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 301¡Á350 | ¡ï2,200 | ¡ï2,420 |
10421100400 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 351¡Á400 | ¡ï2,410 | ¡ï2,651 |
10421100450 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 401¡Á450 | ¡ï2,490 | ¡ï2,739 |
10421100500 | £ô1.0 | 51¡Á100 | 451¡Á500 | ¡ï2,710 | ¡ï2,981 |
10421150150 | £ô1.0 | 101¡Á150 | 101¡Á150 | ¡ï1,640 | ¡ï1,804 |
10421150200 | £ô1.0 | 101¡Á150 | 151¡Á200 | ¡ï1,970 | ¡ï2,167 |
10421150250 | £ô1.0 | 101¡Á150 | 201¡Á250 | ¡ï2,310 | ¡ï2,541 |
10421150300 | £ô1.0 | 101¡Á150 | 251¡Á300 | ¡ï2,490 | ¡ï2,739 |
10421150350 | £ô1.0 | 101¡Á150 | 301¡Á350 | ¡ï2,820 | ¡ï3,102 |
10421150400 | £ô1.0 | 101¡Á150 | 351¡Á400 | ¡ï3,150 | ¡ï3,465 |
10421150450 | £ô1.0 | 101¡Á150 | 401¡Á450 | ¡ï3,480 | ¡ï3,828 |
10421150500 | £ô1.0 | 101¡Á150 | 451¡Á500 | ¡ï3,810 | ¡ï4,191 |
10421200200 | £ô1.0 | 151¡Á200 | 151¡Á200 | ¡ï2,410 | ¡ï2,651 |
10421200250 | £ô1.0 | 151¡Á200 | 201¡Á250 | ¡ï2,710 | ¡ï2,981 |
10421200300 | £ô1.0 | 151¡Á200 | 251¡Á300 | ¡ï3,150 | ¡ï3,465 |
10421200350 | £ô1.0 | 151¡Á200 | 301¡Á350 | ¡ï3,590 | ¡ï3,949 |
10421200400 | £ô1.0 | 151¡Á200 | 351¡Á400 | ¡ï4,030 | ¡ï4,433 |
10421200450 | £ô1.0 | 151¡Á200 | 401¡Á450 | ¡ï4,470 | ¡ï4,917 |
10421200500 | £ô1.0 | 151¡Á200 | 451¡Á500 | ¡ï4,910 | ¡ï5,401 |
10421250250 | £ô1.0 | 201¡Á250 | 201¡Á250 | ¡ï3,260 | ¡ï3,586 |
10421250300 | £ô1.0 | 201¡Á250 | 251¡Á300 | ¡ï3,810 | ¡ï4,191 |
10421250350 | £ô1.0 | 201¡Á250 | 301¡Á350 | ¡ï4,370 | ¡ï4,807 |
10421250400 | £ô1.0 | 201¡Á250 | 351¡Á400 | ¡ï4,910 | ¡ï5,401 |
10421250450 | £ô1.0 | 201¡Á250 | 401¡Á450 | ¡ï5,460 | ¡ï6,006 |
10421250500 | £ô1.0 | 201¡Á250 | 451¡Á500 | ¡ï6,020 | ¡ï6,622 |
10421300300 | £ô1.0 | 251¡Á300 | 251¡Á300 | ¡ï4,470 | ¡ï4,917 |
10421300350 | £ô1.0 | 251¡Á300 | 301¡Á350 | ¡ï5,140 | ¡ï5,654 |
10421300400 | £ô1.0 | 251¡Á300 | 351¡Á400 | ¡ï5,790 | ¡ï6,369 |
10421300450 | £ô1.0 | 251¡Á300 | 401¡Á450 | ¡ï6,460 | ¡ï7,106 |
10421300500 | £ô1.0 | 251¡Á300 | 451¡Á500 | ¡ï7,120 | ¡ï7,832 |
10421350350 | £ô1.0 | 301¡Á350 | 301¡Á350 | ¡ï5,900 | ¡ï6,490 |
10421350400 | £ô1.0 | 301¡Á350 | 351¡Á400 | ¡ï6,670 | ¡ï7,337 |
10421350450 | £ô1.0 | 301¡Á350 | 401¡Á450 | ¡ï7,450 | ¡ï8,195 |
10421350500 | £ô1.0 | 301¡Á350 | 451¡Á500 | ¡ï8,220 | ¡ï9,042 |
10421400400 | £ô1.0 | 351¡Á400 | 351¡Á400 | ¡ï7,560 | ¡ï8,316 |
10421400450 | £ô1.0 | 351¡Á400 | 401¡Á450 | ¡ï8,440 | ¡ï9,284 |
10421400500 | £ô1.0 | 351¡Á400 | 451¡Á500 | ¡ï9,320 | ¡ï10,252 |
10421450450 | £ô1.0 | 401¡Á450 | 401¡Á450 | ¡ï9,430 | ¡ï10,373 |
10421450500 | £ô1.0 | 401¡Á450 | 451¡Á500 | ¡ï10,180 | ¡ï11,198 |
10421500500 | £ô1.0 | 451¡Á500 | 451¡Á500 | ¡ï11,350 | ¡ï12,485 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | Èĸü¡Êmm¡Ë | Éý¡Êmm¡Ë | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/Ëç¡Ë | Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/Ëç¡Ë |
1042155050 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 20¡Á50 | ¡ï920 | ¡ï1,012 |
10421550100 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 51¡Á100 | ¡ï1,080 | ¡ï1,188 |
10421550150 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 101¡Á150 | ¡ï1,240 | ¡ï1,364 |
10421550200 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 151¡Á200 | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 |
10421550250 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 201¡Á250 | ¡ï1,560 | ¡ï1,716 |
10421550300 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 251¡Á300 | ¡ï1,610 | ¡ï1,771 |
10421550350 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 301¡Á350 | ¡ï1,770 | ¡ï1,947 |
10421550400 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 351¡Á400 | ¡ï1,930 | ¡ï2,123 |
10421550450 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 401¡Á450 | ¡ï2,100 | ¡ï2,310 |
10421550500 | £ô1.5 | 20¡Á50 | 451¡Á500 | ¡ï2,260 | ¡ï2,486 |
104215100100 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 51¡Á100 | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 |
104215100150 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 101¡Á150 | ¡ï1,610 | ¡ï1,771 |
104215100200 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 151¡Á200 | ¡ï1,930 | ¡ï2,123 |
104215100250 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 201¡Á250 | ¡ï2,260 | ¡ï2,486 |
104215100300 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 251¡Á300 | ¡ï2,430 | ¡ï2,673 |
104215100350 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 301¡Á350 | ¡ï2,750 | ¡ï3,025 |
104215100400 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 351¡Á400 | ¡ï3,070 | ¡ï3,377 |
104215100450 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 401¡Á450 | ¡ï3,390 | ¡ï3,729 |
104215100500 | £ô1.5 | 51¡Á100 | 451¡Á500 | ¡ï3,710 | ¡ï4,081 |
104215150150 | £ô1.5 | 101¡Á150 | 101¡Á150 | ¡ï2,100 | ¡ï2,310 |
104215150200 | £ô1.5 | 101¡Á150 | 151¡Á200 | ¡ï2,430 | ¡ï2,673 |
104215150250 | £ô1.5 | 101¡Á150 | 201¡Á250 | ¡ï2,910 | ¡ï3,201 |
104215150300 | £ô1.5 | 101¡Á150 | 251¡Á300 | ¡ï3,390 | ¡ï3,729 |
104215150350 | £ô1.5 | 101¡Á150 | 301¡Á350 | ¡ï3,870 | ¡ï4,257 |
104215150400 | £ô1.5 | 101¡Á150 | 351¡Á400 | ¡ï4,350 | ¡ï4,785 |
104215150450 | £ô1.5 | 101¡Á150 | 401¡Á450 | ¡ï4,840 | ¡ï5,324 |
104215150500 | £ô1.5 | 101¡Á150 | 451¡Á500 | ¡ï5,310 | ¡ï5,841 |
104215200200 | £ô1.5 | 151¡Á200 | 151¡Á200 | ¡ï3,070 | ¡ï3,377 |
104215200250 | £ô1.5 | 151¡Á200 | 201¡Á250 | ¡ï3,710 | ¡ï4,081 |
104215200300 | £ô1.5 | 151¡Á200 | 251¡Á300 | ¡ï4,350 | ¡ï4,785 |
104215200350 | £ô1.5 | 151¡Á200 | 301¡Á350 | ¡ï5,000 | ¡ï5,500 |
104215200400 | £ô1.5 | 151¡Á200 | 351¡Á400 | ¡ï5,630 | ¡ï6,193 |
104215200450 | £ô1.5 | 151¡Á200 | 401¡Á450 | ¡ï6,280 | ¡ï6,908 |
104215200500 | £ô1.5 | 151¡Á200 | 451¡Á500 | ¡ï6,920 | ¡ï7,612 |
104215250250 | £ô1.5 | 201¡Á250 | 201¡Á250 | ¡ï4,510 | ¡ï4,961 |
104215250300 | £ô1.5 | 201¡Á250 | 251¡Á300 | ¡ï5,310 | ¡ï5,841 |
104215250350 | £ô1.5 | 201¡Á250 | 301¡Á350 | ¡ï6,110 | ¡ï6,721 |
104215250400 | £ô1.5 | 201¡Á250 | 351¡Á400 | ¡ï6,920 | ¡ï7,612 |
104215250450 | £ô1.5 | 201¡Á250 | 401¡Á450 | ¡ï7,720 | ¡ï8,492 |
104215250500 | £ô1.5 | 201¡Á250 | 451¡Á500 | ¡ï8,520 | ¡ï9,372 |
104215300300 | £ô1.5 | 251¡Á300 | 251¡Á300 | ¡ï6,280 | ¡ï6,908 |
104215300350 | £ô1.5 | 251¡Á300 | 301¡Á350 | ¡ï7,230 | ¡ï7,953 |
104215300400 | £ô1.5 | 251¡Á300 | 351¡Á400 | ¡ï8,200 | ¡ï9,020 |
104215300450 | £ô1.5 | 251¡Á300 | 401¡Á450 | ¡ï9,160 | ¡ï10,076 |
104215300500 | £ô1.5 | 251¡Á300 | 451¡Á500 | ¡ï9,870 | ¡ï10,857 |
104215350350 | £ô1.5 | 301¡Á350 | 301¡Á350 | ¡ï8,360 | ¡ï9,196 |
104215350400 | £ô1.5 | 301¡Á350 | 351¡Á400 | ¡ï9,480 | ¡ï10,428 |
104215350450 | £ô1.5 | 301¡Á350 | 401¡Á450 | ¡ï10,440 | ¡ï11,484 |
104215350500 | £ô1.5 | 301¡Á350 | 451¡Á500 | ¡ï11,490 | ¡ï12,639 |
104215400400 | £ô1.5 | 351¡Á400 | 351¡Á400 | ¡ï10,540 | ¡ï11,594 |
104215400450 | £ô1.5 | 351¡Á400 | 401¡Á450 | ¡ï11,860 | ¡ï13,046 |
104215400500 | £ô1.5 | 351¡Á400 | 451¡Á500 | ¡ï13,100 | ¡ï14,410 |
104215450450 | £ô1.5 | 401¡Á450 | 401¡Á450 | ¡ï13,290 | ¡ï14,619 |
104215450500 | £ô1.5 | 401¡Á450 | 451¡Á500 | ¡ï14,710 | ¡ï16,181 |
104215500500 | £ô1.5 | 451¡Á500 | 451¡Á500 | ¡ï16,320 | ¡ï17,952 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | Èĸü¡Êmm¡Ë | Éý¡Êmm¡Ë | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/Ëç¡Ë | Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/Ëç¡Ë |
104225050 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 20¡Á50 | ¡ï970 | ¡ï1,067 |
1042250100 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 51¡Á100 | ¡ï1,180 | ¡ï1,298 |
1042250150 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 101¡Á150 | ¡ï1,400 | ¡ï1,540 |
1042250200 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 151¡Á200 | ¡ï1,610 | ¡ï1,771 |
1042250250 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 201¡Á250 | ¡ï1,730 | ¡ï1,903 |
1042250300 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 251¡Á300 | ¡ï1,930 | ¡ï2,123 |
1042250350 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 301¡Á350 | ¡ï2,150 | ¡ï2,365 |
1042250400 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 351¡Á400 | ¡ï2,360 | ¡ï2,596 |
1042250450 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 401¡Á450 | ¡ï2,430 | ¡ï2,673 |
1042250500 | £ô2.0 | 20¡Á50 | 451¡Á500 | ¡ï2,650 | ¡ï2,915 |
10422100100 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 51¡Á100 | ¡ï1,610 | ¡ï1,771 |
10422100150 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 101¡Á150 | ¡ï1,930 | ¡ï2,123 |
10422100200 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 151¡Á200 | ¡ï2,360 | ¡ï2,596 |
10422100250 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 201¡Á250 | ¡ï2,650 | ¡ï2,915 |
10422100300 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 251¡Á300 | ¡ï3,070 | ¡ï3,377 |
10422100350 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 301¡Á350 | ¡ï3,500 | ¡ï3,850 |
10422100400 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 351¡Á400 | ¡ï3,930 | ¡ï4,323 |
10422100450 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 401¡Á450 | ¡ï4,350 | ¡ï4,785 |
10422100500 | £ô2.0 | 51¡Á100 | 451¡Á500 | ¡ï4,780 | ¡ï5,258 |
10422150150 | £ô2.0 | 101¡Á150 | 101¡Á150 | ¡ï2,430 | ¡ï2,673 |
10422150200 | £ô2.0 | 101¡Á150 | 151¡Á200 | ¡ï3,070 | ¡ï3,377 |
10422150250 | £ô2.0 | 101¡Á150 | 201¡Á250 | ¡ï3,710 | ¡ï4,081 |
10422150300 | £ô2.0 | 101¡Á150 | 251¡Á300 | ¡ï4,350 | ¡ï4,785 |
10422150350 | £ô2.0 | 101¡Á150 | 301¡Á350 | ¡ï5,000 | ¡ï5,500 |
10422150400 | £ô2.0 | 101¡Á150 | 351¡Á400 | ¡ï5,630 | ¡ï6,193 |
10422150450 | £ô2.0 | 101¡Á150 | 401¡Á450 | ¡ï6,280 | ¡ï6,908 |
10422150500 | £ô2.0 | 101¡Á150 | 451¡Á500 | ¡ï6,920 | ¡ï7,612 |
10422200200 | £ô2.0 | 151¡Á200 | 151¡Á200 | ¡ï3,930 | ¡ï4,323 |
10422200250 | £ô2.0 | 151¡Á200 | 201¡Á250 | ¡ï4,780 | ¡ï5,258 |
10422200300 | £ô2.0 | 151¡Á200 | 251¡Á300 | ¡ï5,630 | ¡ï6,193 |
10422200350 | £ô2.0 | 151¡Á200 | 301¡Á350 | ¡ï6,480 | ¡ï7,128 |
10422200400 | £ô2.0 | 151¡Á200 | 351¡Á400 | ¡ï7,350 | ¡ï8,085 |
10422200450 | £ô2.0 | 151¡Á200 | 401¡Á450 | ¡ï8,200 | ¡ï9,020 |
10422200500 | £ô2.0 | 151¡Á200 | 451¡Á500 | ¡ï9,050 | ¡ï9,955 |
10422250250 | £ô2.0 | 201¡Á250 | 201¡Á250 | ¡ï5,850 | ¡ï6,435 |
10422250300 | £ô2.0 | 201¡Á250 | 251¡Á300 | ¡ï6,920 | ¡ï7,612 |
10422250350 | £ô2.0 | 201¡Á250 | 301¡Á350 | ¡ï7,980 | ¡ï8,778 |
10422250400 | £ô2.0 | 201¡Á250 | 351¡Á400 | ¡ï9,050 | ¡ï9,955 |
10422250450 | £ô2.0 | 201¡Á250 | 401¡Á450 | ¡ï9,870 | ¡ï10,857 |
10422250500 | £ô2.0 | 201¡Á250 | 451¡Á500 | ¡ï11,010 | ¡ï12,111 |
10422300300 | £ô2.0 | 251¡Á300 | 251¡Á300 | ¡ï8,200 | ¡ï9,020 |
10422300350 | £ô2.0 | 251¡Á300 | 301¡Á350 | ¡ï9,480 | ¡ï10,428 |
10422300400 | £ô2.0 | 251¡Á300 | 351¡Á400 | ¡ï10,540 | ¡ï11,594 |
10422300450 | £ô2.0 | 251¡Á300 | 401¡Á450 | ¡ï11,860 | ¡ï13,046 |
10422300500 | £ô2.0 | 251¡Á300 | 451¡Á500 | ¡ï13,100 | ¡ï14,410 |
10422350350 | £ô2.0 | 301¡Á350 | 301¡Á350 | ¡ï10,730 | ¡ï11,803 |
10422350400 | £ô2.0 | 301¡Á350 | 351¡Á400 | ¡ï12,240 | ¡ï13,464 |
10422350450 | £ô2.0 | 301¡Á350 | 401¡Á450 | ¡ï13,760 | ¡ï15,136 |
10422350500 | £ô2.0 | 301¡Á350 | 451¡Á500 | ¡ï15,280 | ¡ï16,808 |
10422400400 | £ô2.0 | 351¡Á400 | 351¡Á400 | ¡ï13,950 | ¡ï15,345 |
10422400450 | £ô2.0 | 351¡Á400 | 401¡Á450 | ¡ï15,650 | ¡ï17,215 |
10422400500 | £ô2.0 | 351¡Á400 | 451¡Á500 | ¡ï17,360 | ¡ï19,096 |
10422450450 | £ô2.0 | 401¡Á450 | 401¡Á450 | ¡ï17,640 | ¡ï19,404 |
10422450500 | £ô2.0 | 401¡Á450 | 451¡Á500 | ¡ï19,540 | ¡ï21,494 |
