¥Á¥¿¥ó´ÝËÀ¡¡2¼ï¡ÊTB340¡Ë³°·Â¦µ160¡Á¦µ200
³°·Â¦µ1.0¡Á¦µ280¤Þ¤Ç¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¦µ1.0¡Á¦µ6.0¡¢¦µ8.0¡Á¦µ20¡¢¦µ22¡Á¦µ50¡¢¦µ55¡Á¦µ65¡¢¦µ70¡Á¦µ95¡¢¦µ100¡Á¦µ150¡¢¦µ160¡Á¦µ200¡¢¦µ210¡Á¦µ280
¢¨Ä¹¤µ¤Ï1mmñ°Ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄê¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇÂ獵¡ÊÎã¡§10-50¤Î¾ì¹ç¤Ï50mm¡Ë¤Ë¤Æ½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄêÀ£Ë¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´Ãíʸ¤ÎºÝ¡¢ÇÛÁ÷ÀßÄê¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤Æ¤´ÆþÎϲ¼¤µ¤¤
¢¨ÀÚÃǸøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú10¡Á500mm¡Û-0¡¢+2mm
¡Ú501¡Á1000mm¡Û-0¡¢+3mm
¡Ú1001¡Á2000m£í¡Û-0¡¢+4mm
¡Ú2001¡Á3000mm¡Û-0¡¢+6mm
¢¨¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½

¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
⚠¿ôÎ̤襤¤´Ãíʸ¤ò¤´´õ˾¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ëºß¸Ë¤äǼ´ü¤Î³Îǧ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´·èºÑÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃËô¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤´°ÆÆâ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¦µ1.0¡Á¦µ6.0¡¡¦µ8.0¡Á¦µ20¡¡¦µ22¡Á¦µ50¡¡¦µ55¡Á¦µ65
¡¡¦µ70¡Á¦µ95¡¡¦µ100¡Á¦µ150¡¡¦µ160¡Á¦µ200¡¡¦µ210¡Á¦µ280
¤³¤Î¾¦Éʤò¹ØÆþ¤¹¤ë
¦µ1.0¡Á¦µ6.0¡¢¦µ8.0¡Á¦µ20¡¢¦µ22¡Á¦µ50¡¢¦µ55¡Á¦µ65¡¢¦µ70¡Á¦µ95¡¢¦µ100¡Á¦µ150¡¢¦µ160¡Á¦µ200¡¢¦µ210¡Á¦µ280
¢¨Ä¹¤µ¤Ï1mmñ°Ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄê¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇÂ獵¡ÊÎã¡§10-50¤Î¾ì¹ç¤Ï50mm¡Ë¤Ë¤Æ½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤´»ØÄêÀ£Ë¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´Ãíʸ¤ÎºÝ¡¢ÇÛÁ÷ÀßÄê¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤Æ¤´ÆþÎϲ¼¤µ¤¤
¢¨ÀÚÃǸøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú10¡Á500mm¡Û-0¡¢+2mm
¡Ú501¡Á1000mm¡Û-0¡¢+3mm
¡Ú1001¡Á2000m£í¡Û-0¡¢+4mm
¡Ú2001¡Á3000mm¡Û-0¡¢+6mm
¢¨¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½

¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
⚠¿ôÎ̤襤¤´Ãíʸ¤ò¤´´õ˾¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ëºß¸Ë¤äǼ´ü¤Î³Îǧ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´·èºÑÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃËô¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤´°ÆÆâ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢£Í½¹ð̵¤¯¾¦ÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó²Á³Ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æÎ»¾µ¤ÎÄø¸æ´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¢£¹©¶ÈÍÑÁǺà¤Î°Ù¡¢°Õ¾¢Ì̤ˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊݾڤ¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
---|---|---|---|---|
1052B160/12-20 | ¦µ160 | 12-20 | ¡ï32,970 | ¡ï36,267 |
1052B160/21-30 | ¦µ160 | 21-30 | ¡ï48,140 | ¡ï52,954 |
1052B160/31-40 | ¦µ160 | 31-40 | ¡ï63,300 | ¡ï69,630 |
1052B160/41-50 | ¦µ160 | 41-50 | ¡ï78,300 | ¡ï86,130 |
1052B160/51-60 | ¦µ160 | 51-60 | ¡ï93,470 | ¡ï102,817 |
1052B160/61-70 | ¦µ160 | 61-70 | ¡ï100,020 | ¡ï110,022 |
1052B160/71-80 | ¦µ160 | 71-80 | ¡ï113,970 | ¡ï125,367 |
1052B160/81-90 | ¦µ160 | 81-90 | ¡ï127,920 | ¡ï140,712 |
1052B160/91-100 | ¦µ160 | 91-100 | ¡ï141,720 | ¡ï155,892 |
1052B160/101-110 | ¦µ160 | 101-110 | ¡ï149,030 | ¡ï163,933 |
1052B160/111-120 | ¦µ160 | 111-120 | ¡ï162,670 | ¡ï178,937 |
1052B160/121-130 | ¦µ160 | 121-130 | ¡ï175,870 | ¡ï193,457 |
1052B160/131-140 | ¦µ160 | 131-140 | ¡ï189,070 | ¡ï207,977 |
1052B160/141-150 | ¦µ160 | 141-150 | ¡ï193,200 | ¡ï212,520 |
1052B160/151-160 | ¦µ160 | 151-160 | ¡ï196,140 | ¡ï215,754 |
1052B160/161-170 | ¦µ160 | 161-170 | ¡ï208,140 | ¡ï228,954 |
1052B160/171-180 | ¦µ160 | 171-180 | ¡ï220,000 | ¡ï242,000 |
1052B160/181-190 | ¦µ160 | 181-190 | ¡ï220,140 | ¡ï242,154 |
1052B160/191-200 | ¦µ160 | 191-200 | ¡ï220,670 | ¡ï242,737 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
1052B170/12-20 | ¦µ170 | 12-20 | ¡ï37,240 | ¡ï40,964 |
1052B170/21-30 | ¦µ170 | 21-30 | ¡ï54,240 | ¡ï59,664 |
1052B170/31-40 | ¦µ170 | 31-40 | ¡ï71,240 | ¡ï78,364 |
1052B170/41-50 | ¦µ170 | 41-50 | ¡ï88,400 | ¡ï97,240 |
1052B170/51-60 | ¦µ170 | 51-60 | ¡ï105,400 | ¡ï115,940 |
1052B170/61-70 | ¦µ170 | 61-70 | ¡ï112,860 | ¡ï124,146 |
1052B170/71-80 | ¦µ170 | 71-80 | ¡ï128,650 | ¡ï141,515 |
1052B170/81-90 | ¦µ170 | 81-90 | ¡ï144,290 | ¡ï158,719 |
1052B170/91-100 | ¦µ170 | 91-100 | ¡ï159,470 | ¡ï175,417 |
1052B170/101-110 | ¦µ170 | 101-110 | ¡ï168,800 | ¡ï185,680 |
1052B170/111-120 | ¦µ170 | 111-120 | ¡ï183,470 | ¡ï201,817 |
1052B170/121-130 | ¦µ170 | 121-130 | ¡ï198,140 | ¡ï217,954 |
1052B170/131-140 | ¦µ170 | 131-140 | ¡ï212,800 | ¡ï234,080 |
1052B170/141-150 | ¦µ170 | 141-150 | ¡ï217,270 | ¡ï238,997 |
1052B170/151-160 | ¦µ170 | 151-160 | ¡ï221,740 | ¡ï243,914 |
1052B170/161-170 | ¦µ170 | 161-170 | ¡ï235,070 | ¡ï258,577 |
1052B170/171-180 | ¦µ170 | 171-180 | ¡ï248,400 | ¡ï273,240 |
1052B170/181-190 | ¦µ170 | 181-190 | ¡ï248,800 | ¡ï273,680 |
1052B170/191-200 | ¦µ170 | 191-200 | ¡ï249,070 | ¡ï273,977 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
1052B180/12-20 | ¦µ180 | 12-20 | ¡ï41,500 | ¡ï45,650 |
1052B180/21-30 | ¦µ180 | 21-30 | ¡ï60,670 | ¡ï66,737 |
1052B180/31-40 | ¦µ180 | 31-40 | ¡ï79,840 | ¡ï87,824 |
1052B180/41-50 | ¦µ180 | 41-50 | ¡ï99,000 | ¡ï108,900 |
1052B180/51-60 | ¦µ180 | 51-60 | ¡ï118,000 | ¡ï129,800 |
1052B180/61-70 | ¦µ180 | 61-70 | ¡ï126,460 | ¡ï139,106 |
1052B180/71-80 | ¦µ180 | 71-80 | ¡ï144,100 | ¡ï158,510 |
1052B180/81-90 | ¦µ180 | 81-90 | ¡ï161,270 | ¡ï177,397 |
1052B180/91-100 | ¦µ180 | 91-100 | ¡ï179,670 | ¡ï197,637 |
1052B180/101-110 | ¦µ180 | 101-110 | ¡ï188,140 | ¡ï206,954 |
1052B180/111-120 | ¦µ180 | 111-120 | ¡ï205,740 | ¡ï226,314 |
1052B180/121-130 | ¦µ180 | 121-130 | ¡ï221,870 | ¡ï244,057 |
1052B180/131-140 | ¦µ180 | 131-140 | ¡ï239,470 | ¡ï263,417 |
1052B180/141-150 | ¦µ180 | 141-150 | ¡ï244,140 | ¡ï268,554 |
1052B180/151-160 | ¦µ180 | 151-160 | ¡ï248,670 | ¡ï273,537 |
1052B180/161-170 | ¦µ180 | 161-170 | ¡ï263,340 | ¡ï289,674 |
1052B180/171-180 | ¦µ180 | 171-180 | ¡ï278,000 | ¡ï305,800 |
1052B180/181-190 | ¦µ180 | 181-190 | ¡ï278,140 | ¡ï305,954 |
1052B180/191-200 | ¦µ180 | 191-200 | ¡ï279,470 | ¡ï307,417 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
1052B190/12-20 | ¦µ190 | 12-20 | ¡ï46,400 | ¡ï51,040 |
1052B190/21-30 | ¦µ190 | 21-30 | ¡ï67,570 | ¡ï74,327 |
1052B190/31-40 | ¦µ190 | 31-40 | ¡ï88,900 | ¡ï97,790 |
1052B190/41-50 | ¦µ190 | 41-50 | ¡ï110,240 | ¡ï121,264 |
1052B190/51-60 | ¦µ190 | 51-60 | ¡ï131,570 | ¡ï144,727 |
1052B190/61-70 | ¦µ190 | 61-70 | ¡ï140,970 | ¡ï155,067 |
1052B190/71-80 | ¦µ190 | 71-80 | ¡ï160,140 | ¡ï176,154 |
1052B190/81-90 | ¦µ190 | 81-90 | ¡ï180,070 | ¡ï198,077 |
1052B190/91-100 | ¦µ190 | 91-100 | ¡ï200,000 | ¡ï220,000 |
1052B190/101-110 | ¦µ190 | 101-110 | ¡ï210,540 | ¡ï231,594 |
1052B190/111-120 | ¦µ190 | 111-120 | ¡ï228,140 | ¡ï250,954 |
1052B190/121-130 | ¦µ190 | 121-130 | ¡ï247,200 | ¡ï271,920 |
1052B190/131-140 | ¦µ190 | 131-140 | ¡ï266,270 | ¡ï292,897 |
1052B190/141-150 | ¦µ190 | 141-150 | ¡ï272,540 | ¡ï299,794 |
1052B190/151-160 | ¦µ190 | 151-160 | ¡ï275,740 | ¡ï303,314 |
1052B190/161-170 | ¦µ190 | 161-170 | ¡ï293,070 | ¡ï322,377 |
1052B190/171-180 | ¦µ190 | 171-180 | ¡ï310,400 | ¡ï341,440 |
1052B190/181-190 | ¦µ190 | 181-190 | ¡ï310,940 | ¡ï342,034 |
1052B190/191-200 | ¦µ190 | 191-200 | ¡ï311,540 | ¡ï342,694 |
¾¦ÉÊÈÖ¹æ | ³°·Â(mm) | Ťµ¡Êmm¡Ë | ¾¦ÉÊñ²Á ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
Àǹþ²Á³Ê ¡Ê±ß/£ð¡Ë |
1052B200/12-20 | ¦µ200 | 12-20 | ¡ï51,440 | ¡ï56,584 |
1052B200/21-30 | ¦µ200 | 21-30 | ¡ï75,100 | ¡ï82,610 |
1052B200/31-40 | ¦µ200 | 31-40 | ¡ï98,600 | ¡ï108,460 |
1052B200/41-50 | ¦µ200 | 41-50 | ¡ï122,270 | ¡ï134,497 |
1052B200/51-60 | ¦µ200 | 51-60 | ¡ï145,940 | ¡ï160,534 |
1052B200/61-70 | ¦µ200 | 61-70 | ¡ï156,220 | ¡ï171,842 |
1052B200/71-80 | ¦µ200 | 71-80 | ¡ï177,540 | ¡ï195,294 |
1052B200/81-90 | ¦µ200 | 81-90 | ¡ï199,000 | ¡ï218,900 |
1052B200/91-100 | ¦µ200 | 91-100 | ¡ï222,000 | ¡ï244,200 |
1052B200/101-110 | ¦µ200 | 101-110 | ¡ï233,070 | ¡ï256,377 |
1052B200/111-120 | ¦µ200 | 111-120 | ¡ï253,600 | ¡ï278,960 |
1052B200/121-130 | ¦µ200 | 121-130 | ¡ï274,140 | ¡ï301,554 |
1052B200/131-140 | ¦µ200 | 131-140 | ¡ï294,670 | ¡ï324,137 |
1052B200/141-150 | ¦µ200 | 141-150 | ¡ï301,070 | ¡ï331,177 |
1052B200/151-160 | ¦µ200 | 151-160 | ¡ï306,940 | ¡ï337,634 |
1052B200/161-170 | ¦µ200 | 161-170 | ¡ï325,600 | ¡ï358,160 |
1052B200/171-180 | ¦µ200 | 171-180 | ¡ï343,870 | ¡ï378,257 |
1052B200/181-190 | ¦µ200 | 181-190 | ¡ï344,270 | ¡ï378,697 |
1052B200/191-200 | ¦µ200 | 191-200 | ¡ï345,000 | ¡ï379,500 |
¦µ1.0¡Á¦µ6.0¡¡¦µ8.0¡Á¦µ20¡¡¦µ22¡Á¦µ50¡¡¦µ55¡Á¦µ65
¡¡¦µ70¡Á¦µ95¡¡¦µ100¡Á¦µ150¡¡¦µ160¡Á¦µ200¡¡¦µ210¡Á¦µ280